Budapest Exiles |
Csapatnév | Budapest Exiles RFC |
Alapítási év | 1991 |
Székhely | Budapest |
Pálya | Budapest Rugby Center |
Csapatvezető | |
Edző | |
contact.bpexiles (kukac) gmail.com |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nyamanza Wesley | 5 | 5 | |
2. | Zelenka Viktor | 5 | 5 | |
3. | Maetz Cedric | 5 | 4 | |
4. | Kopasz Olivér | 5 | 3 | |
5. | Szendrey-Kiss Zsolt | 5 | 2 | |
6. | Carroll Joseph | 4 | 4 | |
7. | Herrejon Fernando | 4 | 4 | |
8. | Kriel Christopher | 4 | 4 | |
9. | Merren Max | 4 | 4 | |
10. | Roberts Dean Mathew | 4 | 4 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Carroll Joseph | 24 | 1 | |
2. | Phelan Jack David | 20 | 4 | |
3. | Herrejon Fernando | 15 | 3 | |
4. | Zelenka Viktor | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nyamanza Wesley | 390 | 5 | |
2. | Zelenka Viktor | 357 | 5 | |
3. | Carroll Joseph | 320 | 4 | |
4. | Merren Max | 320 | 4 | |
5. | Szalai Mátyás | 315 | 4 | |
6. | Roberts Dean Mathew | 312 | 4 | |
7. | Kriel Christopher | 300 | 4 | |
8. | Herrejon Fernando | 288 | 4 | |
9. | Rojík Jozef | 285 | 4 | |
10. | Maetz Cedric | 251 | 5 | |
Teljes lista |