Esztergomi Apródok |
Csapatnév | Esztergomi Apródok |
Alapítási év | |
Székhely | |
Pálya | |
Csapatvezető | |
Edző | |
Szereplések | ||||
SZ | K | |||
---|---|---|---|---|
1. | Meggyes Merse | 6 | 6 | |
2. | Nagy Márk | 6 | 6 | |
3. | Sitku Balázs | 6 | 6 | |
4. | Börzsei Kristóf | 5 | 5 | |
5. | Hullár Milán | 5 | 5 | |
6. | Marosy Zoltán | 5 | 5 | |
7. | Molnár Álmos | 5 | 5 | |
8. | Visi Balázs | 5 | 4 | |
9. | Fehér Sándor | 4 | 4 | |
10. | Novák Péter | 4 | 4 | |
Teljes lista |
Pontszerzők | ||||
TP | T | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nagy Márk | 63 | 8 | |
2. | Sovány Erhard | 28 | 4 | |
3. | Visi Balázs | 24 | 4 | |
4. | Szatmári Dániel | 20 | 4 | |
5. | Major Bulcsú | 10 | 2 | |
6. | Órai Szabolcs | 10 | 2 | |
7. | Pünkösti Nimród | 10 | 2 | |
8. | Szalma Erik | 9 | 1 | |
9. | Bereczki Péter | 5 | 1 | |
10. | Hullár Milán | 5 | 1 | |
Teljes lista |
Játékperc | ||||
P | SZ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sitku Balázs | 480 | 6 | |
2. | Nagy Márk | 462 | 6 | |
3. | Meggyes Merse | 430 | 6 | |
4. | Börzsei Kristóf | 400 | 5 | |
5. | Marosy Zoltán | 400 | 5 | |
6. | Molnár Álmos | 394 | 5 | |
7. | Hullár Milán | 370 | 5 | |
8. | Visi Balázs | 335 | 5 | |
9. | Novák Péter | 315 | 4 | |
10. | Órai Szabolcs | 283 | 4 | |
Teljes lista |