Rugby Europe Conference B 2024/2025. |
Rugby Europe Conference B 2024/2025. állása
M | GY | D | V | +/- | CB | VB | KB | TP | T | C | P | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ausztria | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12 | +27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Magyarország | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 55 | +8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Szlovákia | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 51 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Magyarország
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pintér Béla | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 135 | |||
2. | Bálint Dávid | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | |||
3. | Teisenhoffer László | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
4. | Fehér Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | |||
5. | Horváth Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
6. | Sovány Erhard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
7. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | |||
8. | Nagyszombati Zoltán | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
9. | Ágotai Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Barna Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | |||
11. | Brandenburg Ferdinánd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
12. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
13. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
14. | Ferencz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | |||
15. | Gulyás Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
16. | Gyenes Ede József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |||
17. | Gyurcsik Mózes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
18. | Jung Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
19. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
20. | Kőházi-Kis Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
21. | Messzi-Szabó Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
22. | Molnár Álmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
23. | Nagy Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | |||
24. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
25. | Pocskai Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |||
26. | Réfi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | |||
27. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | |||
28. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |||
29. | Szabó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
30. | Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | |||
31. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 138 | |||
32. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
33. | Török Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |||
34. | Vetró Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||
35. | Visi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Játékosrangsor kezdőként pályára lépések (K) alapján:
TP | T | C | P | D | Sz | K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyurcsik Mózes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
2. | Sovány Erhard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | |||
3. | Szőke Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 143 | |||
4. | Szóda Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 138 | |||
5. | Pintér Béla | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 135 | |||
6. | Ferencz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | |||
7. | Vetró Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||
8. | Szabó István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |||
9. | Ágotai Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
10. | Czifrus Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
11. | Horváth Áron | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
12. | Jung Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
13. | Molnár Álmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
14. | Nagyszombati Zoltán | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
15. | Teisenhoffer László | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |||
16. | Szabó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | |||
17. | Szalma Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | |||
18. | Réfi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | |||
19. | Nagy Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | |||
20. | Erdélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |||
21. | Vodicska Hunor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | |||
22. | Barna Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | |||
23. | Stevens Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | |||
24. | Pluhár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
25. | Király Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
26. | Bálint Dávid | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | |||
27. | Fehér Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | |||
28. | Pocskai Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |||
29. | Gyenes Ede József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |||
30. | Török Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |||
31. | Brandenburg Ferdinánd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
32. | Gulyás Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
33. | Messzi-Szabó Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
34. | Kőházi-Kis Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
35. | Visi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |