MEFS 7s 2024/2025. |
MEFS 7s 2024/2025. állása
1. torna 2024.11.16. Budapest
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debreceni Egyetem | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 27 | +19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Szegedi TE EHÖK SE | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 26 | +74 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Soproni Egyetem | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Neumann János Egyetem | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 71 | -21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 74 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesített állás
SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
# | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debreceni Egyetem | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 27 | +19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Szegedi TE EHÖK SE | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 26 | +74 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Soproni Egyetem | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Neumann János Egyetem | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 71 | -21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 74 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladási táblázat
SZ | I. | II. | ∑ | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debreceni Egyetem | 1 | 7 | 7 | ||
2. | Szegedi TE EHÖK SE | 1 | 4 | 4 | ||
3. | Soproni Egyetem | 1 | 3 | 3 | ||
4. | Neumann János Egyetem | 1 | 2 | 2 | ||
5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 | 1 | 1 |
Alapszakasz
helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | ![]() |
![]() |
T | C | P | D | ![]() |
![]() |
Sz | vendég |
---|
Debreceni Egyetem
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaya Robson | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2. | Bikoko Harmony | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3. | Mafara Ngonidzashe | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4. | Wazara Kudzaiishe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5. | Chidavaenzi Isaac Tendai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
6. | Al Aqrabawi Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
7. | Bardien Ebrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
8. | Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
9. | Kabuzire Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
10. | Mambo Nickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
11. | Rubangakene Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
12. | Wambette Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Neumann János Egyetem
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cselik Ádám | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2. | Gallina Csanád | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3. | Asztalos András | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4. | Messzi-Szabó Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5. | Németh Bendegúz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
6. | Dudás Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
7. | Kovács Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
8. | Makai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
9. | Tamás Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
10. | Várfalvi Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iffy Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2. | Botka Manó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3. | Csépke Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4. | Csomor Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5. | Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
6. | Illés-Sasvári Hunor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
7. | Láris Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
8. | Mlinarus Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
9. | Sohodóczki Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
10. | Stránszky Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Soproni Egyetem
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnóczky Lóránt | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2. | Orbán Ábner | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3. | Gecko Mihály | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4. | Orbán Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5. | Tóth Péter Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
6. | Orbán Szilárd | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
7. | Holl Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
8. | Orbán Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Szegedi TE EHÖK SE
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kálmán Benedek | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2. | Kovács Raul | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3. | Barna Zsolt | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4. | Deák Dávid Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5. | Kádár Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
6. | Odibo-Satu Tekena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
7. | Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
8. | Fritschek Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
9. | Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
10. | Talpai Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Játékosrangsor pályára lépések (Sz) alapján:
TP | T | C | P | D |
![]() |
![]() |
Sz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Al Aqrabawi Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2. | ![]() |
Arnóczky Lóránt | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3. | ![]() |
Asztalos András | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4. | ![]() |
Bálint Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
5. | ![]() |
Bardien Ebrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
6. | ![]() |
Barna Zsolt | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
7. | ![]() |
Bikoko Harmony | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
8. | ![]() |
Chidavaenzi Isaac Tendai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
9. | ![]() |
Cselik Ádám | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
10. | ![]() |
Deák Dávid Gábor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
11. | ![]() |
Dóry Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
12. | ![]() |
Dudás Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
13. | ![]() |
Fritschek Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
14. | ![]() |
Gallina Csanád | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
15. | ![]() |
Gecko Mihály | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
16. | ![]() |
Hajdu Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
17. | ![]() |
Holl Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
18. | ![]() |
Kabuzire Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
19. | ![]() |
Kádár Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
20. | ![]() |
Kálmán Benedek | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
21. | ![]() |
Kovács Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
22. | ![]() |
Kovács Raul | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
23. | ![]() |
Mafara Ngonidzashe | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
24. | ![]() |
Makai Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
25. | ![]() |
Mambo Nickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
26. | ![]() |
Masaya Robson | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
27. | ![]() |
Messzi-Szabó Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
28. | ![]() |
Németh Bendegúz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
29. | ![]() |
Odibo-Satu Tekena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
30. | ![]() |
Orbán Ábner | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
31. | ![]() |
Orbán Dániel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
32. | ![]() |
Orbán Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
33. | ![]() |
Orbán Szilárd | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
34. | ![]() |
Rubangakene Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
35. | ![]() |
Talpai Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
36. | ![]() |
Tamás Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
37. | ![]() |
Tóth Péter Bence | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
38. | ![]() |
Várfalvi Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
39. | ![]() |
Wambette Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
40. | ![]() |
Wazara Kudzaiishe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
41. | ![]() |
Botka Manó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
42. | ![]() |
Csépke Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
43. | ![]() |
Csomor Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
44. | ![]() |
Dinnyés Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
45. | ![]() |
Iffy Attila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
46. | ![]() |
Illés-Sasvári Hunor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
47. | ![]() |
Láris Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
48. | ![]() |
Mlinarus Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
49. | ![]() |
Sohodóczki Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
50. | ![]() |
Stránszky Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||