| MEFS 7s 2025/2026. |
MEFS 7s 2025/2026. végeredménye
1. torna 2024.11.16. Budapest
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 27 | +19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Szegedi TE EHÖK SE | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 26 | +74 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Soproni Egyetem | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Neumann János Egyetem | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 71 | -21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 74 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesített állás
| SZ | TP | M | GY | D | V | +/- | T | C | P | D | # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 27 | +19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Szegedi TE EHÖK SE | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 26 | +74 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Soproni Egyetem | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Neumann János Egyetem | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 71 | -21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 74 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haladási táblázat
| SZ | I. | II. | ∑ | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem | 1 | 7 | 7 | ||
| 2. | Szegedi TE EHÖK SE | 1 | 4 | 4 | ||
| 3. | Soproni Egyetem | 1 | 3 | 3 | ||
| 4. | Neumann János Egyetem | 1 | 2 | 2 | ||
| 5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 1 | 1 | 1 |
Alapszakasz
| helyszín | hazai | Sz | T | C | P | D | T | C | P | D | Sz | vendég |
|---|