Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
KARC-Neumann | 69 | - | 21 | DEAC Huszárok |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | ![]() | 60 | ||||||
| 2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | 2 | ![]() | 58 | |||||
| 3 | 26 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | ![]() | 56 | ||||||
| 4 | 5 | Török Levente | 002816A12 | 1 | 80 | ||||||
| 5 | 3 | Gallina Csanád | 005017A23 | ![]() | 40 | ||||||
| 6 | 19 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 44 | ||||||
| 7 | 7 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
| 9 | 6 | Németh Krisztián | 000479A12 | ![]() | 70 | ||||||
| 10 | 29 | Németh Máté | 001523A11 | 1 | 70 | ||||||
| 11 | 11 | Takács Zoltán | 002981A14 | 1 | ![]() | 58 | |||||
| 12 | 12 | Morcan Albert | 004964A23 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Cselik Ádám | 004346A20 | 80 | |||||||
| 14 | 15 | Kovács Gergő | 004033A19 | 2 | 80 | ||||||
| 15 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 7 | 80 | ||||||
| 16 | 31 | Müller Dániel | 005113A23 | ![]() | 24 | ||||||
| 17 | 4 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 3 | ![]() | 38 | |||||
| 18 | 30 | Mata Áron | 004035A19 | ![]() | 24 | ||||||
| 19 | 21 | Németh Bence | 001015A12 | 1 | ![]() | 13 | |||||
| 20 | 23 | Cseh Attila | 002880A12 | ![]() | 36 | ||||||
| 21 | 9 | Veliczky Levente | 004778A22 | ![]() | 10 | ||||||
| 22 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | ||||||||
| 23 | 20 | Gallina Vajk | 003923A18 | 1 | ![]() | 20 | |||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Szántai Márk | 005141A24 | ![]() | 58 | ||||||
| 2 | 2 | Kader Abdul | 005321A25 | ![]() | 45 | ||||||
| 3 | 3 | Richiello Martin | 005399A25 | 1 | 70 | ||||||
| 4 | 4 | Kiyemba Luqman | 005240A24 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Mayahara Sota | 005544A26 | 1 | ![]() | 56 | |||||
| 6 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Jingu Kihei | 004683A21 | ![]() | 67 | ||||||
| 8 | 8 | Mammoto Kenta | 004845A22 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Wambette Jordan | 004843A22 | 80 | |||||||
| 10 | 10 | Munaki Ryan | 004249A20 | 1 | 3 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Bardien Ebrahim | 005182A24 | 1 | ![]() | 69 | |||||
| 12 | 12 | Mambo Nickson | 004846A22 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Masaya Robson | 004449A21 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Chaparro Sebastián | 005545A26 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Maseko Siyabonga | 005397A25 | 80 | |||||||
| 16 | 17 | Bahl Akshar | 005322A25 | ![]() | 35 | ||||||
| 17 | 18 | Kwon Minseok | 005542A26 | ![]() | 22 | ||||||
| 18 | 19 | Bakarwah Hamza | 005551A26 | ![]() | 25 | ||||||
| 19 | 21 | Watunu Sean | 005552A26 | ![]() | 13 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| KARC-Neumann | DEAC | ||
10' cél
Morcan Albert (12) | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | 13' cél
Mayahara Sota (5) |
|
| 5 | 7 | 14' jutalom rúgás
Munaki Ryan (10) |
|
| 5 | 12 | 15' cél
Mambo Nickson (12) |
|
| 5 | 14 | 16' jutalom rúgás
Munaki Ryan (10) |
|
17' cél
Takács Zoltán (11) | 10 | 14 | |
18' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 12 | 14 | |
20' cél
Fehér Attila (2) | 17 | 14 | |
21' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 19 | 14 | |
32' cél
Fehér Attila (2) | 24 | 14 | |
33' csere
Szántai Márk (1) Kwon Minseok (18) ![]() |
|||
33' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 26 | 14 | |
40' csere
Gallina Csanád (3) Argintaru Eugen (4) ![]() | |||
44' sárga lap
Richiello Martin (3) |
|||
44' csere
Beliczai Zsolt (19) Cseh Attila (23) ![]() | |||
45' cél
Argintaru Eugen (4) | 31 | 14 | |
45' csere
Kader Abdul (2) Bahl Akshar (17) ![]() |
|||
50' cél
Argintaru Eugen (4) | 36 | 14 | |
55' cél
Kovács Gergő (15) | 41 | 14 | |
55' csere
Mayahara Sota (5) Bakarwah Hamza (19) ![]() |
|||
55' csere
Kwon Minseok (18) Szántai Márk (1) ![]() |
|||
56' csere
Fehér Attila (2) Müller Dániel (31) ![]() | |||
56' csere
Messzi-Szabó Martin (26) Mata Áron (30) ![]() | |||
58' csere
Takács Zoltán (11) Németh Bence (21) ![]() | |||
60' sárga lap
Németh Máté (29) | |||
60' csere
Dinnyés Gábor (17) Gallina Vajk (20) ![]() | |||
| 41 | 19 | 61' cél
Munaki Ryan (10) |
|
| 41 | 21 | 62' jutalom rúgás
Munaki Ryan (10) |
|
66' sárga lap
Bardien Ebrahim (11) |
|||
67' csere
Jingu Kihei (7) Watunu Sean (21) ![]() |
|||
68' cél
Gallina Vajk (20) | 46 | 21 | |
69' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 48 | 21 | |
70' csere
Németh Krisztián (6) Veliczky Levente (9) ![]() | |||
71' sárga lap
Németh Bence (21) | |||
72' cél
Kovács Gergő (15) | 53 | 21 | |
73' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 55 | 21 | |
76' cél
Török Levente (5) | 60 | 21 | |
77' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 62 | 21 | |
78' cél
Argintaru Eugen (4) | 67 | 21 | |
78' csere
Argintaru Eugen (4) Fehér Attila (2) ![]() | |||
78' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 69 | 21 | |
79' csere
Bardien Ebrahim (11) Mayahara Sota (5) ![]() |
|||