Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2025/2026.
![]() |
DEAC Huszárok | 31 | - | 50 | KARC-Neumann |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bahl Akshar | 005322A25 | ![]() | 59 | ||||||
| 2 | 2 | Kader Abdul | 005321A25 | ![]() | 51 | ||||||
| 3 | 3 | Szántai Márk | 005141A24 | ![]() | 40 | ||||||
| 4 | 4 | Young Addam Ching Ju | 005400A25 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Pakpahan James | 005323A25 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 1 | 80 | ||||||
| 7 | 22 | Munaki Ryan | 004249A20 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Dóry Vilmos | 003486A15 | ![]() | 22 | ||||||
| 9 | 9 | Maphosa Cyrus Thabo | 005255A24 | 1 | 2 | 80 | |||||
| 10 | 10 | Dhliwayo Mizpah | 005256A24 | 1 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Maseko Siyabonga | 005397A25 | ![]() | 70 | ||||||
| 12 | 12 | Mambo Nickson | 004846A22 | ![]() | 57 | ||||||
| 13 | 13 | Canibano Jose Alberto | 005398A25 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Mammoto Kenta | 004845A22 | 1 | ![]() | 63 | |||||
| 15 | 15 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | ![]() | 74 | ||||||
| 16 | 16 | Jingu Kihei | 004683A21 | ![]() | 29 | ||||||
| 17 | 17 | Kiyemba Luqman | 005240A24 | ![]() | 21 | ||||||
| 18 | 18 | Richiello Martin | 005399A25 | ![]() | 58 | ||||||
| 19 | 20 | Mukuye Alvin Michael | 005335A25 | ![]() | 23 | ||||||
| 20 | 21 | Fejés Máté | 005174A24 | ![]() | 10 | ||||||
| 21 | 23 | Dmello Mohit Dominic | 004241A20 | ![]() | 23 | ||||||
| 22 | 27 | Mhembere Craig | 005247A24 | ![]() | 40 | ||||||
| 24 | - | X | 1 | 1 | |||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 1 | 1 | ![]() | 49 | ||||
| 2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | ![]() | 57 | ||||||
| 3 | 3 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 1 | 80 | ||||||
| 4 | 26 | Csiernik János | 000696A11 | 1 | 80 | ||||||
| 5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 1 | ![]() | 40 | |||||
| 6 | 8 | Horváth Márton | 002053A11 | 1 | 80 | ||||||
| 7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | ![]() | 40 | ||||||
| 8 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | 1 | ![]() | 63 | |||||
| 9 | 9 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
| 10 | 29 | Asztalos András | 004354A20 | 1 | ![]() | 51 | |||||
| 11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Cselik Ádám | 004346A20 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Morcan Albert | 004964A23 | 1 | 80 | ||||||
| 14 | 21 | Kovács Gergő | 004033A19 | ![]() | 70 | ||||||
| 15 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 5 | 80 | ||||||
| 16 | 30 | Müller Dániel | 005113A23 | ![]() | 21 | ||||||
| 17 | 19 | Stoica Daniel | 004743A22 | ![]() | 40 | ||||||
| 18 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | ![]() | 40 | ||||||
| 19 | 15 | Németh János | 004289A20 | ![]() | 29 | ||||||
| 20 | 10 | Takács Zoltán | 002981A14 | ![]() | 10 | ||||||
| 21 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | ![]() | 40 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| DEAC | KARC-Neumann | ||
| 0 | 2 | 1' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
| 0 | 7 | 8' cél
Csiernik János (26) |
|
| 0 | 9 | 8' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
| 0 | 14 | 15' cél
Beliczai Zsolt (5) |
|
15' cél
Mammoto Kenta (14) | 5 | 14 | |
15' jutalom rúgás
Maphosa Cyrus Thabo (9) | 7 | 14 | |
| 7 | 16 | 15' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
| 7 | 21 | 22' cél
Messzi-Szabó Martin (1) |
|
22' csere
Dóry Vilmos (8) Richiello Martin (18) ![]() | |||
25' sárga lap
Messzi-Szabó Martin (1) |
|||
25' büntetőpontok ![]() | 12 | 21 | |
25' büntetőpontok ![]() | 14 | 21 | |
30' cél
Maphosa Cyrus Thabo (9) | 19 | 21 | |
| 19 | 26 | 34' cél
Köteles Péter (28) |
|
38' cél
Wazara Kudzaiishe (6) | 24 | 26 | |
40' csere
Fehér Attila (2) Stoica Daniel (19) ![]() |
|||
40' csere
Beliczai Zsolt (5) Argintaru Eugen (17) ![]() |
|||
40' csere
Szántai Márk (3) Mhembere Craig (27) ![]() | |||
40' csere
Török Levente (7) Postolachi Stefan (6) ![]() |
|||
| 24 | 31 | 45' cél
Asztalos András (29) |
|
| 24 | 36 | 50' cél
Dinnyés Gábor (3) |
|
| 24 | 38 | 50' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
51' csere
Kader Abdul (2) Jingu Kihei (16) ![]() | |||
51' csere
Asztalos András (29) Németh János (15) ![]() |
|||
| 24 | 43 | 55' cél
Morcan Albert (13) |
|
| 24 | 45 | 55' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
57' csere
Mambo Nickson (12) Dmello Mohit Dominic (23) ![]() | |||
57' csere
Mafara Ngonidzashe (15) Mukuye Alvin Michael (20) ![]() | |||
| 24 | 50 | 59' cél
Horváth Márton (8) |
|
59' csere
Messzi-Szabó Martin (1) Müller Dániel (30) ![]() |
|||
59' csere
Bahl Akshar (1) Kiyemba Luqman (17) ![]() | |||
63' csere
Köteles Péter (28) Fehér Attila (2) ![]() |
|||
63' csere
Mammoto Kenta (14) Mafara Ngonidzashe (15) ![]() | |||
64' cél
Dhliwayo Mizpah (10) | 29 | 50 | |
64' jutalom rúgás
Maphosa Cyrus Thabo (9) | 31 | 50 | |
70' csere
Maseko Siyabonga (11) Fejés Máté (21) ![]() | |||
70' csere
Kovács Gergő (21) Takács Zoltán (10) ![]() |
|||