Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 35 | - | 24 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mészáros András | 003551A16 | ![]() | 28 | ||||||
| 2 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
| 3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 1 | 80 | ||||||
| 4 | 30 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 80 | |||||||
| 6 | 20 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
| 7 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | ![]() | 21 | ||||||
| 8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
| 9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 80 | |||||||
| 10 | 25 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
| 11 | 22 | Tóth Botond | 004433A21 | 1 | 1 | 70 | |||||
| 12 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 5 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 1 | 80 | ||||||
| 14 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 80 | |||||||
| 15 | 11 | Mészáros Bálint | 003550A16 | 80 | |||||||
| 16 | 6 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 39 | ||||||
| 17 | 27 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | ![]() | 39 | |||||
| 18 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ||||||||
| 19 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | ![]() | 13 | ||||||
| 20 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ![]() | 20 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 1 | 73 | ||||||
| 3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
| 4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | ![]() | 52 | ||||||
| 5 | 5 | Márki Roland | 001871A12 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 1 | 80 | ||||||
| 8 | 8 | Stojanović Danijel | 005072A23 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 1 | 80 | ||||||
| 10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 3 | 1 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Tasi Ádám | 004133A19 | ![]() | 41 | ||||||
| 12 | 12 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | 1 | ![]() | 66 | |||||
| 13 | 13 | Keglić Predrag | 004076A19 | 1 | 80 | ||||||
| 14 | 14 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Petrov Tamás | 001553A12 | ||||||||
| 17 | 17 | Bálint Ádám | 002959A14 | ![]() | 28 | ||||||
| 18 | 18 | Nieszner Ferenc | 005307A25 | ||||||||
| 19 | 19 | Hajdu Soma | 004824A22 | ||||||||
| 20 | 20 | Sárközi Ervin | 005039A23 | ![]() | 4 | ||||||
| 21 | 21 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 39 | ||||||
| 22 | 22 | Bálint Dávid | 002962A13 | ||||||||
| 23 | 23 | Baranyi Bence | 001874A11 | ||||||||
![]() |
![]() |
||
| Honfoglalók | Gorillák | ||
| 0 | 5 | 12' cél
Keglić Predrag (13) |
|
| 0 | 7 | 12' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
21' csere
Szőke Szabolcs (4) Rozsnyai Márk (24) ![]() | |||
24' sárga lap
Dordević Aleksandar (12) |
|||
25' sárga lap
Tóth Botond (22) | |||
28' csere
Mészáros András (8) Nagy Ádám (3) ![]() | |||
39' cél
Mészáros Attila (26) | 5 | 7 | |
39' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 7 | 7 | |
| 7 | 12 | 40' cél
Barna Zsolt (7) |
|
| 7 | 14 | 40' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
41' csere
Tasi Ádám (11) Koltai Bertalan (21) ![]() |
|||
41' csere
Rozsnyai Márk (24) Pintér Imre (27) ![]() | |||
41' csere
Nagy Ádám (3) Gál Krisztián (6) ![]() | |||
48' cél
Tóth Botond (22) | 12 | 14 | |
48' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 14 | 14 | |
52' csere
Kovács Márk Manó (4) Bálint Ádám (17) ![]() |
|||
| 14 | 17 | 57' büntető rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
59' cél
Pintér Imre (27) | 19 | 17 | |
59' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 21 | 17 | |
61' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) | 26 | 17 | |
61' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 28 | 17 | |
69' sárga lap
Tóth Dániel Mátyás (23) | |||
73' piros lap
Hardi Tamás (2) |
|||
74' cél
Horváth Áron (13) | 33 | 17 | |
75' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 35 | 17 | |
76' csere
Dordević Aleksandar (12) Sárközi Ervin (20) ![]() |
|||
| 35 | 22 | 80' cél
Nagymihály Dominik (9) |
|
| 35 | 24 | 80' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|