Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 64 | - | 31 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Molnár Álmos | 002070A12 | ![]() | 52 | ||||||
| 2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 1 | ![]() | 77 | |||||
| 3 | 3 | Kovács-Goda István | 000068A12 | ![]() | 62 | ||||||
| 4 | 4 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 1 | 80 | ||||||
| 5 | 5 | Volentér Tamás | 001397A11 | 1 | ![]() | 65 | |||||
| 6 | 6 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Visi Balázs | 001318A12 | 1 | 80 | ||||||
| 8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | ![]() | 71 | ||||||
| 9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 1 | ![]() | 62 | |||||
| 10 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Szalma Erik | 002960A13 | ![]() | 55 | ||||||
| 12 | 12 | Visi Péter | 002078A12 | 1 | 80 | ||||||
| 13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 2 | ![]() | 68 | |||||
| 14 | 14 | Csapó Erik | 003834A17 | 1 | ![]() | 62 | |||||
| 15 | 15 | Kiss Kornél | 002514A12 | 7 | 80 | ||||||
| 16 | 17 | Varga Béla | 001741A12 | ![]() | 18 | ||||||
| 17 | 16 | Pataki Sámuel | 004303A20 | ![]() | 28 | ||||||
| 18 | 28 | Pluhár Dániel | 000206A11 | ![]() | 15 | ||||||
| 19 | 20 | Hullár Milán | 004166A20 | ![]() | 18 | ||||||
| 20 | 22 | Petróczi Attila | 004164A20 | ![]() | 12 | ||||||
| 21 | 29 | Sitku Balázs | 004423A21 | ![]() | 12 | ||||||
| 22 | 30 | Nagy Márk | 004705A21 | 1 | ![]() | 25 | |||||
| 23 | 21 | Sovány Erhard | 002515A12 | ![]() | 18 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
| 2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 80 | |||||||
| 3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 2 | ![]() | 55 | |||||
| 4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | ![]() | 41 | ||||||
| 5 | 5 | Márki Roland | 001871A12 | 80 | |||||||
| 6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | ![]() | 68 | ||||||
| 7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 80 | |||||||
| 8 | 8 | Bárdos András | 000443A12 | 1 | 80 | ||||||
| 9 | 9 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 1 | 2 | 80 | |||||
| 10 | 10 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | 80 | |||||||
| 11 | 11 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 80 | |||||||
| 12 | 12 | Keglić Predrag | 004076A19 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | ![]() | 52 | ||||||
| 14 | 14 | Kirti Krisztián | 003263A14 | ![]() | 36 | ||||||
| 15 | 15 | Ljubičić Stanislav | 005253A24 | ![]() | 41 | ||||||
| 16 | 16 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 25 | ||||||
| 17 | 17 | Nieszner Ferenc | 005307A25 | ![]() | 39 | ||||||
| 18 | 18 | Bálint Ádám | 002959A14 | ||||||||
| 19 | 19 | Hajdu Soma | 004824A22 | ||||||||
| 20 | 20 | Nikolic Miljan | 005245A24 | 1 | ![]() | 12 | |||||
| 21 | 21 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 28 | ||||||
| 22 | 22 | Bálint Dávid | 002962A13 | 1 | ![]() | 44 | |||||
| 23 | 23 | Tasi Ádám | 004133A19 | ![]() | 39 | ||||||
![]() |
![]() |
||
| Vitézek | Gorillák | ||
3' cél
Stiglmayer Márk (13) | 5 | 0 | |
3' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 7 | 0 | |
6' cél
Csapó Erik (14) | 12 | 0 | |
| 12 | 5 | 12' cél
Odibo-Satu Tekena (3) |
|
| 12 | 7 | 12' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (9) |
|
15' cél
Szatmári Dániel (2) | 17 | 7 | |
18' cél
Volentér Tamás (5) | 22 | 7 | |
18' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 24 | 7 | |
23' cél
Vodicska Hunor (4) | 29 | 7 | |
23' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 31 | 7 | |
| 31 | 12 | 30' cél
Bárdos András (8) |
|
| 31 | 14 | 30' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (9) |
|
34' cél
Visi Balázs (7) | 36 | 14 | |
34' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 38 | 14 | |
36' csere
Kirti Krisztián (14) Bálint Dávid (22) ![]() |
|||
| 38 | 19 | 39' cél
Odibo-Satu Tekena (3) |
|
40' cél
Visi Péter (12) | 43 | 19 | |
40' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 45 | 19 | |
41' csere
Kovács Márk Manó (4) Nieszner Ferenc (17) ![]() |
|||
41' csere
Ljubičić Stanislav (15) Tasi Ádám (23) ![]() |
|||
| 45 | 24 | 48' cél
Teisenhoffer László (9) |
|
| 45 | 26 | 48' jutalom rúgás
Bálint Dávid (22) |
|
52' csere
Kokanović Dragan (13) Koltai Bertalan (21) ![]() |
|||
52' csere
Molnár Álmos (1) Pataki Sámuel (16) ![]() | |||
54' cél
Stiglmayer Márk (13) | 50 | 26 | |
55' csere
Szalma Erik (11) Nagy Márk (30) ![]() | |||
55' csere
Odibo-Satu Tekena (3) Petrov Tamás (16) ![]() |
|||
62' cél
Szóda Imre (9) | 55 | 26 | |
62' csere
Csapó Erik (14) Sovány Erhard (21) ![]() | |||
62' csere
Kovács-Goda István (3) Varga Béla (17) ![]() | |||
62' csere
Szóda Imre (9) Hullár Milán (20) ![]() | |||
62' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 57 | 26 | |
65' cél
Nagy Márk (30) | 62 | 26 | |
65' csere
Volentér Tamás (5) Pluhár Dániel (28) ![]() | |||
65' jutalom rúgás
Kiss Kornél (15) | 64 | 26 | |
68' csere
Szatmári Dániel (2) Sitku Balázs (29) ![]() | |||
68' csere
Talpai Dániel (6) Nikolic Miljan (20) ![]() |
|||
68' csere
Stiglmayer Márk (13) Petróczi Attila (22) ![]() | |||
71' sérülés
Ágotai Ákos (8) | |||
71' csere
Ágotai Ákos (8) Szatmári Dániel (2) ![]() | |||
| 64 | 31 | 77' cél
Nikolic Miljan (20) |
|