Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2024/2025.
Haramiák | 27 | - | 31 | Exiles-Kosok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Góczi Márton | 004664A21 | 53 | |||||||
2 | 2 | Golej Márton | 003854A17 | 80 | |||||||
3 | 3 | Freye Márk | 004320A20 | 80 | |||||||
4 | 4 | Ivánfi Ábel | 005118A23 | 80 | |||||||
5 | 5 | Péczely Ákos | 004079A19 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Káldi János | 001371A09 | 80 | |||||||
7 | 7 | Molnár Tamás | 005122A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Surman József | 000408A11 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Tóth Gergely | 000213A11 | 67 | |||||||
10 | 10 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Heiszler Domonkos | 005080A23 | 80 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 2 | 80 | ||||||
13 | 13 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 1 | 56 | ||||||
14 | 14 | Szegedi Ervin Andrei | 004507A21 | 22 | |||||||
15 | 15 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
16 | 16 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | 27 | |||||||
17 | 18 | Pintér Tamás | 004502A21 | 1 | 58 | ||||||
18 | 21 | Turóczi Csege Áron | 004081A19 | 13 | |||||||
19 | 22 | Füles Péter | 005222A24 | 1 | 4 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 48 | |||||||
2 | 2 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 70 | ||||||
3 | 3 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 1 | 80 | ||||||
4 | 24 | Pusztai Péter | 000380A11 | 70 | |||||||
5 | 5 | Tárnok Thomas | 004461A21 | 1 | 55 | ||||||
6 | 16 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | 37 | |||||||
7 | 7 | Holp Kirill József | 004204A20 | 80 | |||||||
8 | 21 | Dobos András | 003938A18 | 63 | |||||||
9 | 9 | Mikulinszki Tamás | 003429A15 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Hnilicka Nico | 002937A13 | 2 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Grimm Lénárd | 003149A14 | 80 | |||||||
12 | 12 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
13 | 26 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 2 | 48 | ||||||
14 | 14 | Bakonyi Péter | 004613A21 | 70 | |||||||
15 | 15 | Porcher Michael | 004278A20 | 1 | 70 | ||||||
16 | 20 | Bócsi Balázs | 003878A17 | 25 | |||||||
17 | 18 | Lukács Márton Tamás | 005234A24 | 17 | |||||||
18 | 22 | Kovács Mihály | 003564A16 | 10 | |||||||
19 | 4 | Kump Norbert | 005138A24 | 10 | |||||||
20 | 23 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | ||||||||
21 | 13 | Soria Alberto Martínez | 004738A22 | 32 | |||||||
22 | 19 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | 32 | |||||||
23 | 8 | Barbara Martin | 005217A24 | 1 | 43 |
Haramiák | Exiles-Kosok | ||
10' sárga lap
Szanyi Zsombor (13) | |||
10' sárga lap
Máthé Zoltán (2) |
|||
12' cél
Ferencz Zoltán (10) | 5 | 0 | |
12' jutalom rúgás
Péczely Ákos (5) | 7 | 0 | |
15' cél
Farkas Álmos (12) | 12 | 0 | |
12 | 5 | 22' cél
Tárnok Thomas (5) |
|
22' csere
Szegedi Ervin Andrei (14) Pintér Tamás (18) | |||
12 | 7 | 22' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) |
|
12 | 12 | 27' cél
Bozsik Bendegúz (3) |
|
12 | 14 | 27' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) |
|
35' cél
Surman József (8) | 17 | 14 | |
37' csere
Karácsonyi Ronald Gábriel (16) Barbara Martin (8) |
|||
48' csere
Vass Ábrahám (26) Soria Alberto Martínez (13) |
|||
48' csere
Szabó Kristóf (1) Bányai Attila ifj. (19) |
|||
52' sárga lap
Porcher Michael (15) |
|||
53' csere
Góczi Márton (1) Pénzes Ferenc (16) | |||
17 | 19 | 55' cél
Mikulinszki Tamás (9) |
|
55' csere
Tárnok Thomas (5) Bócsi Balázs (20) |
|||
17 | 21 | 55' jutalom rúgás
Hnilicka Nico (10) |
|
62' cél
Pintér Tamás (18) | 22 | 21 | |
63' csere
Dobos András (21) Lukács Márton Tamás (18) |
|||
22 | 26 | 66' cél
Barbara Martin (8) |
|
66' csere
Szanyi Zsombor (13) Füles Péter (22) | |||
22 | 28 | 66' jutalom rúgás
Hnilicka Nico (10) |
|
67' sárga lap
Füles Péter (22) | |||
67' csere
Tóth Gergely (9) Turóczi Csege Áron (21) | |||
70' csere
Bakonyi Péter (14) Kump Norbert (4) |
|||
70' csere
Pusztai Péter (24) Kovács Mihály (22) |
|||
71' cél
Farkas Álmos (12) | 27 | 28 | |
27 | 31 | 74' büntető rúgás
Hnilicka Nico (10) |
|