Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2024/2025.
Exiles-Kosok | 67 | - | 0 | Esztergomi Apródok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Dassogno Marco | 005046A23 | 41 | |||||||
2 | 2 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 57 | |||||||
3 | 16 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 41 | |||||||
4 | 24 | Pusztai Péter | 000380A11 | 50 | |||||||
5 | 17 | Campanato Alessandro | 003869A17 | 80 | |||||||
6 | 6 | Holp Kirill József | 004204A20 | 3 | 80 | ||||||
7 | 21 | Dobos András | 003938A18 | 50 | |||||||
8 | 8 | Roberts Alex | 004316A20 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Mikulinszki Tamás | 003429A15 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Suiogan Károly | 000251A12 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Grimm Lénárd | 003149A14 | 61 | |||||||
12 | 12 | Nagy Gergely | 004365A20 | 2 | 80 | ||||||
13 | 26 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 2 | 3 | 70 | |||||
14 | 4 | Kump Norbert | 005138A24 | 75 | |||||||
15 | 7 | Killeen Noah | 005266A24 | 80 | |||||||
16 | 1 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | 39 | |||||||
17 | 3 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 39 | |||||||
18 | 20 | Bócsi Balázs | 003878A17 | 30 | |||||||
19 | 13 | Lukács Márton Tamás | 005234A24 | 23 | |||||||
20 | 18 | Illés Miklós | 004302A20 | 5 | |||||||
21 | 5 | Tárnok Thomas | 004461A21 | 30 | |||||||
22 | 14 | Panou Thomas | 005238A24 | 3 | 10 | ||||||
23 | 23 | Bakonyi Péter | 004613A21 | 19 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szakály Ádám | 000252A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Novák Péter | 000078A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Marosy Zoltán | 004193A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Meggyes Merse | 004999A23 | 80 | |||||||
7 | 7 | Pünkösti Nimród | 004169A20 | 80 | |||||||
8 | 8 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
9 | 10 | Nagy Márk | 004705A21 | 80 | |||||||
10 | 11 | Pünkösti Bálint | 004222A20 | 80 | |||||||
11 | 12 | Sitku Balázs | 004423A21 | 80 | |||||||
12 | 13 | Major Bulcsú | 005106A23 | 80 | |||||||
13 | 14 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | 80 | |||||||
14 | 9 | Fehér Sándor | 002671A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 80 | |||||||
Exiles-Kosok | Apródok | ||
5' cél
Nagy Gergely (12) | 5 | 0 | |
5' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) | 7 | 0 | |
18' cél
Vass Ábrahám (26) | 12 | 0 | |
22' cél
Holp Kirill József (6) | 17 | 0 | |
29' cél
Roberts Alex (8) | 22 | 0 | |
30' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) | 24 | 0 | |
41' csere
Szabó Kristóf (16) Karácsonyi Ronald Gábriel (1) | |||
41' csere
Dassogno Marco (15) Bozsik Bendegúz (3) | |||
50' cél
Nagy Gergely (12) | 29 | 0 | |
50' csere
Pusztai Péter (24) Tárnok Thomas (5) | |||
50' csere
Dobos András (21) Bócsi Balázs (20) | |||
57' cél
Suiogan Károly (10) | 34 | 0 | |
57' csere
Máthé Zoltán (2) Lukács Márton Tamás (13) | |||
58' cél
Vass Ábrahám (26) | 39 | 0 | |
60' cél
Mikulinszki Tamás (9) | 44 | 0 | |
61' csere
Grimm Lénárd (11) Bakonyi Péter (23) | |||
61' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) | 46 | 0 | |
70' csere
Vass Ábrahám (26) Panou Thomas (14) | |||
73' cél
Suiogan Károly (10) | 51 | 0 | |
74' jutalom rúgás
Panou Thomas (14) | 53 | 0 | |
75' csere
Kump Norbert (4) Illés Miklós (18) | |||
78' cél
Holp Kirill József (6) | 58 | 0 | |
78' jutalom rúgás
Panou Thomas (14) | 60 | 0 | |
80' cél
Holp Kirill József (6) | 65 | 0 | |
80' jutalom rúgás
Panou Thomas (14) | 67 | 0 | |