Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2024/2025.
Esztergomi Apródok | 24 | - | 46 | Neumann SzeKerCe | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
2 | 20 | Köbli István | 000246A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Novák Péter | 000078A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Marosy Zoltán | 004193A20 | 80 | |||||||
6 | 14 | Meggyes Merse | 004999A23 | 1 | 80 | ||||||
7 | 22 | Pünkösti Bálint | 004222A20 | 80 | |||||||
8 | 15 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 80 | |||||||
9 | 11 | Sovány Erhard | 002515A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
10 | 13 | Fehér Sándor | 002671A12 | 80 | |||||||
11 | 9 | Major Bulcsú | 005106A23 | 80 | |||||||
12 | 10 | Nagy Márk | 004705A21 | 1 | 1 | 80 | |||||
13 | 23 | Sitku Balázs | 004423A21 | 80 | |||||||
14 | 21 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | 80 | |||||||
15 | 2 | Bíró Gábor | 000046A12 | 80 | |||||||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 1 | 41 | ||||||
2 | 2 | Gyenizse Máté | 003811A17 | 80 | |||||||
3 | 27 | Asztalos András | 004354A20 | 41 | |||||||
4 | 32 | Müller Dániel | 005113A23 | 47 | |||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 60 | |||||||
6 | 6 | Őri Dániel | 003318A15 | 1 | 70 | ||||||
7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | 2 | 80 | ||||||
8 | 1 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 80 | |||||||
9 | 9 | Katona Péter | 005143A24 | 1 | 80 | ||||||
10 | 20 | Horváth Márton | 002053A11 | 1 | 80 | ||||||
11 | 12 | Takács Zoltán | 002981A14 | 41 | |||||||
12 | 13 | Varga Dávid | 004042A19 | 80 | |||||||
13 | 14 | Németh János | 004289A20 | 1 | 80 | ||||||
14 | 8 | Gallina Csanád | 005017A23 | 2 | 80 | ||||||
15 | 15 | Kovács Gergő | 005189A24 | 80 | |||||||
16 | 16 | Kiss Balázs | 000473A11 | 39 | |||||||
17 | 17 | Szitás Ádám | 000426A10 | 33 | |||||||
18 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 3 | 1 | 39 | |||||
19 | 25 | Tamás Balázs | 005187A24 | ||||||||
20 | 4 | Gallina Zsolt | 002234A11 | 39 | |||||||
21 | 21 | Túri Pál | 000522A11 | ||||||||
22 | 10 | Németh Krisztián | 000479A12 | 20 |
Apródok | SzeKerCe | ||
0 | 5 | 10' cél
Rákóczi Zoltán (26) |
|
0 | 7 | 11' jutalom rúgás
Katona Péter (9) |
|
12' sárga lap
Őri Dániel (6) |
|||
13' cél
Meggyes Merse (14) | 5 | 7 | |
5 | 12 | 16' cél
Gallina Csanád (8) |
|
20' cél
Sovány Erhard (11) | 10 | 12 | |
21' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 12 | 12 | |
12 | 17 | 22' cél
Török Levente (7) |
|
30' cél
Nagy Márk (10) | 17 | 17 | |
41' csere
Asztalos András (27) Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|||
41' csere
Rákóczi Zoltán (26) Túri Pál (21) |
|||
41' csere
Túri Pál (21) Rákóczi Zoltán (26) |
|||
41' csere
Takács Zoltán (12) Kiss Balázs (16) |
|||
41' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 19 | 17 | |
47' csere
Müller Dániel (32) Szitás Ádám (17) |
|||
19 | 22 | 52' cél
Gallina Csanád (8) |
|
19 | 24 | 53' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
19 | 29 | 60' cél
Horváth Márton (20) |
|
60' csere
Beliczai Zsolt (5) Németh Krisztián (10) |
|||
19 | 31 | 61' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
63' cél
Sovány Erhard (11) | 24 | 31 | |
24 | 36 | 64' cél
Török Levente (7) |
|
24 | 39 | 70' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
24 | 44 | 76' cél
Németh János (14) |
|
24 | 46 | 77' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|