Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
Esztergomi Vitézek | 62 | - | 7 | Kecskeméti ARC-Neumann | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Szakály Ádám | 000252A12 | 69 | |||||||
4 | 17 | Volentér Tamás | 001397A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Visi Balázs | 001318A12 | 55 | |||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 26 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 41 | |||||||
11 | 15 | Nagy Márk | 004705A21 | 1 | 60 | ||||||
12 | 12 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 76 | |||||||
13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 2 | 80 | ||||||
14 | 16 | Gódor András | 000055A12 | 46 | |||||||
15 | 11 | Sovány Erhard | 002515A12 | 2 | 6 | 1 | 75 | ||||
16 | 25 | Meggyes Merse | 004999A23 | ||||||||
17 | 27 | Marosy Zoltán | 004193A20 | 1 | 1 | 25 | |||||
18 | 29 | Pünkösti Nimród | 004169A20 | 11 | |||||||
19 | 14 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 1 | 20 | ||||||
20 | 30 | Sitku Balázs | 004423A21 | 34 | |||||||
21 | 22 | Zaiba Raul | 003016A13 | 39 | |||||||
22 | 23 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | 5 | |||||||
23 | 20 | Pünkösti Bálint | 004222A20 | 4 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 1 | 63 | ||||||
2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | 71 | |||||||
3 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 29 | |||||||
4 | 4 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 80 | |||||||
5 | 5 | Asztalos András | 004354A20 | 41 | |||||||
6 | 8 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | 80 | |||||||
8 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
10 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 1 | 80 | ||||||
11 | 13 | Döme Zsolt | 001273A12 | 46 | |||||||
12 | 12 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
13 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 80 | |||||||
15 | 15 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 67 | |||||||
16 | 16 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 39 | |||||||
17 | 17 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 51 | |||||||
18 | 30 | Müller Dániel | 005113A23 | 17 | |||||||
19 | 19 | Németh Krisztián | 000479A12 | 13 | |||||||
20 | 20 | Kiss Bence | 005115A23 | ||||||||
21 | 10 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | 34 | |||||||
22 | 29 | Gyenizse Máté | 003811A17 | 9 |
Vitézek | KARC | ||
10' cél
Stiglmayer Márk (13) | 5 | 0 | |
11' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 7 | 0 | |
17' cél
Stiglmayer Márk (13) | 12 | 0 | |
18' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 14 | 0 | |
29' csere
Réfi Attila (26) Messzi-Szabó Martin (17) |
|||
30' cél
Sovány Erhard (11) | 19 | 0 | |
31' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 21 | 0 | |
21 | 5 | 36' cél
Argintaru Eugen (1) |
|
21 | 7 | 36' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
38' cél
Sovány Erhard (11) | 26 | 7 | |
38' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 28 | 7 | |
40' cél
Nagy Márk (15) | 33 | 7 | |
40' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 35 | 7 | |
41' csere
Sőlősi Darius (26) Zaiba Raul (22) | |||
41' csere
Asztalos András (5) Orovecz Csaba (16) |
|||
46' csere
Döme Zsolt (13) Girda Alexandru Ioan (10) |
|||
46' csere
Gódor András (16) Sitku Balázs (30) | |||
51' csere
Argintaru Eugen (1) Müller Dániel (30) |
|||
55' cél
Szóda Imre (9) | 40 | 7 | |
55' csere
Visi Balázs (7) Marosy Zoltán (27) | |||
55' csere
Müller Dániel (30) Argintaru Eugen (1) |
|||
56' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 42 | 7 | |
60' csere
Nagy Márk (15) Órai Szabolcs (14) | |||
63' büntető rúgás
Sovány Erhard (11) | 45 | 7 | |
67' csere
De La Hosseraye Mathieu (15) Németh Krisztián (19) |
|||
67' csere
Argintaru Eugen (1) Müller Dániel (30) |
|||
69' csere
Szakály Ádám (3) Pünkösti Nimród (29) | |||
70' cél
Marosy Zoltán (27) | 50 | 7 | |
71' csere
Fehér Attila (2) Gyenizse Máté (29) |
|||
71' jutalom rúgás
Marosy Zoltán (27) | 52 | 7 | |
74' cél
Órai Szabolcs (14) | 57 | 7 | |
75' csere
Sovány Erhard (11) Börzsei Kristóf (23) | |||
76' csere
Suiogan Tímár (12) Pünkösti Bálint (20) | |||
79' cél
Vodicska Hunor (5) | 62 | 7 | |