Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
Esztergomi Vitézek | 38 | - | 11 | Budapest Exiles | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szakály Ádám | 000252A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Volentér Tamás | 001397A11 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Köbli István | 000246A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 26 | Bíró Gábor | 000046A12 | 80 | |||||||
10 | 18 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 80 | |||||||
11 | 28 | Gódor András | 000055A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
12 | 12 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 2 | 80 | ||||||
14 | 15 | Nagy Márk | 004705A21 | 80 | |||||||
15 | 11 | Sovány Erhard | 002515A12 | 2 | 80 | ||||||
16 | 21 | Visi Balázs | 001318A12 | ||||||||
17 | 20 | Meggyes Merse | 004999A23 | ||||||||
18 | 24 | Pünkösti Nimród | 004169A20 | ||||||||
19 | 23 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | ||||||||
20 | 29 | Sitku Balázs | 004423A21 | ||||||||
21 | 16 | Szatmári Dániel | 000253A12 | ||||||||
22 | 30 | Órai Szabolcs | 005137A24 | ||||||||
24 | - | X | 1 | 1 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | 48 | |||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Hara Kazuki Aron | 005121A23 | 76 | |||||||
4 | 16 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Czifra Márk | 003675A16 | 80 | |||||||
6 | 6 | Cuignet Stanislas | 005218A24 | 72 | |||||||
7 | 7 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 1 | 27 | ||||||
11 | 11 | Panou Thomas | 005238A24 | 51 | |||||||
12 | 12 | Bordach Alejandro | 005246A24 | 80 | |||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 1 | 1 | 70 | |||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | 72 | |||||||
15 | 15 | Jackson Connor | 005219A24 | 1 | 70 | ||||||
16 | 4 | Kim Minki | 005220A24 | 40 | |||||||
17 | 17 | Dassogno Marco | 005046A23 | 4 | |||||||
18 | 19 | Campanato Alessandro | 003869A17 | ||||||||
19 | 20 | Roberts Alex | 004316A20 | 8 | |||||||
20 | 21 | Horvath José | 005210A24 | 8 | |||||||
21 | 22 | Lee Nicholas | 004315A20 | 29 | |||||||
22 | 23 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | 32 | |||||||
23 | 1 | Fernandez Capella Arturo | 005216A24 | 13 |
Vitézek | Exiles | ||
0 | 3 | 10' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
0 | 8 | 14' cél
Gilham Louis Haug (7) |
|
24' sárga lap
Nyamanza Wesley (13) |
|||
27' csere
Albarenga Csáky Rodrigo (10) Kim Minki (4) |
|||
28' cél
Vodicska Hunor (4) | 5 | 8 | |
33' cél
Stiglmayer Márk (13) | 10 | 8 | |
33' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 12 | 8 | |
12 | 11 | 38' büntető rúgás
Nyamanza Wesley (13) |
|
48' csere
Arachchilage Pasan (18) Lavanchy Alejandro (23) |
|||
50' sárga lap
Gódor András (28) | |||
51' csere
Panou Thomas (11) Lee Nicholas (22) |
|||
55' sárga lap
Jackson Connor (15) |
|||
55' büntetőpontok | 17 | 11 | |
55' büntetőpontok | 19 | 11 | |
63' cél
Stiglmayer Márk (13) | 24 | 11 | |
63' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 26 | 11 | |
67' csere
Kim Minki (4) Fernandez Capella Arturo (1) |
|||
70' cél
Gódor András (28) | 31 | 11 | |
70' jutalom rúgás
Suiogan Tímár (12) | 33 | 11 | |
72' csere
Maetz Cedric (14) Roberts Alex (20) |
|||
72' csere
Cuignet Stanislas (6) Horvath José (21) |
|||
76' csere
Hara Kazuki Aron (3) Dassogno Marco (17) |
|||
79' cél
Volentér Tamás (5) | 38 | 11 | |