Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 17 | - | 20 | KARC-Neumann |
![]() |
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mészáros András | 003551A16 | ![]() | 60 | ||||||
| 2 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
| 3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 1 | 80 | ||||||
| 4 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
| 5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 80 | |||||||
| 6 | 7 | Csákó Tamás | 004010A18 | ![]() | 67 | ||||||
| 7 | 30 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
| 8 | 20 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 1 | 75 | ||||||
| 10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 4 | 80 | ||||||
| 11 | 11 | Mészáros Bálint | 003550A16 | 80 | |||||||
| 12 | 25 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
| 13 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 80 | |||||||
| 15 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 80 | |||||||
| 16 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ![]() | 20 | ||||||
| 17 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | ||||||||
| 18 | 22 | Tóth Botond | 004433A21 | ||||||||
| 19 | 21 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | ||||||||
| 20 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ||||||||
| 21 | 6 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 13 | ||||||
| # | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 80 | |||||||
| 2 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 80 | |||||||
| 3 | 4 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | ![]() | 75 | ||||||
| 4 | 30 | Csiernik János | 000696A11 | 2 | 80 | ||||||
| 5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 80 | |||||||
| 6 | 8 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
| 7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | ![]() | 60 | ||||||
| 8 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | 80 | |||||||
| 9 | 9 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
| 10 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 2 | 2 | 80 | |||||
| 11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
| 12 | 13 | Döme Zsolt | 001273A12 | 1 | 70 | ||||||
| 13 | 12 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
| 14 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 80 | |||||||
| 15 | 15 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 80 | |||||||
| 16 | 16 | Kiss Balázs | 000473A11 | ![]() | 20 | ||||||
| 17 | 26 | Müller Dániel | 005113A23 | 1 | ![]() | 3 | |||||
| 18 | 3 | Asztalos András | 004354A20 | ||||||||
| 19 | 20 | Kiss Bence | 005115A23 | ||||||||
| 20 | 19 | Németh Krisztián | 000479A12 | ||||||||
| 21 | 29 | Gallina Csanád | 005017A23 | ||||||||
| 22 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | ||||||||
![]() |
![]() |
||
| Honfoglalók | KARC-Neumann | ||
2' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 3 | 0 | |
15' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 6 | 0 | |
26' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 9 | 0 | |
| 9 | 3 | 29' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
34' cél
Mészáros Attila (26) | 14 | 3 | |
43' sárga lap
Döme Zsolt (13) |
|||
43' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) | 17 | 3 | |
| 17 | 8 | 46' cél
Csiernik János (30) |
|
| 17 | 10 | 46' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
| 17 | 13 | 50' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
| 17 | 18 | 57' cél
Csiernik János (30) |
|
| 17 | 20 | 58' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) |
|
60' csere
Mészáros András (8) Rozsnyai Márk (24) ![]() | |||
60' csere
Török Levente (7) Kiss Balázs (16) ![]() |
|||
67' csere
Csákó Tamás (7) Gál Krisztián (6) ![]() | |||
75' sárga lap
Kőházi-Kis Marcell (9) | |||
75' csere
Dinnyés Gábor (4) Müller Dániel (26) ![]() |
|||
78' sárga lap
Müller Dániel (26) |
|||