Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
FW Gorillák Szeged | 111 | - | 0 | DEAC Huszárok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 50 | |||||||
2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 2 | 80 | ||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 40 | |||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 2 | 80 | ||||||
7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 2 | 50 | ||||||
8 | 8 | Stojanović Danijel | 005072A23 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | 1 | 46 | ||||||
11 | 11 | Bálint Dávid | 002962A13 | 1 | 3 | 40 | |||||
12 | 12 | Keglić Predrag | 004076A19 | 74 | |||||||
13 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 4 | 80 | ||||||
14 | 14 | Nikolic Miljan | 005245A24 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 1 | 3 | 80 | |||||
16 | 16 | Petrov Tamás | 001553A12 | 30 | |||||||
17 | 17 | Sándor Patrik | 004427A21 | 30 | |||||||
18 | 18 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | ||||||||
19 | 19 | Ljubičić Stanislav | 005253A24 | ||||||||
20 | 20 | Koltai Bertalan | 003465A15 | 1 | 1 | 40 | |||||
21 | 21 | Tasi Ádám | 004133A19 | 30 | |||||||
22 | 22 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | ||||||||
23 | 23 | Baranyi Bence | 001874A11 | 1 | 40 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mhembere Craig | 005247A24 | 80 | |||||||
2 | 2 | Mana Muhammad | 005069A23 | 80 | |||||||
3 | 3 | Szántai Márk | 005141A24 | 80 | |||||||
4 | 4 | Yilmaz Eren Halil | 005173A24 | 80 | |||||||
5 | 21 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | 80 | |||||||
6 | 6 | Wambette Jordan | 004843A22 | 80 | |||||||
7 | 7 | Fejés Máté | 005174A24 | 80 | |||||||
8 | 23 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 80 | |||||||
10 | 10 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 80 | |||||||
11 | 11 | Maphosa Cyrus Thabo | 005255A24 | 80 | |||||||
12 | 12 | Al Aqrabawi Omar | 005140A24 | 26 | |||||||
13 | 13 | Munemo Anotidaishe | 005179A24 | 80 | |||||||
14 | 14 | Dhliwayo Mizpah | 005256A24 | 80 | |||||||
15 | 15 | Bardien Ebrahim | 005182A24 | 80 | |||||||
16 | 18 | Mberewere Buttony | 004723A21 | ||||||||
17 | 19 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | ||||||||
18 | 20 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | ||||||||
19 | 22 | Bikoko Harmony | 005068A23 | 54 |
Gorillák | DEAC | ||
5' cél
Stojanović Danijel (8) | 5 | 0 | |
10' sárga lap
Dordević Aleksandar (10) | |||
14' cél
Odibo-Satu Tekena (3) | 10 | 0 | |
14' jutalom rúgás
Bálint Dávid (11) | 12 | 0 | |
17' cél
Barna Zsolt (7) | 17 | 0 | |
17' jutalom rúgás
Bálint Dávid (11) | 19 | 0 | |
23' cél
Talpai Dániel (6) | 24 | 0 | |
26' csere
Al Aqrabawi Omar (12) Bikoko Harmony (22) |
|||
29' cél
Kirti Krisztián (15) | 29 | 0 | |
32' cél
Barna Zsolt (7) | 34 | 0 | |
32' jutalom rúgás
Bálint Dávid (11) | 36 | 0 | |
34' cél
Bálint Dávid (11) | 41 | 0 | |
39' cél
Kokanović Dragan (13) | 46 | 0 | |
40' csere
Bálint Ádám (5) Baranyi Bence (23) | |||
40' csere
Bálint Dávid (11) Koltai Bertalan (20) | |||
42' cél
Koltai Bertalan (20) | 51 | 0 | |
42' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (15) | 53 | 0 | |
45' cél
Hardi Tamás (2) | 58 | 0 | |
45' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (15) | 60 | 0 | |
49' cél
Kokanović Dragan (13) | 65 | 0 | |
50' csere
Keglić Predrag (12) Tasi Ádám (21) | |||
50' csere
Szabó Tamás (1) Sándor Patrik (17) | |||
50' csere
Barna Zsolt (7) Petrov Tamás (16) | |||
52' cél
Odibo-Satu Tekena (3) | 70 | 0 | |
56' cél
Kovács Márk Manó (4) | 75 | 0 | |
56' csere
Dordević Aleksandar (10) Keglić Predrag (12) | |||
56' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (15) | 77 | 0 | |
59' cél
Baranyi Bence (23) | 82 | 0 | |
62' cél
Nikolic Miljan (14) | 87 | 0 | |
62' jutalom rúgás
Nagymihály Dominik (9) | 89 | 0 | |
65' cél
Talpai Dániel (6) | 94 | 0 | |
68' cél
Kokanović Dragan (13) | 99 | 0 | |
73' cél
Stojanović Danijel (8) | 104 | 0 | |
73' jutalom rúgás
Koltai Bertalan (20) | 106 | 0 | |
76' cél
Kokanović Dragan (13) | 111 | 0 | |