Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
FW Gorillák Szeged | 77 | - | 15 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | ![]() | 60 | ||||||
2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | ![]() | 46 | ||||||
5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 3 | 80 | ||||||
8 | 8 | Stojanović Danijel | 005072A23 | ![]() | 48 | ||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 2 | 80 | ||||||
10 | 10 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | 80 | |||||||
11 | 11 | Bálint Dávid | 002962A13 | 2 | 11 | 80 | |||||
12 | 12 | Keglić Predrag | 004076A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 1 | 1 | 70 | |||||
14 | 14 | Nikolic Miljan | 005245A24 | 1 | ![]() | 57 | |||||
15 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | ![]() | 53 | ||||||
16 | 16 | Bálint Péter | 000442A07 | ||||||||
17 | 17 | Sándor Patrik | 004427A21 | ![]() | 20 | ||||||
18 | 18 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 34 | ||||||
19 | 19 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | ||||||||
20 | 20 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ||||||||
21 | 21 | Kálmán Benedek | 002161A12 | ![]() | 27 | ||||||
22 | 22 | Tasi Ádám | 004133A19 | ![]() | 23 | ||||||
23 | 23 | Ljubičić Stanislav | 005253A24 | 1 | ![]() | 22 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() ![]() | 61 | ||||||
2 | 2 | Golej Márton | 003854A17 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Ivánfi Ábel | 005118A23 | 80 | |||||||
5 | 16 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Káldi János | 001371A09 | 80 | |||||||
8 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | ![]() | 60 | |||||
9 | 9 | Tóth Gergely | 000213A11 | 1 | 70 | ||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Farkas Álmos | 004082A19 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 21 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
14 | 15 | Farkasinszky Gábor | 000186A12 | 80 | |||||||
15 | 20 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
16 | 5 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 39 | ||||||
17 | 17 | Tóth I János | 000215A12 | ||||||||
18 | 18 | Pataki Sámuel | 004303A20 | ||||||||
19 | 19 | Muskovits Mihály | 000742A11 |
![]() |
![]() |
||
Gorillák | Batta | ||
4' cél ![]() Barna Zsolt (7) | 5 | 0 | |
4' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 7 | 0 | |
7' cél ![]() Kokanović Dragan (13) | 12 | 0 | |
7' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 14 | 0 | |
9' cél ![]() Nagymihály Dominik (9) | 19 | 0 | |
9' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 21 | 0 | |
23' cél ![]() Bálint Dávid (11) | 26 | 0 | |
23' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 28 | 0 | |
27' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 30 | 0 | |
28' cél ![]() Odibo-Satu Tekena (3) | 35 | 0 | |
33' cél ![]() Barna Zsolt (7) | 40 | 0 | |
33' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 42 | 0 | |
41' csere ![]() Ulviczki Péter (1) ![]() ![]() |
|||
45' cél ![]() Barna Zsolt (7) | 47 | 0 | |
45' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 49 | 0 | |
46' csere ![]() Kovács Márk Manó (4) ![]() ![]() | |||
47' cél ![]() Bálint Dávid (11) | 54 | 0 | |
47' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 56 | 0 | |
48' csere ![]() Stojanović Danijel (8) ![]() ![]() | |||
56 | 5 | 53' cél ![]() Pluhár Dániel (8) |
|
53' csere ![]() Baranyi Bence (15) ![]() ![]() | |||
56 | 7 | 53' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
57' cél ![]() Nikolic Miljan (14) | 61 | 7 | |
57' csere ![]() Nikolic Miljan (14) ![]() ![]() | |||
57' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 63 | 7 | |
60' csere ![]() Pluhár Dániel (8) ![]() ![]() |
|||
60' csere ![]() Szabó Tamás (1) ![]() ![]() | |||
61' cél ![]() Nagymihály Dominik (9) | 68 | 7 | |
61' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 70 | 7 | |
63' sárga lap ![]() Ljubičić Stanislav (23) | |||
65' sárga lap ![]() Kokanović Dragan (13) | |||
66' sárga lap ![]() Tóth Gergely (9) |
|||
70 | 12 | 70' cél ![]() Farkas Álmos (11) |
|
77' cél ![]() Hardi Tamás (2) | 75 | 12 | |
77' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (11) | 77 | 12 | |
77 | 15 | 80' drop rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|