Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
Fehérvár Rugby Club | 38 | - | 73 | Honfoglalók Rugby Club | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 80 | |||||||
2 | 18 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 80 | |||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 80 | |||||||
4 | 17 | Csörgei István | 002470A12 | 1 | 56 | ||||||
5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | 77 | |||||||
6 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Pleva Máté | 004327A20 | 1 | 67 | ||||||
8 | 8 | Erős Regő | 002814A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 60 | |||||||
10 | 10 | Molnár Barna | 003480A15 | 80 | |||||||
11 | 11 | Moreno Aarón José | 005221A24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 75 | |||
12 | 12 | Antal Benjamin | 001381A12 | 69 | |||||||
13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 25 | |||||||
14 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | 2 | 77 | ||||||
15 | 15 | Váradi Norbert | 004218A20 | 80 | |||||||
16 | 4 | Gutyina András | 005180A24 | 13 | |||||||
17 | 6 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | 1 | 22 | ||||||
18 | 20 | Liska Richárd | 003536A16 | 3 | |||||||
19 | 22 | Czimmermann Bálint | 003363A15 | 11 | |||||||
20 | 23 | Czakó Attila | 000983A12 | 55 | |||||||
21 | 14 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 20 | |||||||
22 | 19 | Tar Botond | 003529A16 | ||||||||
23 | 21 | Németh Patrik | 003993A18 | 3 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Torma Tibor | 004641A21 | 72 | |||||||
2 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 77 | |||||||
3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 2 | 80 | ||||||
6 | 22 | Tóth Botond | 004433A21 | 80 | |||||||
7 | 7 | Csákó Tamás | 004010A18 | 56 | |||||||
8 | 20 | Szabó István | 002564A12 | 40 | |||||||
9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 80 | |||||||
10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 9 | 80 | ||||||
11 | 21 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | 26 | |||||||
12 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
13 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 2 | 80 | ||||||
14 | 11 | Mészáros Bálint | 003550A16 | 1 | 67 | ||||||
15 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 1 | 80 | ||||||
16 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 1 | 24 | ||||||
17 | 8 | Mészáros András | 003551A16 | 8 | |||||||
18 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | 1 | 13 | ||||||
19 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | 3 | |||||||
20 | 30 | Szabó András | 002562A12 | 1 | 40 | ||||||
21 | 6 | Gál Krisztián | 003287A14 | 54 |
Fehérvár | Honfoglalók | ||
0 | 5 | 6' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
0 | 7 | 6' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
0 | 12 | 11' cél
Pintér Béla (5) |
|
0 | 14 | 11' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
18' büntető rúgás
Moreno Aarón José (11) | 3 | 14 | |
19' cél
Moreno Aarón José (11) | 8 | 14 | |
19' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) | 10 | 14 | |
25' csere
Horváth Bence (13) Czakó Attila (23) | |||
26' csere
Kocsák Krisztián (21) Gál Krisztián (6) |
|||
31' cél
Pleva Máté (7) | 15 | 14 | |
31' jutalom rúgás
Moreno Aarón José (11) | 17 | 14 | |
17 | 19 | 36' cél
Pintér Béla (5) |
|
17 | 21 | 36' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
39' cél
Moreno Aarón José (11) | 22 | 21 | |
39' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) | 24 | 21 | |
40' csere
Szabó István (20) Szabó András (30) |
|||
24 | 26 | 47' cél
Mészáros Attila (26) |
|
24 | 28 | 47' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
54' cél
Csörgei István (17) | 29 | 28 | |
54' jutalom rúgás
Moreno Aarón José (11) | 31 | 28 | |
56' csere
Csákó Tamás (7) Rozsnyai Márk (24) |
|||
56' csere
Csörgei István (17) Vass Ferenc Krisztián (6) | |||
31 | 33 | 57' cél
Szőke Szabolcs (4) |
|
31 | 35 | 57' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
60' csere
Szabó Gergely (9) Zsigovics Ferenc (14) | |||
31 | 40 | 61' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
31 | 42 | 61' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
31 | 47 | 64' cél
Mészáros Bálint (11) |
|
66' cél
Moreno Aarón José (11) | 36 | 47 | |
66' jutalom rúgás
Moreno Aarón José (11) | 38 | 47 | |
67' csere
Mészáros Bálint (11) Gömöri Ferenc (31) |
|||
67' csere
Pleva Máté (7) Gutyina András (4) | |||
38 | 52 | 69' cél
Rozsnyai Márk (24) |
|
69' csere
Antal Benjamin (12) Czimmermann Bálint (22) | |||
38 | 54 | 69' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
72' csere
Torma Tibor (32) Mészáros András (8) |
|||
38 | 59 | 74' cél
Szabó András (30) |
|
38 | 61 | 74' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
75' sárga lap
Moreno Aarón José (11) | |||
38 | 66 | 77' cél
Gömöri Ferenc (31) |
|
77' csere
Tardy Gábor (5) Németh Patrik (21) | |||
77' csere
Jung Lucas (16) Liska Richárd (20) | |||
77' csere
Nyerges Ádám (2) Nagy Ádám (3) |
|||
38 | 68 | 77' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
78' sárga lap
Vass Ferenc Krisztián (6) | |||
38 | 73 | 80' cél
Cselóczki Sámuel (14) |
|