Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
DEAC Huszárok | 8 | - | 50 | Budapest Exiles | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Soltész Gergely | 005213A24 | 36 | |||||||
2 | 2 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
3 | 3 | Kiyemba Luqman | 005240A24 | 80 | |||||||
4 | 4 | Dina Conan | 005142A24 | 80 | |||||||
5 | 5 | Mberewere Buttony | 004723A21 | 11 | |||||||
6 | 6 | Mhembere Craig | 005247A24 | 80 | |||||||
7 | 7 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | 80 | |||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 80 | |||||||
11 | 11 | Wambette Jordan | 004843A22 | 1 | 70 | ||||||
12 | 12 | Bikoko Harmony | 005068A23 | 80 | |||||||
13 | 13 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | 42 | |||||||
14 | 14 | Al Aqrabawi Omar | 005140A24 | 80 | |||||||
15 | 15 | Bardien Ebrahim | 005182A24 | 80 | |||||||
16 | 16 | Szántai Márk | 005141A24 | 36 | |||||||
17 | 17 | Mdwawd Ibrahim | 005178A24 | 6 | |||||||
18 | 18 | Yilmaz Eren Halil | 005173A24 | 8 | |||||||
19 | 19 | Demjén Dávid | 005009A23 | 43 | |||||||
20 | 20 | Fejés Máté | 005174A24 | 8 | |||||||
21 | 21 | Soltész Ádám | 005212A24 | ||||||||
22 | 23 | Munemo Anotidaishe | 005179A24 | 30 | |||||||
23 | 27 | Maphosa Cyrus Thabo | 005255A24 | 20 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | 80 | |||||||
2 | 2 | Kim Minki | 005220A24 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Fernandez Capella Arturo | 005216A24 | 68 | |||||||
4 | 16 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 1 | 70 | ||||||
5 | 5 | Czifra Márk | 003675A16 | 80 | |||||||
6 | 6 | Horvath José | 005210A24 | 49 | |||||||
7 | 7 | Kállai Kende | 002747A12 | 59 | |||||||
8 | 8 | Kroupa Philip | 004969A23 | 1 | 1 | 43 | |||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 5 | 80 | ||||||
11 | 11 | Hittel Lino | 005239A24 | 49 | |||||||
12 | 12 | Bordach Alejandro | 005246A24 | 1 | 57 | ||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | 2 | 57 | ||||||
15 | 15 | Jackson Connor | 005219A24 | 2 | 80 | ||||||
16 | 18 | Hara Kazuki Aron | 005121A23 | 39 | |||||||
17 | 19 | Roberts Alex | 004316A20 | 27 | |||||||
18 | 20 | Hnilicka Nico | 002937A13 | 23 | |||||||
19 | 21 | Lee Nicholas | 004315A20 | 31 | |||||||
20 | 22 | Soria Alberto Martínez | 004738A22 | 23 | |||||||
21 | 1 | Stevens Dániel | 003888A17 | 4 | |||||||
22 | 23 | Panou Thomas | 005238A24 | 21 |
DEAC | Exiles | ||
0 | 5 | 1' cél
Jackson Connor (15) |
|
11' csere
Mberewere Buttony (5) Mdwawd Ibrahim (17) | |||
0 | 10 | 17' cél
Kroupa Philip (8) |
|
17' csere
Mdwawd Ibrahim (17) Demjén Dávid (19) | |||
0 | 12 | 17' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
22' sárga lap
Kroupa Philip (8) |
|||
26' sárga lap
Wambette Jordan (11) | |||
0 | 17 | 29' cél
Kim Minki (2) |
|
0 | 19 | 29' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
0 | 24 | 35' cél
Nyamanza Wesley (13) |
|
0 | 26 | 35' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
36' csere
Soltész Gergely (1) Szántai Márk (16) | |||
41' csere
Fernandez Capella Arturo (3) Hara Kazuki Aron (18) |
|||
42' csere
Spadafora Alessandro (13) Munemo Anotidaishe (23) | |||
44' büntető rúgás
Masaya Robson (9) | 3 | 26 | |
3 | 31 | 46' cél
Jackson Connor (15) |
|
3 | 33 | 46' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
49' csere
Hittel Lino (11) Lee Nicholas (21) |
|||
49' csere
Horvath José (6) Stevens Dániel (1) |
|||
51' sárga lap
Brandenburg Ferdinánd (16) |
|||
53' csere
Kroupa Philip (8) Roberts Alex (19) |
|||
53' csere
Stevens Dániel (1) Fernandez Capella Arturo (3) |
|||
3 | 38 | 55' cél
Maetz Cedric (14) |
|
57' csere
Bordach Alejandro (12) Hnilicka Nico (20) |
|||
57' csere
Maetz Cedric (14) Soria Alberto Martínez (22) |
|||
3 | 43 | 58' cél
Bordach Alejandro (12) |
|
3 | 45 | 58' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
59' csere
Kállai Kende (7) Panou Thomas (23) |
|||
60' csere
Demjén Dávid (19) Maphosa Cyrus Thabo (27) | |||
3 | 50 | 66' cél
Maetz Cedric (14) |
|
70' cél
Dóry Vilmos (7) | 8 | 50 | |
72' csere
Munemo Anotidaishe (23) Fejés Máté (20) | |||
72' csere
Szántai Márk (16) Yilmaz Eren Halil (18) | |||