Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
Battai Bulldogok | 43 | - | 35 | Fehérvár Rugby Club | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 80 | |||||||
2 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
3 | 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Freye Márk | 004320A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Molnár Tamás | 005122A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Surman József | 000408A11 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Tóth Gergely | 000213A11 | 80 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 4 | 80 | ||||||
11 | 11 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 2 | 75 | ||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
15 | 15 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
16 | 17 | Góczi Márton | 004664A21 | ||||||||
17 | 19 | Ivánfi Ábel | 005118A23 | ||||||||
18 | 16 | Gál Bence | 003622A16 | ||||||||
19 | 18 | Tóth I János | 000215A12 | ||||||||
20 | 20 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ||||||||
21 | 21 | Káldi János | 001371A09 | ||||||||
22 | 22 | Muskovits Mihály | 000742A11 | 1 | 5 | ||||||
23 | 23 | Nagy András | 003848A17 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | ||||||||
2 | 19 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 80 | |||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 80 | |||||||
4 | 4 | Pleva Máté | 004327A20 | 80 | |||||||
5 | 17 | Csörgei István | 002470A12 | 80 | |||||||
6 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gáncs Ferenc | 000099A12 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Erős Regő | 002814A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Váradi Norbert | 004218A20 | 80 | |||||||
10 | 10 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Moreno Aarón José | 005221A24 | 80 | |||||||
12 | 12 | Molnár Barna | 003480A15 | 1 | 80 | ||||||
13 | 18 | Kerék Ádám | 002475A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | 1 | 5 | 80 | |||||
15 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
16 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | ||||||||
17 | 6 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | ||||||||
18 | 20 | Liska Richárd | 003536A16 | ||||||||
19 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 |
Batta | Fehérvár | ||
5' cél
Surman József (8) | 5 | 0 | |
5 | 5 | 15' cél
Molnár Barna (12) |
|
5 | 7 | 15' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
24' cél
Ferencz Zoltán (11) | 10 | 7 | |
10 | 12 | 26' cél
Kerék Ádám (18) |
|
10 | 14 | 26' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
10 | 19 | 29' cél
Jung Lucas (16) |
|
10 | 21 | 29' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
31' cél
Ferencz Zoltán (11) | 15 | 21 | |
31' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 17 | 21 | |
45' cél
Surman József (8) | 22 | 21 | |
45' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 24 | 21 | |
24 | 26 | 53' cél
Erős Regő (8) |
|
24 | 28 | 53' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
56' cél
Gyurcsik Mózes (13) | 29 | 28 | |
56' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 31 | 28 | |
65' vérzőcsere
Ferencz Zoltán (11) | |||
31 | 33 | 65' cél
Gáncs Ferenc (7) |
|
31 | 35 | 65' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
69' cél
Muskovits Mihály (22) | 36 | 35 | |
75' cél
Pluhár Dániel (2) | 41 | 35 | |
75' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 43 | 35 | |