Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 42 | - | 22 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Molnár Álmos | 002070A12 | ![]() | 41 | ||||||
2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 72 | ||||||
5 | 5 | Sőlősi Darius | 001312A12 | ![]() | 74 | ||||||
6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
8 | 8 | Visi Balázs | 001318A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
11 | 14 | Csapó Erik | 003834A17 | ![]() | 24 | ||||||
12 | 12 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 1 | ![]() | 55 | |||||
13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 1 | ![]() | 74 | |||||
14 | 11 | Nagy Márk | 004705A21 | 2 | ![]() | 59 | |||||
15 | 15 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
16 | 18 | Ágotai Ákos | 001403A12 | ![]() | 39 | ||||||
17 | 20 | Marosy Zoltán | 004193A20 | ![]() | 8 | ||||||
18 | 22 | Zaiba Raul | 003016A13 | ![]() | 25 | ||||||
19 | 23 | Meggyes Merse | 004999A23 | ![]() | 6 | ||||||
20 | 21 | Petróczi Attila | 004164A20 | ![]() | 56 | ||||||
21 | 30 | Sitku Balázs | 004423A21 | ![]() | 21 | ||||||
22 | 29 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 1 | ![]() | 6 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Sárközi Ervin | 005039A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Barna Zsolt | 003241A14 | 2 | ![]() | 72 | |||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 80 | |||||||
10 | 10 | Keglić Predrag | 004076A19 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 58 | ||||||
12 | 12 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | ![]() | 41 | ||||||
13 | 13 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovács Áron | 003250A14 | 80 | |||||||
15 | 15 | Bálint Dávid | 002962A13 | 2 | 80 | ||||||
16 | 16 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 8 | ||||||
17 | 17 | Kóczi Csaba | 003352A15 | ||||||||
18 | 18 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | ||||||||
19 | 19 | Stanković Nikola | 005037A23 | ||||||||
20 | 20 | Stojanović Danijel | 005072A23 | ||||||||
21 | 21 | Kálmán Benedek | 002161A12 | ![]() | 39 | ||||||
22 | 22 | Tasi Ádám | 004133A19 | ![]() | 22 | ||||||
23 | 23 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | Gorillák | ||
0 | 5 | 3' cél ![]() Barna Zsolt (8) |
|
0 | 7 | 3' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (15) |
|
11' cél ![]() Visi Balázs (8) | 5 | 7 | |
5 | 12 | 18' cél ![]() Barna Zsolt (8) |
|
5 | 14 | 18' jutalom rúgás ![]() Bálint Dávid (15) |
|
24' csere ![]() Csapó Erik (14) ![]() ![]() | |||
26' cél ![]() Nagy Márk (11) | 10 | 14 | |
35' cél ![]() Szatmári Dániel (2) | 15 | 14 | |
15 | 19 | 39' cél ![]() Talpai Dániel (6) |
|
40' cél ![]() Stiglmayer Márk (13) | 20 | 19 | |
40' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (10) | 22 | 19 | |
41' csere ![]() Molnár Álmos (1) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Dordević Aleksandar (12) ![]() ![]() |
|||
43' cél ![]() Nagy Márk (11) | 27 | 19 | |
55' csere ![]() Suiogan Tímár (12) ![]() ![]() | |||
58' csere ![]() Koltai Bertalan (11) ![]() ![]() |
|||
59' csere ![]() Nagy Márk (11) ![]() ![]() | |||
27 | 22 | 62' büntető rúgás ![]() Keglić Predrag (10) |
|
66' büntető rúgás ![]() Kiss Kornél (10) | 30 | 22 | |
70' cél ![]() Suiogan Tímár (12) | 35 | 22 | |
70' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (10) | 37 | 22 | |
72' csere ![]() Volentér Tamás (4) ![]() ![]() | |||
72' csere ![]() Barna Zsolt (8) ![]() ![]() |
|||
74' csere ![]() Stiglmayer Márk (13) ![]() ![]() | |||
74' csere ![]() Sőlősi Darius (5) ![]() ![]() | |||
78' cél ![]() Órai Szabolcs (29) | 42 | 22 | |