Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
Kecskeméti ARC-Neumann | 24 | - | 12 | Fehérvár Rugby Club | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Csiernik János | 000696A11 | 80 | |||||||
2 | 1 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 1 | 57 | ||||||
3 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 1 | 41 | ||||||
4 | 4 | Gyenes Ede József | 001473A12 | 71 | |||||||
5 | 5 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 80 | |||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 1 | 57 | ||||||
7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | 80 | |||||||
8 | 29 | Köteles Péter | 001580A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
10 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 2 | 80 | ||||||
11 | 13 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
12 | 12 | Döme Zsolt | 001273A12 | 64 | |||||||
13 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 57 | |||||||
14 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 80 | |||||||
16 | 16 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 9 | |||||||
17 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 39 | |||||||
18 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 23 | |||||||
19 | 2 | Gyenizse Máté | 003811A17 | ||||||||
20 | 19 | Németh Máté | 001523A11 | 1 | 23 | ||||||
21 | 20 | Németh Krisztián | 000479A12 | 23 | |||||||
22 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | 16 | |||||||
23 | 10 | Takács Zoltán | 002981A14 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 80 | |||||||
2 | 17 | Csörgei István | 002470A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 71 | |||||||
4 | 4 | Pleva Máté | 004327A20 | 41 | |||||||
5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | 80 | |||||||
6 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gáncs Ferenc | 000099A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Erős Regő | 002814A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 54 | |||||||
10 | 10 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Moreno Aarón José | 005221A24 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Molnár Barna | 003480A15 | 80 | |||||||
13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 76 | |||||||
14 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | 59 | |||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 66 | |||||||
16 | 14 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 21 | |||||||
17 | 18 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 32 | |||||||
18 | 19 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | 7 | |||||||
19 | 6 | Liska Richárd | 003536A16 | 9 | |||||||
20 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | ||||||||
21 | 21 | Czimmermann Bálint | 003363A15 | 14 | |||||||
22 | 22 | Tar Botond | 003529A16 | 4 | |||||||
23 | 23 | Váradi Norbert | 004218A20 | 26 |
KARC | Fehérvár | ||
8' cél
Postolachi Stefan (6) | 5 | 0 | |
11' cél
Réfi Attila (26) | 10 | 0 | |
15' sárga lap
Messzi-Szabó Martin (1) | |||
10 | 5 | 16' cél
Erős Regő (8) |
|
41' csere
Pleva Máté (4) Hollósi Gábor (18) |
|||
41' csere
Réfi Attila (26) Argintaru Eugen (17) | |||
54' csere
Szabó Gergely (9) Váradi Norbert (23) |
|||
56' sárga lap
Csörgei István (17) |
|||
57' csere
Sütő Dániel (11) Németh Máté (19) | |||
57' csere
Postolachi Stefan (6) Németh Krisztián (20) | |||
57' csere
Messzi-Szabó Martin (1) Orovecz Csaba (3) | |||
59' csere
Jung Lucas (16) Zsigovics Ferenc (14) |
|||
64' csere
Döme Zsolt (12) Túri Pál (23) | |||
66' csere
Czifrus Richárd (15) Czimmermann Bálint (21) |
|||
10 | 10 | 69' cél
Csörgei István (17) |
|
10 | 12 | 69' jutalom rúgás
Moreno Aarón José (11) |
|
71' csere
Gyenes Ede József (4) Beliczai Zsolt (16) | |||
71' csere
Fekete Márkó (3) Liska Richárd (6) |
|||
73' csere
Hollósi Gábor (18) Vass Ferenc Krisztián (19) |
|||
76' csere
Horváth Bence (13) Tar Botond (22) |
|||
77' cél
Németh Máté (19) | 15 | 12 | |
77' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 17 | 12 | |
79' cél
Kovács Gergő (14) | 22 | 12 | |
79' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 24 | 12 | |