Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Fehérvár Rugby Club | 49 | - | 15 | DEAC Huszárok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 1 | ![]() | 70 | |||||
2 | 19 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 80 | |||||||
3 | 3 | Gáncs Ferenc | 000099A12 | 80 | |||||||
4 | 17 | Csörgei István | 002470A12 | 2 | ![]() | 60 | |||||
5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | 80 | |||||||
6 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Pleva Máté | 004327A20 | 1 | ![]() | 60 | |||||
8 | 8 | Erős Regő | 002814A12 | ![]() | 40 | ||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | ![]() | 48 | ||||||
10 | 18 | Kerék Ádám | 002475A12 | 1 | 80 | ||||||
11 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | 3 | ![]() | 52 | |||||
12 | 12 | Antal Benjamin | 001381A12 | 2 | 80 | ||||||
13 | 13 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
14 | 10 | Molnár Barna | 003480A15 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | ![]() | 60 | ||||||
16 | 11 | Váradi Norbert | 004218A20 | ![]() | 32 | ||||||
17 | 4 | Gutyina András | 005180A24 | ![]() | 20 | ||||||
17 | 14 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 1 | ![]() | 28 | |||||
18 | 6 | Vass Ferenc Krisztián | 002973A13 | ![]() | 20 | ||||||
20 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | ![]() | 10 | ||||||
21 | 21 | Moreno Aarón José | 005221A24 | ||||||||
22 | 22 | Horváth Bence | 000732A12 | ![]() | 20 | ||||||
23 | 23 | Czimmermann Bálint | 003363A15 | ![]() | 40 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | 80 | |||||||
2 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
3 | 3 | Szántai Márk | 005141A24 | ![]() | 65 | ||||||
4 | 4 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 80 | |||||||
5 | 5 | Mdwawd Ibrahim | 005178A24 | 80 | |||||||
6 | 18 | Demjén Dávid | 005009A23 | 80 | |||||||
7 | 7 | Mana Muhammad | 005069A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Mberewere Buttony | 004723A21 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 1 | ![]() | 65 | ||||
10 | 10 | Mambo Nickson | 004846A22 | 80 | |||||||
11 | 11 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | ![]() | 37 | ||||||
12 | 12 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Bikoko Harmony | 005068A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Wambette Jordan | 004843A22 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 1 | 70 | ||||||
16 | 17 | Kiyemba Luqman | 005240A24 | ![]() | 15 | ||||||
17 | 2 | Walljee Lleyton | 004686A21 | ||||||||
18 | 19 | Soltész Ádám | 005212A24 | ||||||||
19 | 21 | Dina Conan | 005142A24 | ![]() | 15 | ||||||
20 | 23 | Munemo Anotidaishe | 005179A24 | ![]() | 43 |
![]() |
![]() |
||
Fehérvár | DEAC | ||
2' cél ![]() Őrsi Dávid (1) | 5 | 0 | |
15' cél ![]() Csörgei István (17) | 10 | 0 | |
16' jutalom rúgás ![]() Jung Lucas (16) | 12 | 0 | |
12 | 3 | 18' büntető rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
12 | 8 | 20' cél ![]() Wambette Jordan (14) |
|
27' cél ![]() Molnár Barna (10) | 17 | 8 | |
32' sárga lap ![]() Chidavaenzi Isaac Tendai (15) |
|||
33' drop rúgás ![]() Kerék Ádám (18) | 20 | 8 | |
35' sárga lap ![]() Mberewere Buttony (8) |
|||
37' csere ![]() Spadafora Alessandro (11) ![]() ![]() |
|||
40' cél ![]() Antal Benjamin (12) | 25 | 8 | |
40' csere ![]() Erős Regő (8) ![]() ![]() | |||
42' cél ![]() Antal Benjamin (12) | 30 | 8 | |
43' jutalom rúgás ![]() Jung Lucas (16) | 32 | 8 | |
47' cél ![]() Pleva Máté (7) | 37 | 8 | |
48' csere ![]() Szabó Gergely (9) ![]() ![]() | |||
48' jutalom rúgás ![]() Jung Lucas (16) | 39 | 8 | |
52' csere ![]() Jung Lucas (16) ![]() ![]() | |||
54' cél ![]() Csörgei István (17) | 44 | 8 | |
60' csere ![]() Czifrus Richárd (15) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Pleva Máté (7) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Csörgei István (17) ![]() ![]() | |||
44 | 13 | 63' cél ![]() Mafara Ngonidzashe (12) |
|
44 | 15 | 64' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
65' csere ![]() Masaya Robson (9) ![]() ![]() |
|||
65' csere ![]() Szántai Márk (3) ![]() ![]() |
|||
70' csere ![]() Őrsi Dávid (1) ![]() ![]() | |||
73' cél ![]() Zsigovics Ferenc (14) | 49 | 15 | |