Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.

Budapest Exiles 18 - 10 Honfoglalók Rugby Club
  2024. október 5. 10:00
Budapest, Budapest Rugby Center

játékvezető: Szundy István
asszisztensek: ,

 
18-10
4 Szerzett pontok 1
2 Célok (T) 2
  Nyamanza Wesley
74'
Albarenga Csáky Rodrigo
17'
Mészáros Attila
22', 76'
 
1 Jutalomrúgás (C) 0
  Albarenga Csáky Rodrigo
74'
 
2 Büntetőrúgás (P) 0
  Albarenga Csáky Rodrigo
48', 70'
 
0 Drop rúgás (D) 0
   
# mez név azon   perc
1 1 Stevens Dániel 003888A17 70
2 2 Erdélyi Áron 002748A12 56
3 3 Hara Kazuki Aron 005121A23 46
4 4 Brandenburg Ferdinánd 001204A11 56
5 5 Roberts Alex 004316A20 56
6 6 Cuignet Stanislas 005218A24 80
7 7 Gilham Louis Haug 004907A22 80
8 8 Kroupa Philip 004969A23 49
9 9 Kósa Bálint 001385A12 80
10 10 Albarenga Csáky Rodrigo 005028A23 1 1 2 80
11 11 Schenk Julian 005120A23 80
12 12 Nyamanza Wesley 004650A21 1 80
13 13 Porcher Michael 004278A20 80
14 14 Maetz Cedric 004690A21 80
15 15 Hittel Lino 005239A24 80
16 16 Kim Minki 005220A24  
17 17 Fernandez Capella Arturo 005216A24 34
18 18 Arachchilage Pasan 004238A20 10
19 19 Péter Balázs 001036A12 24
20 20 Herrejon Fernando 004077A19 31
21 21 Jackson Connor 005219A24 24
22 22 Panou Thomas 005238A24  
23 23 Lee Nicholas 004315A20 24
# mez név azon   perc
1 32 Torma Tibor 004641A21 51
2 20 Szabó István 002564A12 80
3 26 Mészáros Attila 003681A16 2 80
4 24 Rozsnyai Márk 003819A17 80
5 5 Pintér Béla 003290A14 80
6 6 Gál Krisztián 003287A14 80
7 30 Szabó András 002562A12 80
8 2 Nyerges Ádám 003616A16 80
9 9 Kőházi-Kis Marcell 003552A16 80
10 10 Nagyszombati Zoltán 003546A16 80
11 11 Mészáros Bálint 003550A16 80
12 25 Király Kevin 003288A14 80
13 13 Horváth Áron 002048A11 80
14 14 Cselóczki Sámuel 004085A19 80
15 23 Tóth Dániel Mátyás 000717A12 80
16 21 Kocsák Krisztián 004825A22  
17 7 Csákó Tamás 004010A18  
18 8 Mészáros András 003551A16 29
19 31 Gömöri Ferenc 003557A16  
20 3 Nagy Ádám 003549A16  
21 22 Tóth Botond 004433A21  
   
Exiles     Honfoglalók
   
17' cél
Albarenga Csáky Rodrigo (10)
5 0  
   
  55 22' cél
Mészáros Attila (26)
   
   
46' csere
Hara Kazuki Aron (3) Fernandez Capella Arturo (17)
     
   
48' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10)
8 5  
   
49' csere
Kroupa Philip (8) Herrejon Fernando (20)
     
   
     51' csere
Torma Tibor (32) Mészáros András (8)
   
56' csere
Roberts Alex (5) Péter Balázs (19)
     
   
56' csere
Erdélyi Áron (2) Jackson Connor (21)
     
   
56' csere
Brandenburg Ferdinánd (4) Lee Nicholas (23)
     
   
70' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10)
11 5  
   
70' csere
Stevens Dániel (1) Arachchilage Pasan (18)
     
   
74' cél
Nyamanza Wesley (12)
16 5  
   
74' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10)
18 5  
   
  1810 76' cél
Mészáros Attila (26)