Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2024/2025.
Neumann SzeKerCe | 40 | - | 10 | Haramiák | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Müller Dániel | 005113A23 | 48 | |||||||
2 | 28 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 80 | |||||||
3 | 26 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 41 | |||||||
4 | 4 | Asztalos András | 004354A20 | 80 | |||||||
5 | 8 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 1 | 80 | ||||||
6 | 5 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 63 | |||||||
7 | 6 | Katona Péter | 005143A24 | 80 | |||||||
8 | 7 | Török Levente | 002816A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Sütő Dániel | 002665A11 | 2 | 80 | ||||||
10 | 2 | Németh Máté | 001523A11 | 1 | 41 | ||||||
11 | 10 | Kovács Gergő | 005189A24 | 80 | |||||||
12 | 13 | Gallina Csanád | 005017A23 | 41 | |||||||
13 | 11 | Takács Zoltán | 002981A14 | 80 | |||||||
14 | 14 | Tar Dominik | 003668A16 | 41 | |||||||
15 | 15 | Gallina Vajk | 003923A18 | 80 | |||||||
17 | 1 | Kiss Balázs | 000473A11 | 32 | |||||||
18 | 17 | Gallina Zsolt | 002234A11 | 39 | |||||||
19 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 3 | 39 | ||||||
20 | 20 | Őri Dániel | 003318A15 | 39 | |||||||
21 | 25 | Fehér Attila | 000423A11 | 17 | |||||||
21 | 27 | Köteles Péter | 001580A12 | 3 | 39 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Góczi Márton | 004664A21 | 80 | |||||||
2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
3 | 3 | Freye Márk | 004320A20 | 1 | 70 | ||||||
4 | 4 | Ivánfi Ábel | 005118A23 | 41 | |||||||
5 | 5 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Kállai Máté | 001805A12 | 20 | |||||||
7 | 7 | Molnár Tamás | 005122A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Surman József | 000408A11 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Györke Dávid | 004406A21 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Nagy András | 003848A17 | 50 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Vetró Márton | 004159A19 | 80 | |||||||
14 | 14 | Szegedi Ervin Andrei | 004507A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Farkasinszky Gábor | 000186A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Káldi János | 001371A09 | 39 | |||||||
17 | 21 | Péczely Ákos | 004079A19 | 30 | |||||||
18 | 20 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 60 |
SzeKerCe | Haramiák | ||
8' cél
Beliczai Zsolt (8) | 5 | 0 | |
9' jutalom rúgás
Sütő Dániel (9) | 7 | 0 | |
19' cél
Németh Máté (2) | 12 | 0 | |
20' csere
Kállai Máté (6) Ulviczki Péter (20) |
|||
20' jutalom rúgás
Sütő Dániel (9) | 14 | 0 | |
14 | 5 | 24' cél
Györke Dávid (9) |
|
38' sárga lap
Surman József (8) |
|||
41' csere
Németh Máté (2) Gallina Zsolt (17) | |||
41' csere
Ivánfi Ábel (4) Káldi János (16) |
|||
41' csere
Tar Dominik (14) Őri Dániel (20) | |||
41' csere
Rákóczi Zoltán (26) Nagyhegyesi Szabolcs (18) | |||
41' csere
Gallina Csanád (13) Köteles Péter (27) | |||
45' cél
Köteles Péter (27) | 19 | 5 | |
46' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 21 | 5 | |
48' csere
Müller Dániel (3) Kiss Balázs (1) | |||
50' sárga lap
Freye Márk (3) |
|||
50' csere
Nagy András (11) Péczely Ákos (21) |
|||
21 | 10 | 58' cél
Farkas Álmos (12) |
|
63' cél
Török Levente (7) | 26 | 10 | |
63' csere
Dinnyés Gábor (5) Fehér Attila (25) | |||
68' cél
Köteles Péter (27) | 31 | 10 | |
68' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 33 | 10 | |
78' cél
Köteles Péter (27) | 38 | 10 | |
79' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 40 | 10 | |