Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2024/2025.
Esztergomi Apródok | 39 | - | 29 | Exiles-Kosok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
2 | 2 | Molnár Álmos | 002070A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Volentér Tamás | 001397A11 | 1 | 70 | ||||||
4 | 4 | Novák Péter | 000078A12 | 75 | |||||||
5 | 16 | Bereczki Péter | 000093A12 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Köbli István | 000246A12 | 80 | |||||||
7 | 13 | Lakatos Lóránd | 004195A20 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Visi Balázs | 001318A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
9 | 7 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
10 | 11 | Sovány Erhard | 002515A12 | 1 | 80 | ||||||
11 | 14 | Meggyes Merse | 004999A23 | 45 | |||||||
12 | 10 | Nagy Márk | 004705A21 | 1 | 1 | 77 | |||||
13 | 9 | Sitku Balázs | 004423A21 | 80 | |||||||
14 | 23 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 43 | |||||||
15 | 15 | Petróczi Attila | 004164A20 | 1 | 80 | ||||||
16 | 12 | Pünkösti Bálint | 004222A20 | ||||||||
17 | 21 | Pünkösti Nimród | 004169A20 | 40 | |||||||
18 | 22 | Major Bulcsú | 005106A23 | 1 | 40 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 80 | |||||||
2 | 2 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 75 | ||||||
3 | 3 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | 80 | |||||||
4 | 20 | Bócsi Balázs | 003878A17 | 40 | |||||||
5 | 5 | Tárnok Thomas | 004461A21 | 80 | |||||||
6 | 21 | Dobos András | 003938A18 | 80 | |||||||
7 | 6 | Holp Kirill József | 004204A20 | 50 | |||||||
8 | 8 | Roberts Alex | 004316A20 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Mikulinszki Tamás | 003429A15 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Hnilicka Nico | 002937A13 | 60 | |||||||
11 | 11 | Lee Nicholas | 004315A20 | 53 | |||||||
12 | 12 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
13 | 26 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 3 | 1 | 53 | |||||
14 | 14 | Grimm Lénárd | 003149A14 | 40 | |||||||
15 | 15 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | 80 | |||||||
16 | 16 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 27 | |||||||
17 | 23 | Bakonyi Péter | 004613A21 | 26 | |||||||
18 | 18 | Illés Miklós | 004302A20 | 5 | |||||||
19 | 13 | Lukács Márton Tamás | 005234A24 | 1 | 30 | ||||||
20 | 4 | Pusztai Péter | 000380A11 | 40 | |||||||
21 | 22 | Farkas Roland | 002566A12 | 27 | |||||||
22 | 7 | Soria Alberto Martínez | 004738A22 | 14 | |||||||
23 | 19 | Vetillart Teo | 005164A24 | 20 |
Apródok | Exiles-Kosok | ||
9' büntető rúgás
Nagy Márk (10) | 3 | 0 | |
12' cél
Bereczki Péter (16) | 8 | 0 | |
12' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 10 | 0 | |
14' cél
Petróczi Attila (15) | 15 | 0 | |
15 | 5 | 29' cél
Roberts Alex (8) |
|
15 | 7 | 29' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) |
|
15 | 12 | 35' cél
Máthé Zoltán (2) |
|
15 | 14 | 35' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) |
|
38' cél
Visi Balázs (8) | 20 | 14 | |
40' csere
Bócsi Balázs (20) Pusztai Péter (4) |
|||
40' csere
Grimm Lénárd (14) Bakonyi Péter (23) |
|||
40' csere
Meggyes Merse (14) Pünkösti Nimród (21) | |||
40' csere
Órai Szabolcs (23) Major Bulcsú (22) | |||
20 | 19 | 45' cél
Mikulinszki Tamás (9) |
|
20 | 21 | 45' jutalom rúgás
Vass Ábrahám (26) |
|
50' cél
Major Bulcsú (22) | 25 | 21 | |
50' csere
Holp Kirill József (6) Lukács Márton Tamás (13) |
|||
25 | 24 | 53' büntető rúgás
Vass Ábrahám (26) |
|
53' csere
Lee Nicholas (11) Farkas Roland (22) |
|||
53' csere
Vass Ábrahám (26) Bozsik Bendegúz (16) |
|||
60' cél
Visi Balázs (8) | 30 | 24 | |
60' csere
Hnilicka Nico (10) Vetillart Teo (19) |
|||
60' jutalom rúgás
Sovány Erhard (11) | 32 | 24 | |
66' csere
Bakonyi Péter (23) Soria Alberto Martínez (7) |
|||
68' sárga lap
Volentér Tamás (3) | |||
32 | 29 | 70' cél
Lukács Márton Tamás (13) |
|
75' cél
Lakatos Lóránd (13) | 37 | 29 | |
75' csere
Máthé Zoltán (2) Illés Miklós (18) |
|||
75' csere
Novák Péter (4) Meggyes Merse (14) | |||
75' jutalom rúgás
Visi Balázs (8) | 39 | 29 | |
77' csere
Nagy Márk (10) Órai Szabolcs (23) | |||