Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Kecskeméti ARC | 10 | - | 41 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 80 | |||||||
2 | 2 | Gyenizse Máté | 003811A17 | 80 | |||||||
3 | 27 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 80 | |||||||
4 | 4 | Gyenes Ede József | 001473A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Asztalos András | 004354A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Török Levente | 002816A12 | 80 | |||||||
8 | 29 | Köteles Péter | 001580A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
11 | 11 | Kovács Gergő | 004033A19 | 80 | |||||||
12 | 8 | Fehér Attila | 000423A11 | 80 | |||||||
13 | 13 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
14 | 14 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | 1 | 80 | ||||||
15 | 18 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 1 | 1 | 80 | |||||
16 | 3 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ||||||||
17 | 17 | Pintea Adrian | 005004A23 | ||||||||
18 | 28 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | ||||||||
19 | 20 | Gallina Csanád | 005017A23 | ||||||||
20 | 16 | Beke Gábor | 000973A09 | ||||||||
21 | 12 | Takács Zoltán | 002981A14 | ||||||||
22 | 26 | Csiernik János | 000696A11 | ||||||||
23 | 19 | Németh Máté | 001523A11 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Hardi Tamás | 002803A12 | ![]() | 64 | ||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 2 | 80 | ||||||
8 | 8 | Stojanović Danijel | 005072A23 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Keglić Predrag | 004076A19 | ![]() | 79 | ||||||
11 | 11 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 1 | 4 | 80 | |||||
12 | 12 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | ![]() | 74 | ||||||
13 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 59 | ||||||
15 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | ![]() | 69 | ||||||
16 | 16 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 16 | ||||||
17 | 19 | Sárközi Ervin | 005039A23 | ||||||||
18 | 20 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | ![]() | 1 | ||||||
19 | 21 | Bálint Dávid | 002962A13 | 1 | ![]() | 6 | |||||
20 | 22 | Kovács Áron | 003250A14 | ![]() | 11 | ||||||
21 | 23 | Kálmán Benedek | 002161A12 | ![]() | 21 |
![]() |
![]() |
||
KARC | Gorillák | ||
2' cél ![]() Girda Alexandru Ioan (14) | 5 | 0 | |
3' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 7 | 0 | |
7' büntető rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (18) | 10 | 0 | |
10 | 5 | 9' cél ![]() Odibo-Satu Tekena (3) |
|
10 | 7 | 9' jutalom rúgás ![]() Kirti Krisztián (11) |
|
10 | 12 | 11' cél ![]() Stojanović Danijel (8) |
|
10 | 14 | 12' jutalom rúgás ![]() Kirti Krisztián (11) |
|
10 | 19 | 21' cél ![]() Barna Zsolt (7) |
|
10 | 24 | 37' cél ![]() Barna Zsolt (7) |
|
10 | 29 | 56' cél ![]() Kirti Krisztián (11) |
|
10 | 31 | 57' jutalom rúgás ![]() Kirti Krisztián (11) |
|
59' csere ![]() Koltai Bertalan (14) ![]() ![]() |
|||
10 | 36 | 63' cél ![]() Nagymihály Dominik (9) |
|
64' csere ![]() Hardi Tamás (2) ![]() ![]() |
|||
10 | 38 | 64' jutalom rúgás ![]() Kirti Krisztián (11) |
|
69' csere ![]() Baranyi Bence (15) ![]() ![]() |
|||
74' csere ![]() Dordević Aleksandar (12) ![]() ![]() |
|||
10 | 41 | 77' büntető rúgás ![]() Bálint Dávid (21) |
|
79' csere ![]() Keglić Predrag (10) ![]() ![]() |
|||