Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
Fehérvár Rugby Club | 14 | - | 49 | Budapest Exiles | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 80 | |||||||
2 | 19 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 41 | |||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 70 | |||||||
4 | 4 | Pleva Máté | 004327A20 | 80 | |||||||
5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | 63 | |||||||
6 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Erős Regő | 002814A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Csörgei István | 002470A12 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Molnár Barna | 003480A15 | 80 | |||||||
11 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | 1 | 41 | ||||||
12 | 12 | Czimmermann Bálint | 003363A15 | 53 | |||||||
13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 66 | |||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 17 | |||||||
16 | 11 | Váradi Norbert | 004218A20 | ||||||||
17 | 17 | Kendi André | 001706A09 | ||||||||
18 | 18 | Antal Benjamin | 001381A12 | 27 | |||||||
19 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | 10 | |||||||
20 | 21 | Németh Patrik | 003993A18 | 63 | |||||||
21 | 22 | Gutyina András | 005180A24 | 17 | |||||||
22 | 23 | Moreno Aarón José | 005221A24 | 1 | 39 | ||||||
23 | 6 | Tar Botond | 003529A16 | 14 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | 47 | |||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 76 | |||||||
3 | 3 | Stevens Dániel | 003888A17 | 76 | |||||||
4 | 16 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Cuignet Stanislas | 005218A24 | 63 | |||||||
7 | 7 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Kroupa Philip | 004969A23 | 47 | |||||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 1 | 3 | 1 | 80 | ||||
11 | 11 | Schenk Julian | 005120A23 | 2 | 76 | ||||||
12 | 12 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Porcher Michael | 004278A20 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Barbara Martin | 005217A24 | 68 | |||||||
16 | 18 | Dassogno Marco | 005046A23 | 4 | |||||||
17 | 19 | Péter Balázs | 001036A12 | 1 | 33 | ||||||
18 | 20 | Lee Nicholas | 004315A20 | 4 | |||||||
19 | 21 | Roberts Alex | 004316A20 | 17 | |||||||
20 | 22 | Hnilicka Nico | 002937A13 | ||||||||
21 | 23 | Jackson Connor | 005219A24 | 12 | |||||||
22 | 4 | Hara Kazuki Aron | 005121A23 | 33 | |||||||
23 | 17 | Fernandez Capella Arturo | 005216A24 | 39 |
Fehérvár | Exiles | ||
0 | 5 | 7' cél
Chapuis Alexandre (5) |
|
0 | 8 | 15' büntető rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
0 | 13 | 16' cél
Schenk Julian (11) |
|
0 | 15 | 16' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
0 | 20 | 21' cél
Schenk Julian (11) |
|
0 | 25 | 34' cél
Brandenburg Ferdinánd (16) |
|
0 | 27 | 34' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
0 | 32 | 37' cél
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
39' cél
Csörgei István (8) | 5 | 32 | |
39' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) | 7 | 32 | |
41' csere
Hollósi Gábor (19) Fernandez Capella Arturo (17) | |||
41' csere
Jung Lucas (16) Moreno Aarón José (23) | |||
47' cél
Csörgei István (8) | 12 | 32 | |
47' csere
Kroupa Philip (8) Péter Balázs (19) |
|||
47' csere
Arachchilage Pasan (1) Hara Kazuki Aron (4) |
|||
47' jutalom rúgás
Moreno Aarón José (23) | 14 | 32 | |
53' csere
Czimmermann Bálint (12) Antal Benjamin (18) | |||
14 | 37 | 62' cél
Porcher Michael (13) |
|
14 | 39 | 62' jutalom rúgás
Albarenga Csáky Rodrigo (10) |
|
63' csere
Tardy Gábor (5) Gutyina András (22) | |||
63' csere
Cuignet Stanislas (6) Roberts Alex (21) |
|||
63' csere
Németh Patrik (21) Czifrus Richárd (15) | |||
66' csere
Zsigovics Ferenc (14) Tar Botond (6) | |||
14 | 44 | 68' cél
Péter Balázs (19) |
|
68' csere
Barbara Martin (15) Jackson Connor (23) |
|||
70' csere
Fekete Márkó (3) Láng Gábor (20) | |||
14 | 49 | 71' cél
Nyamanza Wesley (12) |
|
76' csere
Schenk Julian (11) Lee Nicholas (20) |
|||
76' csere
Stevens Dániel (3) Dassogno Marco (18) |
|||
76' csere
Erdélyi Áron (2) Fernandez Capella Arturo (17) |
|||