Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2024/2025.
![]() |
Battai Bulldogok | 31 | - | 42 | Honfoglalók Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 80 | |||||||
2 | 6 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 80 | |||||||
3 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
4 | 8 | Surman József | 000408A11 | 1 | 70 | ||||||
5 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 3 | 80 | ||||||
6 | 11 | Vetró Márton | 004159A19 | 80 | |||||||
7 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 1 | 80 | ||||||
8 | 13 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 1 | 78 | ||||||
9 | 15 | Farkasinszky Gábor | 000186A12 | 80 | |||||||
10 | 19 | Kállai Máté | 001805A12 | 80 | |||||||
11 | 20 | Péczely Ákos | 004079A19 | 80 | |||||||
12 | 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | 80 | ||||||
13 | 18 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 3 | 80 | ||||||
14 | 26 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | 80 | |||||||
15 | 14 | Muskovits Mihály | 000742A11 | ![]() | 73 | ||||||
16 | 16 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ||||||||
17 | 21 | Tóth Gergely | 000213A11 | ![]() | 7 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Torma Tibor | 004641A21 | 80 | |||||||
2 | 20 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 1 | 70 | ||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 2 | 1 | 70 | |||||
6 | 6 | Csákó Tamás | 004010A18 | ![]() | 62 | ||||||
7 | 7 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 40 | ||||||
8 | 1 | Pintér Imre | 003381A15 | ![]() | 11 | ||||||
9 | 9 | Kőházi-Kis Marcell | 003552A16 | 80 | |||||||
10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 5 | 80 | ||||||
11 | 21 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | ![]() | 75 | ||||||
12 | 25 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
13 | 13 | Horváth Áron | 002048A11 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 1 | 80 | ||||||
15 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 80 | |||||||
16 | 2 | Nyerges Ádám | 003616A16 | ![]() | 69 | ||||||
17 | 24 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ||||||||
18 | 81 | Mészáros András | 003551A16 | ||||||||
19 | 31 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ||||||||
20 | 30 | Szabó András | 002562A12 | ![]() | 18 | ||||||
21 | 22 | Tóth Botond | 004433A21 | ![]() | 40 | ||||||
22 | 3 | Nagy Ádám | 003549A16 | ||||||||
23 | 11 | Mészáros Bálint | 003550A16 | ![]() | 5 | ||||||
24 | - | X | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
||
Batta | Honfoglalók | ||
7' cél ![]() Pluhár Dániel (2) | 5 | 0 | |
5 | 5 | 11' cél ![]() Pintér Béla (5) |
|
11' csere ![]() Pintér Imre (1) ![]() ![]() |
|||
5 | 7 | 11' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) |
|
18' cél ![]() Pataki Sámuel (18) | 10 | 7 | |
18' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 12 | 7 | |
12 | 12 | 25' cél ![]() Cselóczki Sámuel (14) |
|
12 | 14 | 25' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) |
|
29' cél ![]() Pataki Sámuel (18) | 17 | 14 | |
29' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 19 | 14 | |
35' sárga lap ![]() Szőke Szabolcs (4) |
|||
36' cél ![]() Jung Szilárd (12) | 24 | 14 | |
36' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 26 | 14 | |
38' sárga lap ![]() Surman József (8) | |||
26 | 19 | 38' cél ![]() Mészáros Attila (26) |
|
26 | 21 | 38' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) |
|
39' sárga lap ![]() Pintér Béla (5) |
|||
40' csere ![]() Gál Krisztián (7) ![]() ![]() |
|||
49' cél ![]() Pataki Sámuel (18) | 31 | 21 | |
62' csere ![]() Csákó Tamás (6) ![]() ![]() |
|||
31 | 26 | 72' cél ![]() Pintér Béla (5) |
|
31 | 28 | 72' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) |
|
73' csere ![]() Muskovits Mihály (14) ![]() ![]() | |||
31 | 33 | 75' cél ![]() Horváth Áron (13) |
|
75' csere ![]() Kocsák Krisztián (21) ![]() ![]() |
|||
31 | 35 | 75' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) |
|
78' sárga lap ![]() Ferencz Zoltán (13) | |||
31 | 40 | 78' büntetőpontok ![]() |
|
31 | 42 | 78' büntetőpontok ![]() |
|