Férfi XV osztályozó az NB I-ért 2023/2024.
Fehérvár Rugby Club | 37 | - | 41 | Kecskeméti ARC-Neumann | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 1 | 80 | ||||||
2 | 24 | Csörgei István | 002470A12 | 40 | |||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 1 | 62 | ||||||
4 | 4 | Pleva Máté | 004327A20 | 80 | |||||||
5 | 5 | Kendi André | 001706A09 | 80 | |||||||
6 | 6 | Nánási Norbert | 002103A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Erős Regő | 002814A12 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Fouquet Victorien | 003936A18 | 80 | |||||||
9 | 17 | Váradi Norbert | 004218A20 | 74 | |||||||
10 | 10 | Kerék Ádám | 002475A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Molnár Barna | 003480A15 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Antal Benjamin | 001381A12 | 70 | |||||||
14 | 14 | Jung Lucas | 003937A18 | 80 | |||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 2 | 62 | ||||||
16 | 16 | Völgyi László | 002648A12 | 40 | |||||||
17 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 6 | |||||||
18 | 18 | Tardy Gábor | 004217A20 | 18 | |||||||
19 | 19 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 10 | |||||||
20 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | ||||||||
21 | 21 | Németh Patrik | 003993A18 | ||||||||
22 | 22 | Czimmermann Bálint | 003363A15 | 18 | |||||||
23 | 23 | Liska Richárd | 003536A16 | ||||||||
24 | - | X | 1 | 1 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pintea Adrian | 005004A23 | 80 | |||||||
2 | 2 | Gyenizse Máté | 003811A17 | 47 | |||||||
3 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 40 | |||||||
4 | 4 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 80 | |||||||
5 | 5 | Török Levente | 002816A12 | 50 | |||||||
6 | 6 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Sampedro Danny | 005098A23 | 71 | |||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 1 | 40 | ||||||
10 | 10 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 80 | |||||||
11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 1 | 40 | ||||||
12 | 12 | Aponte Thomas | 003987A18 | 1 | 80 | ||||||
13 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 1 | 80 | ||||||
15 | 19 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 3 | 1 | 80 | |||||
16 | 16 | Fehér Attila | 000423A11 | 2 | 40 | ||||||
17 | 22 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | 1 | 40 | ||||||
18 | 3 | Asztalos András | 004354A20 | ||||||||
19 | 18 | Horváth Márton | 002053A11 | 30 | |||||||
20 | 27 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 33 | |||||||
21 | 29 | Köteles Péter | 001580A12 | 40 | |||||||
22 | 20 | Gallina Csanád | 005017A23 | 9 | |||||||
23 | 21 | Takács Zoltán | 002981A14 |
Fehérvár | KARC | ||
0 | 5 | 2' cél
Kovács Gergő (14) |
|
0 | 7 | 3' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (19) |
|
7' cél
Őrsi Dávid (1) | 5 | 7 | |
5 | 12 | 13' cél
Sütő Dániel (11) |
|
5 | 14 | 13' jutalom rúgás
Németh Krisztián (9) |
|
15' cél
Czifrus Richárd (15) | 10 | 14 | |
10 | 17 | 19' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (19) |
|
20' cél
Czifrus Richárd (15) | 15 | 17 | |
28' cél
Fekete Márkó (3) | 20 | 17 | |
40' csere
Csörgei István (24) Völgyi László (16) | |||
40' csere
Németh Krisztián (9) Girda Alexandru Ioan (22) |
|||
40' csere
Réfi Attila (26) Fehér Attila (16) |
|||
40' csere
Sütő Dániel (11) Köteles Péter (29) |
|||
20 | 22 | 46' cél
Aponte Thomas (12) |
|
47' csere
Gyenizse Máté (2) Messzi-Szabó Martin (27) |
|||
20 | 24 | 47' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (19) |
|
50' büntetőpontok | 25 | 24 | |
50' büntetőpontok | 27 | 24 | |
50' csere
Török Levente (5) Horváth Márton (18) |
|||
55' cél
Erős Regő (7) | 32 | 24 | |
62' csere
Fekete Márkó (3) Tardy Gábor (18) | |||
62' csere
Czifrus Richárd (15) Czimmermann Bálint (22) | |||
32 | 29 | 63' cél
Girda Alexandru Ioan (22) |
|
70' cél
Molnár Barna (12) | 37 | 29 | |
70' csere
Antal Benjamin (13) Zsigovics Ferenc (19) | |||
71' csere
Sampedro Danny (7) Gallina Csanád (20) |
|||
74' csere
Váradi Norbert (17) Szabó Gergely (9) | |||
37 | 34 | 75' cél
Fehér Attila (16) |
|
37 | 39 | 79' cél
Fehér Attila (16) |
|
37 | 41 | 80' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (19) |
|