Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024. döntő

Budapest Exiles 17 - 17 Esztergomi Vitézek
  2024. május 18. 17:00
Budapest, Budapest Rugby Center

játékvezető: Procopi Eugeniu (MOL)
asszisztensek: Baranyi Gábor, Jánosi Attila

 
17-17
2 Szerzett pontok 2
3 Célok (T) 2
  Erdélyi Áron
35'
Zelenka Viktor
56'
Nyamanza Wesley
21'
Sőlősi Darius
65'
Stiglmayer Márk
80'
 
1 Jutalomrúgás (C) 2
  Carroll Joseph
56'
Kiss Kornél
65', 80'
 
0 Büntetőrúgás (P) 1
  Kiss Kornél
39'
 
0 Drop rúgás (D) 0
 
Fakava Moses 76'

Sovány Erhard 57'
 
   
# mez név azon   perc
1 1 Rojík Jozef 004069A19 41
2 2 Erdélyi Áron 002748A12 1 100
3 3 Hodges Barnaby 004093A19 56
4 4 Hernádi Alex 002207A11 49
5 5 Merren Max 004840A22 100
6 6 Gilham Louis Haug 004907A22 65
7 7 Raath Nathan 004815A22 100
8 8 Herrejon Fernando 004077A19 100
9 9 Kósa Bálint 001385A12 63
10 10 Carroll Joseph 004888A22 1 100
11 11 Caminati Filippo 004965A23 100
12 12 Oosthuizen George 004966A23 100
13 13 Nyamanza Wesley 004650A21 1 73
14 14 Schenk Julian 005120A23 100
15 15 Albarenga Csáky Rodrigo 005028A23 100
16 16 Zelenka Viktor 003153A14 1 59
17 17 Szendrey-Kiss Zsolt 001044A11  
18 18 Arachchilage Pasan 004238A20 44
19 19 Chapuis Alexandre 004968A23 51
20 20 Fakava Moses 004842A22 1 35
21 21 Lecourt Axel 005045A23 37
22 22 Gómez David 005073A23 1
23 23 Maetz Cedric 004690A21 26
# mez név azon   perc
1 17 Németh Gábor 001332A11 65
2 2 Szatmári Dániel 000253A12 31
3 3 Kovács-Goda István 000068A12 100
4 4 Stavila Denis 003895A17 100
5 5 Sőlősi Darius 001312A12 1 100
6 7 Vodicska Hunor 003337A15 100
7 21 Rácz Regő 002362A12 100
8 8 Ágotai Ákos 001403A12 100
9 9 Szóda Imre 002525A12 100
10 10 Kiss Kornél 002514A12 2 1 100
11 14 Szalma Erik 002960A13 48
12 12 Stiglmayer Márk 001996A12 1 100
13 13 Sovány Erhard 002515A12 1 90
14 15 Csapó Erik 003834A17 100
15 11 Suiogan Tímár 001501A12 91
16 18 Bereczki Péter 000093A12  
17 1 Heckel Zoltán 000058A12 35
18 6 Visi Balázs 001318A12 69
19 20 Hullár Milán 004166A20  
20 22 Zaiba Raul 003016A13 52
21 27 Brinyiczki András 000006A11  
22 30 Nagy Márk 004705A21  
23 26 Gódor András 000055A12 9
   
Exiles     Vitézek
   
21' cél
Nyamanza Wesley (13)
5 0  
   
     31' csere
Szatmári Dániel (2) Visi Balázs (6)
   
35' cél
Erdélyi Áron (2)
10 0  
   
  103 39' büntető rúgás
Kiss Kornél (10)
   
   
41' csere
Rojík Jozef (1) Zelenka Viktor (16)
     
   
     48' csere
Szalma Erik (14) Zaiba Raul (22)
   
49' csere
Hernádi Alex (4) Chapuis Alexandre (19)
     
   
56' cél
Zelenka Viktor (16)
15 3  
   
56' csere
Hodges Barnaby (3) Arachchilage Pasan (18)
     
   
56' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10)
17 3  
   
     57' sárga lap
Sovány Erhard (13)
   
63' csere
Kósa Bálint (9) Lecourt Axel (21)
     
   
  178 65' cél
Sőlősi Darius (5)
   
65' csere
Gilham Louis Haug (6) Fakava Moses (20)
     
   
     65' csere
Németh Gábor (17) Heckel Zoltán (1)
   
  1710 65' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10)
   
73' csere
Nyamanza Wesley (13) Gómez David (22)
     
   
74' csere
Gómez David (22) Maetz Cedric (23)
     
   
76' sárga lap
Fakava Moses (20)
     
   
  1715 80' cél
Stiglmayer Márk (12)
   
  1717 80' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10)
   
     91' csere
Suiogan Tímár (11) Gódor András (26)