Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024. 3. helyért
FW Gorillák Szeged | 35 | - | 28 | Honfoglalók Rugby Club | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Gárgyán Dániel | 002480A12 | 53 | |||||||
3 | 3 | Márki Roland | 001871A12 | 1 | 68 | ||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 1 | 70 | ||||||
5 | 5 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 80 | |||||||
8 | 8 | Stojanović Danijel | 005072A23 | 34 | |||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 34 | |||||||
10 | 10 | Keglić Predrag | 004076A19 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 1 | 5 | 80 | |||||
12 | 12 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | 1 | 70 | ||||||
13 | 13 | Stanković Nikola | 005037A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | 80 | |||||||
16 | 16 | Hardi Tamás | 002803A12 | 27 | |||||||
17 | 17 | Kóczi Csaba | 003352A15 | 12 | |||||||
19 | 18 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | ||||||||
20 | 19 | Petrov Tamás | 001553A12 | ||||||||
21 | 20 | Talpai Dániel | 003703A17 | 46 | |||||||
22 | 21 | Sárközi Ervin | 005039A23 | ||||||||
23 | 22 | Azzopardi Yuri Marc | 005040A23 | 46 | |||||||
24 | 23 | Koltai Bertalan | 003465A15 | 80 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Gál Krisztián | 003287A14 | 80 | |||||||
2 | 6 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
3 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
4 | 20 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | 80 | ||||||
6 | 7 | Csákó Tamás | 004010A18 | 33 | |||||||
7 | 13 | Szabó András | 002562A12 | 41 | |||||||
8 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | 78 | ||||||
9 | 9 | Kőházi-Kis Albert | 003553A16 | 80 | |||||||
10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 4 | 80 | ||||||
11 | 22 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | 30 | |||||||
12 | 17 | Király Kevin | 003288A14 | 1 | 80 | ||||||
13 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 1 | 80 | ||||||
14 | 21 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 77 | |||||||
15 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 80 | |||||||
16 | 8 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 39 | |||||||
17 | 16 | Torma Tibor | 004641A21 | 47 | |||||||
18 | 1 | Csicsó Zalán | 004100A19 | 3 | |||||||
19 | 2 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ||||||||
20 | 24 | Király János Csaba | 004321A20 | ||||||||
21 | 3 | Pap László | 003856A17 | 2 | |||||||
22 | 25 | Mészáros Noel | 003716A17 | 50 |
Gorillák | Honfoglalók | ||
14' cél
Keglić Predrag (10) | 5 | 0 | |
14' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (11) | 7 | 0 | |
20' cél
Kirti Krisztián (11) | 12 | 0 | |
20' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (11) | 14 | 0 | |
30' csere
Kocsák Krisztián (22) Mészáros Noel (25) |
|||
32' cél
Márki Roland (3) | 19 | 0 | |
33' csere
Csákó Tamás (7) Torma Tibor (16) |
|||
33' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (11) | 21 | 0 | |
34' csere
Nagymihály Dominik (9) Azzopardi Yuri Marc (22) | |||
34' csere
Stojanović Danijel (8) Talpai Dániel (20) | |||
21 | 5 | 39' cél
Horváth Áron (12) |
|
21 | 7 | 40' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
41' csere
Szabó András (13) Rozsnyai Márk (8) |
|||
21 | 12 | 48' cél
Pintér Béla (5) |
|
21 | 14 | 49' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
52' cél
Kokanović Dragan (14) | 26 | 14 | |
53' csere
Gárgyán Dániel (2) Hardi Tamás (16) | |||
53' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (11) | 28 | 14 | |
55' sárga lap
Kovács Márk Manó (4) | |||
28 | 19 | 58' cél
Pintér Imre (4) |
|
28 | 21 | 58' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
68' sárga lap
Dordević Aleksandar (12) | |||
68' csere
Márki Roland (3) Kóczi Csaba (17) | |||
75' cél
Keglić Predrag (10) | 33 | 21 | |
76' jutalom rúgás
Kirti Krisztián (11) | 35 | 21 | |
77' csere
Cselóczki Sámuel (21) Csicsó Zalán (1) |
|||
78' csere
Pintér Imre (4) Pap László (3) |
|||
35 | 26 | 80' cél
Király Kevin (17) |
|
35 | 28 | 80' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|