Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
Fehérvár Rugby Club | 24 | - | 12 | Exiles-Kosok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Csörgei István | 002470A12 | 1 | 78 | ||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 80 | |||||||
4 | 4 | Pleva Máté | 004327A20 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | 43 | |||||||
6 | 6 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Erős Regő | 002814A12 | 47 | |||||||
8 | 8 | Gáncs Ferenc | 000099A12 | 61 | |||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 52 | |||||||
10 | 10 | Kerék Ádám | 002475A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Molnár Barna | 003480A15 | 80 | |||||||
13 | 13 | Antal Benjamin | 001381A12 | 1 | 75 | ||||||
14 | 14 | Jung Lucas | 003937A18 | 2 | 80 | ||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Kendi André | 001706A09 | 39 | |||||||
17 | 17 | Váradi Norbert | 004218A20 | 28 | |||||||
18 | 18 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 13 | |||||||
19 | 19 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | ||||||||
20 | 20 | Szarvas Kristóf | 003298A14 | 1 | 12 | ||||||
21 | 21 | Tar Botond | 003529A16 | ||||||||
22 | 22 | Czimmermann Bálint | 003363A15 | 5 | |||||||
23 | 23 | Láng Gábor | 002850A12 | 17 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 55 | |||||||
2 | 2 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | 80 | |||||||
4 | 24 | Pusztai Péter | 000380A11 | 80 | |||||||
5 | 18 | Üveges Gábor | 002968A13 | 46 | |||||||
6 | 5 | Dobos András | 003938A18 | 80 | |||||||
7 | 7 | Roberts Alex | 004316A20 | 80 | |||||||
8 | 20 | Goletz Géza | 002008A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Mikulinszki Tamás | 003429A15 | 1 | 75 | ||||||
10 | 10 | Suiogan Károly | 000251A12 | 80 | |||||||
11 | 13 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
12 | 12 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 80 | |||||||
13 | 14 | Grimm Lénárd | 003149A14 | 67 | |||||||
14 | 15 | Porcher Michael | 004278A20 | 80 | |||||||
15 | 21 | Lee Nicholas | 004315A20 | 33 | |||||||
16 | 16 | Juhász Géza | 001048A12 | 25 | |||||||
17 | 8 | Bócsi Balázs | 003878A17 | 70 | |||||||
18 | 17 | Holp Kirill József | 004204A20 | ||||||||
19 | 22 | Uranchimeg Temuujin | 003400A15 | 1 | 47 | ||||||
20 | 4 | Kump Norbert | 005138A24 | ||||||||
21 | 11 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | 5 | |||||||
22 | 19 | Sohodóczki Tamás | 005139A24 | 10 | |||||||
23 | 6 | Jurquet Baptiste | 004647A21 | 13 |
Fehérvár | Exiles-Kosok | ||
26' cél
Csörgei István (2) | 5 | 0 | |
30' cél
Czifrus Richárd (15) | 10 | 0 | |
33' csere
Lee Nicholas (21) Uranchimeg Temuujin (22) |
|||
34' cél
Antal Benjamin (13) | 15 | 0 | |
34' jutalom rúgás
Jung Lucas (14) | 17 | 0 | |
37' cél
Pleva Máté (4) | 22 | 0 | |
38' jutalom rúgás
Jung Lucas (14) | 24 | 0 | |
41' csere
Gáncs Ferenc (8) Szarvas Kristóf (20) | |||
41' csere
Tardy Gábor (5) Kendi André (16) | |||
45' sárga lap
Szarvas Kristóf (20) | |||
46' csere
Üveges Gábor (18) Bócsi Balázs (8) |
|||
47' csere
Erős Regő (7) Gáncs Ferenc (8) | |||
52' csere
Szabó Gergely (9) Váradi Norbert (17) | |||
55' csere
Szabó Kristóf (1) Juhász Géza (16) |
|||
24 | 5 | 57' cél
Mikulinszki Tamás (9) |
|
63' csere
Szarvas Kristóf (20) Láng Gábor (23) | |||
67' csere
Gáncs Ferenc (8) Hollósi Gábor (18) | |||
67' csere
Grimm Lénárd (14) Jurquet Baptiste (6) |
|||
70' csere
Bócsi Balázs (8) Sohodóczki Tamás (19) |
|||
24 | 10 | 73' cél
Máthé Zoltán (2) |
|
24 | 12 | 73' jutalom rúgás
Uranchimeg Temuujin (22) |
|
75' csere
Antal Benjamin (13) Czimmermann Bálint (22) | |||
75' csere
Mikulinszki Tamás (9) Lavanchy Alejandro (11) |
|||
78' csere
Csörgei István (2) Tardy Gábor (5) | |||