Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
Esztergomi Vitézek | 12 | - | 17 | Budapest Exiles | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Németh Gábor | 001332A11 | 72 | |||||||
2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Kovács-Goda István | 000068A12 | 49 | |||||||
4 | 4 | Stavila Denis | 003895A17 | 80 | |||||||
5 | 5 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 80 | |||||||
6 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
7 | 21 | Rácz Regő | 002362A12 | 74 | |||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Belencsák Ádám | 000005A11 | 1 | 70 | ||||||
10 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 4 | 80 | ||||||
11 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
12 | 12 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Sovány Erhard | 002515A12 | 3 | |||||||
14 | 11 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Csapó Erik | 003834A17 | 80 | |||||||
16 | 18 | Varga Béla | 001741A12 | 31 | |||||||
17 | 26 | Szakály Ádám | 000252A12 | 8 | |||||||
18 | 28 | Visi Balázs | 001318A12 | 6 | |||||||
19 | 27 | Hullár Milán | 004166A20 | ||||||||
20 | 29 | Petróczi Attila | 004164A20 | ||||||||
21 | 20 | Zaiba Raul | 003016A13 | 1 | 67 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | 41 | |||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 1 | 68 | ||||||
3 | 3 | Hodges Barnaby | 004093A19 | 1 | 70 | ||||||
4 | 4 | Hernádi Alex | 002207A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Péter Balázs | 001036A12 | 61 | |||||||
6 | 6 | Oosthuizen George | 004966A23 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | 57 | |||||||
10 | 10 | Caminati Filippo | 004965A23 | 65 | |||||||
11 | 11 | Schenk Julian | 005120A23 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Carroll Joseph | 004888A22 | 2 | 1 | 70 | |||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 80 | |||||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | 57 | |||||||
15 | 15 | Lecourt Axel | 005045A23 | 80 | |||||||
16 | 16 | Starry Antonio | 005123A23 | ||||||||
17 | 17 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | 41 | |||||||
18 | 18 | Juhász Géza | 001048A12 | ||||||||
19 | 19 | Roberts Alex | 004316A20 | 19 | |||||||
20 | 20 | Kroupa Philip | 004969A23 | 15 | |||||||
21 | 21 | Vetillart Teo | 005164A24 | 23 | |||||||
22 | 22 | Kriel Christopher | 004807A22 | 23 | |||||||
23 | 23 | Jurquet Baptiste | 004647A21 |
Vitézek | Exiles | ||
2' sárga lap
Belencsák Ádám (9) | |||
0 | 3 | 2' büntető rúgás
Carroll Joseph (12) |
|
3' csere
Sovány Erhard (13) Zaiba Raul (20) | |||
16' büntető rúgás
Kiss Kornél (10) | 3 | 3 | |
28' büntető rúgás
Kiss Kornél (10) | 6 | 3 | |
33' vérzőcsere
Erdélyi Áron (2) |
|||
36' büntető rúgás
Kiss Kornél (10) | 9 | 3 | |
41' sárga lap
Erdélyi Áron (2) |
|||
41' csere
Rojík Jozef (1) Arachchilage Pasan (17) |
|||
45' sárga lap
Hodges Barnaby (3) |
|||
49' csere
Kovács-Goda István (3) Varga Béla (18) | |||
57' csere
Maetz Cedric (14) Kriel Christopher (22) |
|||
57' csere
Kósa Bálint (9) Vetillart Teo (21) |
|||
61' csere
Péter Balázs (5) Roberts Alex (19) |
|||
65' csere
Caminati Filippo (10) Kroupa Philip (20) |
|||
68' sárga lap
Zaiba Raul (20) | |||
9 | 8 | 68' cél
Schenk Julian (11) |
|
9 | 10 | 68' jutalom rúgás
Carroll Joseph (12) |
|
72' csere
Németh Gábor (17) Szakály Ádám (26) | |||
74' csere
Rácz Regő (21) Visi Balázs (28) | |||
75' büntető rúgás
Kiss Kornél (10) | 12 | 10 | |
12 | 15 | 77' cél
Herrejon Fernando (8) |
|
12 | 17 | 77' jutalom rúgás
Carroll Joseph (12) |
|