Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
Honfoglalók Rugby Club | 31 | - | 44 | Esztergomi Vitézek | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Torma Tibor | 004641A21 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
4 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 80 | |||||||
6 | 7 | Csákó Tamás | 004010A18 | 40 | |||||||
7 | 8 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | 80 | ||||||
8 | 6 | Szabó András | 002562A12 | 40 | |||||||
9 | 20 | Kőházi-Kis Albert | 003553A16 | 80 | |||||||
10 | 10 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
11 | 11 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | 80 | |||||||
12 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
13 | 13 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 80 | |||||||
15 | 15 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 3 | 1 | 80 | |||||
16 | 22 | Csicsó Zalán | 004100A19 | ||||||||
17 | 18 | Király János Csaba | 004321A20 | ||||||||
18 | 21 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ||||||||
19 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 | 40 | |||||||
20 | 9 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
21 | 19 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 40 | |||||||
24 | - | X | 1 | 1 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 1 | 65 | ||||||
3 | 3 | Kovács-Goda István | 000068A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Stavila Denis | 003895A17 | 2 | 1 | 61 | |||||
5 | 5 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 78 | |||||||
6 | 21 | Rácz Regő | 002362A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
8 | 8 | Visi Balázs | 001318A12 | 1 | 61 | ||||||
9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 1 | 3 | 1 | 80 | ||||
11 | 11 | Nagy Márk | 004705A21 | 1 | 80 | ||||||
12 | 22 | Zaiba Raul | 003016A13 | 64 | |||||||
13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 3 | 80 | ||||||
14 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
15 | 15 | Csapó Erik | 003834A17 | 1 | 1 | 65 | |||||
16 | 16 | Bereczki Péter | 000093A12 | 1 | 4 | ||||||
17 | 27 | Hullár Milán | 004166A20 | 19 | |||||||
18 | 30 | Petróczi Attila | 004164A20 | 16 | |||||||
19 | 20 | Marosy Zoltán | 004193A20 | 2 | |||||||
20 | 29 | Sitku Balázs | 004423A21 | 5 |
Honfoglalók | Vitézek | ||
0 | 5 | 4' cél
Visi Balázs (8) |
|
0 | 7 | 4' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
8' sárga lap
Szatmári Dániel (2) |
|||
8' büntetőpontok | 5 | 7 | |
8' büntetőpontok | 7 | 7 | |
11' sárga lap
Stavila Denis (4) |
|||
11' büntető rúgás
Nagyszombati Zoltán (15) | 10 | 7 | |
10 | 12 | 20' cél
Stiglmayer Márk (13) |
|
10 | 14 | 20' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
10 | 17 | 30' büntető rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
10 | 22 | 32' cél
Kiss Kornél (10) |
|
10 | 27 | 38' cél
Stiglmayer Márk (13) |
|
40' csere
Csákó Tamás (7) Gál Krisztián (16) | |||
40' csere
Szabó András (6) Rozsnyai Márk (19) | |||
10 | 32 | 44' cél
Nagy Márk (11) |
|
10 | 34 | 44' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
47' cél
Pintér Imre (8) | 15 | 34 | |
47' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (15) | 17 | 34 | |
53' sárga lap
Csapó Erik (15) |
|||
53' cél
Tóth Dániel Mátyás (13) | 22 | 34 | |
53' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (15) | 24 | 34 | |
24 | 39 | 57' cél
Stiglmayer Márk (13) |
|
61' csere
Visi Balázs (8) Hullár Milán (27) |
|||
64' csere
Zaiba Raul (22) Petróczi Attila (30) |
|||
71' sárga lap
Stavila Denis (4) |
|||
71' piros lap
Stavila Denis (4) |
|||
24 | 44 | 72' cél
Csapó Erik (15) |
|
75' csere
Csapó Erik (15) Sitku Balázs (29) |
|||
75' csere
Szatmári Dániel (2) Bereczki Péter (16) |
|||
78' csere
Sőlősi Darius (5) Marosy Zoltán (20) |
|||
79' sárga lap
Bereczki Péter (16) |
|||
80' cél
Szőke Szabolcs (4) | 29 | 44 | |
80' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (15) | 31 | 44 | |