Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
Budapest Exiles | 65 | - | 17 | Kecskeméti ARC-Neumann | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | 40 | |||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 62 | |||||||
3 | 3 | Hodges Barnaby | 004093A19 | 62 | |||||||
4 | 4 | Fakava Moses | 004842A22 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | 1 | 59 | ||||||
6 | 6 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 80 | |||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 1 | 35 | |||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 5 | 80 | ||||||
11 | 11 | Schenk Julian | 005120A23 | 1 | 55 | ||||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 65 | |||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 40 | |||||||
14 | 14 | Caminati Filippo | 004965A23 | 2 | 80 | ||||||
15 | 15 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 4 | 80 | ||||||
16 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | 18 | |||||||
17 | 17 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | 18 | |||||||
18 | 18 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | 40 | |||||||
19 | 19 | Péter Balázs | 001036A12 | 21 | |||||||
20 | 20 | Kroupa Philip | 004969A23 | 35 | |||||||
21 | 21 | Gómez David | 005073A23 | 1 | 40 | ||||||
22 | 22 | Maetz Cedric | 004690A21 | 25 | |||||||
23 | 23 | Vetillart Teo | 005164A24 | 15 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pintea Adrian | 005004A23 | 80 | |||||||
2 | 2 | Gyenizse Máté | 003811A17 | 40 | |||||||
3 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 40 | |||||||
4 | 4 | Asztalos András | 004354A20 | 40 | |||||||
5 | 5 | Török Levente | 002816A12 | 58 | |||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 2 | 80 | ||||||
7 | 10 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 58 | |||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 1 | 73 | ||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 55 | |||||||
10 | 7 | Rose Jody | 005175A24 | 80 | |||||||
11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
12 | 13 | Sampedro Danny | 005098A23 | 1 | 80 | ||||||
13 | 12 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 40 | |||||||
15 | 15 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 80 | |||||||
16 | 16 | Fehér Attila | 000423A11 | 40 | |||||||
17 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 1 | 40 | ||||||
18 | 18 | Horváth Márton | 002053A11 | 22 | |||||||
19 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 22 | |||||||
20 | 27 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 40 | |||||||
21 | 22 | Aponte Thomas | 003987A18 | 40 | |||||||
22 | 23 | Ciocan Ionut-Florin | 005056A23 | 25 |
Exiles | KARC | ||
4' cél
Caminati Filippo (14) | 5 | 0 | |
9' cél
Herrejon Fernando (8) | 10 | 0 | |
9' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10) | 12 | 0 | |
12 | 5 | 14' cél
Postolachi Stefan (6) |
|
12 | 7 | 14' jutalom rúgás
Sampedro Danny (13) |
|
17' cél
Chapuis Alexandre (5) | 17 | 7 | |
21' sárga lap
Herrejon Fernando (8) | |||
27' cél
Caminati Filippo (14) | 22 | 7 | |
31' cél
Schenk Julian (11) | 27 | 7 | |
40' csere
Nyamanza Wesley (13) Gómez David (21) | |||
40' csere
Kovács Gergő (14) Aponte Thomas (22) |
|||
40' csere
Gyenizse Máté (2) Fehér Attila (16) |
|||
40' csere
Orovecz Csaba (3) Messzi-Szabó Martin (27) |
|||
40' csere
Asztalos András (4) Argintaru Eugen (17) |
|||
40' csere
Rojík Jozef (1) Arachchilage Pasan (18) | |||
41' cél
Albarenga Csáky Rodrigo (15) | 32 | 7 | |
41' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10) | 34 | 7 | |
45' csere
Herrejon Fernando (8) Kroupa Philip (20) | |||
34 | 12 | 47' cél
Argintaru Eugen (17) |
|
55' csere
Németh Krisztián (9) Ciocan Ionut-Florin (23) |
|||
55' csere
Schenk Julian (11) Maetz Cedric (22) | |||
58' cél
Gómez David (21) | 39 | 12 | |
58' csere
Fekete-Szabó Ádám (10) Horváth Márton (18) |
|||
58' csere
Török Levente (5) Réfi Attila (26) |
|||
58' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10) | 41 | 12 | |
59' csere
Chapuis Alexandre (5) Péter Balázs (19) | |||
41 | 17 | 62' cél
Postolachi Stefan (6) |
|
62' csere
Erdélyi Áron (2) Zelenka Viktor (16) | |||
62' csere
Hodges Barnaby (3) Szendrey-Kiss Zsolt (17) | |||
64' cél
Fakava Moses (4) | 46 | 17 | |
65' csere
Oosthuizen George (12) Vetillart Teo (23) | |||
66' cél
Albarenga Csáky Rodrigo (15) | 51 | 17 | |
66' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10) | 53 | 17 | |
73' sárga lap
Stoica Daniel (8) |
|||
79' cél
Albarenga Csáky Rodrigo (15) | 58 | 17 | |
80' cél
Albarenga Csáky Rodrigo (15) | 63 | 17 | |
80' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10) | 65 | 17 | |