Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
Battai Bulldogok | 44 | - | 35 | Honfoglalók Rugby Club | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
2 | 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 64 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 2 | 21 | ||||||
5 | 5 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
8 | 8 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 52 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 1 | 3 | 1 | 80 | ||||
11 | 11 | Czakó Attila | 000983A12 | 2 | 80 | ||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Farkasinszky Gábor | 000186A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Tóth I János | 000215A12 | 16 | |||||||
17 | 17 | Farkas Balázs | 005071A23 | 59 | |||||||
18 | 18 | Andó Attila | 000003A13 | 28 | |||||||
19 | 19 | Tóth Gergely | 000213A11 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Torma Tibor | 004641A21 | 38 | |||||||
2 | 6 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
3 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 1 | 80 | ||||||
4 | 20 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | 80 | ||||||
6 | 13 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Csákó Tamás | 004010A18 | 80 | |||||||
8 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Kőházi-Kis Albert | 003553A16 | 80 | |||||||
10 | 17 | Király Kevin | 003288A14 | 1 | 80 | ||||||
11 | 22 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | 80 | |||||||
12 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
13 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 21 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 80 | |||||||
15 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 5 | 80 | ||||||
16 | 1 | Csicsó Zalán | 004100A19 | 42 | |||||||
17 | 18 | Gál Krisztián | 003287A14 | ||||||||
18 | 14 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
19 | 24 | Király János Csaba | 004321A20 | ||||||||
20 | 8 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ||||||||
21 | 2 | Gömöri Ferenc | 003557A16 |
Batta | Honfoglalók | ||
0 | 5 | 2' cél
Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
0 | 7 | 2' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
7' cél
Dóry Vilmos (4) | 5 | 7 | |
7' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 7 | 7 | |
7 | 12 | 12' cél
Pintér Imre (4) |
|
7 | 14 | 12' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
17' cél
Dóry Vilmos (4) | 12 | 14 | |
12 | 19 | 20' cél
Nyerges Ádám (19) |
|
12 | 21 | 20' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
21' csere
Dóry Vilmos (4) Farkas Balázs (17) | |||
27' cél
Szanyi Zsombor (8) | 17 | 21 | |
27' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 19 | 21 | |
33' cél
Czakó Attila (11) | 24 | 21 | |
38' csere
Torma Tibor (16) Csicsó Zalán (1) |
|||
48' cél
Teisenhoffer László (10) | 29 | 21 | |
52' csere
Dragonya Dániel (9) Andó Attila (18) | |||
58' drop rúgás
Teisenhoffer László (10) | 32 | 21 | |
64' csere
Pluhár Dániel (2) Tóth I János (16) | |||
65' cél
Czakó Attila (11) | 37 | 21 | |
37 | 26 | 68' cél
Király Kevin (17) |
|
37 | 28 | 68' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
37 | 33 | 75' cél
Pintér Béla (5) |
|
37 | 35 | 75' jutalom rúgás
Nagyszombati Zoltán (10) |
|
79' cél
Pocskai Szabolcs (3) | 42 | 35 | |
79' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) | 44 | 35 | |