Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
Neumann SzeKerCe | 21 | - | 38 | Fehérvár Rugby Club | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kiss Balázs | 000473A11 | 41 | |||||||
2 | 33 | Török Levente | 002816A12 | 47 | |||||||
3 | 28 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 55 | |||||||
4 | 5 | Kiss Bence | 005115A23 | 33 | |||||||
5 | 35 | Gallina Zsolt | 002234A11 | 80 | |||||||
6 | 16 | Asztalos Csaba | 000427A11 | 80 | |||||||
7 | 6 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
8 | 17 | Köteles Péter | 001580A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Tar Dominik | 003668A16 | 80 | |||||||
10 | 20 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
11 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Sampedro Danny | 005098A23 | 80 | |||||||
13 | 13 | Varga Dávid | 004042A19 | 1 | 80 | ||||||
14 | 10 | Gallina Csanád | 005017A23 | 80 | |||||||
15 | 2 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 3 | 80 | ||||||
16 | 32 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 1 | 37 | ||||||
17 | 11 | Németh János | 004289A20 | ||||||||
18 | 25 | Őri Dániel | 003318A15 | 39 | |||||||
19 | 1 | Szitás Ádám | 000426A10 | 25 | |||||||
20 | 26 | Müller Dániel | 005113A23 | ||||||||
21 | 18 | Gyöngyi Dominik Lajos | 005117A23 | 33 | |||||||
22 | 31 | Makai Péter | 005111A23 | ||||||||
23 | 22 | Capitan Tom | 005136A24 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 1 | 70 | ||||||
2 | 17 | Csörgei István | 002470A12 | 78 | |||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 80 | |||||||
4 | 4 | Erős Regő | 002814A12 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Pleva Máté | 004327A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gáncs Ferenc | 000099A12 | 55 | |||||||
7 | 7 | Antal Benjamin | 001381A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Fouquet Victorien | 003936A18 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 18 | Kerék Ádám | 002475A12 | 72 | |||||||
11 | 11 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | 50 | |||||||
12 | 12 | Molnár Barna | 003480A15 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
14 | 16 | Jung Lucas | 003937A18 | 4 | 80 | ||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 1 | 64 | ||||||
16 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | ||||||||
17 | 10 | Élő Márk | 003630A16 | ||||||||
18 | 14 | Váradi Norbert | 004218A20 | 30 | |||||||
19 | 19 | Kendi André | 001706A09 | 25 | |||||||
20 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | 2 | |||||||
21 | 21 | Liska Richárd | 003536A16 | ||||||||
22 | 22 | Kovács Máté | 002658A12 | 16 | |||||||
23 | 23 | Tar Botond | 003529A16 | 8 |
SzeKerCe | Fehérvár | ||
0 | 5 | 8' cél
Fouquet Victorien (8) |
|
0 | 7 | 8' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
0 | 12 | 10' cél
Erős Regő (4) |
|
0 | 14 | 10' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
15' cél
Köteles Péter (17) | 5 | 14 | |
15' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (2) | 7 | 14 | |
7 | 19 | 23' cél
Fouquet Victorien (8) |
|
7 | 24 | 28' cél
Molnár Barna (12) |
|
7 | 26 | 28' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
7 | 31 | 32' cél
Szabó Gergely (9) |
|
33' csere
Kiss Bence (5) Rákóczi Zoltán (32) | |||
41' csere
Kiss Balázs (3) Őri Dániel (25) | |||
47' csere
Török Levente (33) Gyöngyi Dominik Lajos (18) | |||
50' csere
Zsigovics Ferenc (11) Váradi Norbert (14) |
|||
55' csere
Gáncs Ferenc (6) Kendi André (19) |
|||
55' csere
Messzi-Szabó Martin (28) Szitás Ádám (1) | |||
7 | 36 | 62' cél
Czifrus Richárd (15) |
|
7 | 38 | 63' jutalom rúgás
Jung Lucas (16) |
|
64' sárga lap
Rákóczi Zoltán (32) | |||
64' csere
Czifrus Richárd (15) Kovács Máté (22) |
|||
65' sárga lap
Őrsi Dávid (1) |
|||
67' cél
Varga Dávid (13) | 12 | 38 | |
67' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (2) | 14 | 38 | |
72' csere
Kerék Ádám (18) Tar Botond (23) |
|||
74' cél
Kovács Gergő (14) | 19 | 38 | |
74' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (2) | 21 | 38 | |
78' csere
Csörgei István (17) Láng Gábor (20) |
|||