Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Haramiák | 14 | - | 47 | DEAC Huszárok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Góczi Márton | 004664A21 | 80 | |||||||
2 | 2 | Farkas Balázs | 005071A23 | ![]() | 68 | ||||||
3 | 3 | Volentér Tamás | 001397A11 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Hajdú Levente | 000858A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Freye Márk | 004320A20 | ![]() | 17 | ||||||
6 | 6 | Durucskó József | 000149A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Molnár Tamás | 005122A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Káldi János | 001371A09 | 80 | |||||||
9 | 9 | Györke Dávid | 004406A21 | 2 | 80 | ||||||
10 | 10 | Vetró Márton | 004159A19 | ![]() | 74 | ||||||
11 | 11 | Mózes Krisztián | 003233A14 | 80 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | ![]() | 53 | ||||||
14 | 14 | Péczely Ákos | 004079A19 | 80 | |||||||
15 | 15 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() ![]() | 36 | ||||||
17 | 17 | Andó Attila | 000003A13 | ||||||||
18 | 18 | Budai Csaba | 001319A07 | ||||||||
19 | 19 | Fodor Levente | 003853A17 | ![]() | 27 | ||||||
20 | 20 | Kállai Máté | 001805A12 | ||||||||
21 | 21 | Muskovits Mihály | 000742A11 | ![]() | 12 | ||||||
22 | 22 | Remsik József | 001718A12 | 1 | ![]() | 6 | |||||
23 | 23 | Tóth II János | 000373A11 | ![]() | 27 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németi Zoltán | 004261A20 | ![]() ![]() | 50 | ||||||
2 | 16 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | 80 | |||||||
3 | 3 | Nkem-Abonta Emeka | 005103A23 | 80 | |||||||
4 | 4 | Ntwali Arnaud | 004844A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | 2 | 80 | ||||||
6 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 1 | ![]() ![]() | 70 | |||||
7 | 8 | Mberewere Buttony | 004723A21 | 80 | |||||||
8 | 2 | Munaki Ryan | 004249A20 | ![]() | 69 | ||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 6 | 80 | ||||||
10 | 10 | Mambo Nickson | 004846A22 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 80 | |||||||
12 | 12 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Bikoko Harmony | 005068A23 | 1 | 70 | ||||||
14 | 14 | Al Aqrabawi Omar | 005140A24 | ![]() | 43 | ||||||
15 | 15 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 1 | 80 | ||||||
16 | 17 | Megyaszai Krisztián | 005070A23 | ![]() | 40 | ||||||
17 | 18 | Szántai Márk | 005141A24 | ![]() | 11 | ||||||
18 | 19 | Mana Muhammad | 005069A23 | ||||||||
19 | 21 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | ![]() | 37 | ||||||
20 | 23 | Mutandwa Anesu | 004904A22 |
![]() |
![]() |
||
Haramiák | DEAC | ||
0 | 5 | 8' cél ![]() Mafara Ngonidzashe (12) |
|
0 | 7 | 9' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
0 | 12 | 14' cél ![]() Rubangakene Emmanuel (5) |
|
17' csere ![]() Freye Márk (5) ![]() ![]() | |||
0 | 17 | 27' cél ![]() Mambo Nickson (10) |
|
0 | 19 | 27' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
0 | 24 | 30' cél ![]() Mambo Nickson (10) |
|
0 | 26 | 30' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
38' sárga lap ![]() Bikoko Harmony (13) |
|||
38' cél ![]() Volentér Tamás (3) | 5 | 26 | |
38' jutalom rúgás ![]() Györke Dávid (9) | 7 | 26 | |
40' csere ![]() Németi Zoltán (1) ![]() ![]() |
|||
7 | 31 | 43' cél ![]() Chidavaenzi Isaac Tendai (15) |
|
43' csere ![]() Al Aqrabawi Omar (14) ![]() ![]() |
|||
7 | 33 | 43' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
7 | 38 | 51' cél ![]() Rubangakene Emmanuel (5) |
|
7 | 40 | 51' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
53' csere ![]() Ferencz Zoltán (13) ![]() ![]() | |||
53' csere ![]() Brandenburg Ferdinánd (16) ![]() ![]() | |||
7 | 45 | 68' cél ![]() Wazara Kudzaiishe (6) |
|
68' csere ![]() Farkas Balázs (2) ![]() ![]() | |||
7 | 47 | 68' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
69' csere ![]() Munaki Ryan (2) ![]() ![]() |
|||
70' sérülés ![]() Wazara Kudzaiishe (6) |
|||
70' csere ![]() Wazara Kudzaiishe (6) ![]() ![]() |
|||
74' csere ![]() Vetró Márton (10) ![]() ![]() | |||
79' cél ![]() Remsik József (22) | 12 | 47 | |
79' jutalom rúgás ![]() Györke Dávid (9) | 14 | 47 | |