Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
Esztergomi Apródok | 67 | - | 22 | Neumann SzeKerCe | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hock István | 000059A12 | 49 | |||||||
2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 3 | 80 | ||||||
3 | 3 | Bereczki Péter | 000093A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Sovány Domonkos | 004168A20 | 14 | |||||||
5 | 5 | Marosy Zoltán | 004193A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Meggyes Merse | 004999A23 | 23 | |||||||
8 | 8 | Mészáros Benjamin | 000073A12 | 49 | |||||||
9 | 20 | Bíró Gábor | 000046A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 12 | Fehér Sándor | 002671A12 | 48 | |||||||
11 | 11 | Szabó Máté | 005035A23 | 2 | 49 | ||||||
12 | 10 | Nagy Márk | 004705A21 | 3 | 5 | 80 | |||||
13 | 23 | Sitku Balázs | 004423A21 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Szabó Vencel | 004368A20 | 49 | |||||||
15 | 15 | Petróczi Attila | 004164A20 | 80 | |||||||
16 | 19 | Szakály Ádám | 000252A12 | 31 | |||||||
17 | 18 | Vörös Tibor | 004580A21 | 57 | |||||||
18 | 13 | Stavila Denis | 003895A17 | 1 | 66 | ||||||
19 | 21 | Órai Szabolcs | 005137A24 | 31 | |||||||
20 | 16 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | 31 | |||||||
21 | 17 | Pünkösti Nimród | 004169A20 | 31 | |||||||
22 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 32 | |||||||
23 | 22 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 1 | 1 | 25 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 41 | |||||||
2 | 3 | Kiss Balázs | 005112A23 | 80 | |||||||
3 | 26 | Müller Dániel | 005113A23 | 59 | |||||||
4 | 28 | Köteles Péter | 001580A12 | 2 | 80 | ||||||
5 | 5 | Asztalos Csaba | 000427A11 | 80 | |||||||
6 | 17 | Asztalos András | 004354A20 | 80 | |||||||
7 | 9 | Tar Dominik | 003668A16 | 80 | |||||||
8 | 15 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
9 | 21 | Takács Zoltán | 002981A14 | 80 | |||||||
10 | 2 | Pogrányi István | 000481A09 | 80 | |||||||
11 | 27 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 1 | 1 | 80 | |||||
12 | 7 | Gallina Csanád | 005017A23 | 80 | |||||||
13 | 20 | Török Levente | 002816A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
14 | 4 | Makai Péter | 005111A23 | 80 | |||||||
15 | 25 | Kérdő Szabolcs | 000170A12 | 80 | |||||||
16 | 10 | Szitás Ádám | 000426A10 | ||||||||
17 | 12 | Gallina Vajk | 003923A18 | ||||||||
18 | 14 | Capitan Tom | 005136A24 | ||||||||
19 | 16 | Gallina Zsolt | 002234A11 | ||||||||
20 | 1 | Bányai Attila | 003255A14 | 39 | |||||||
21 | 22 | Őri Dániel | 003318A15 | 21 | |||||||
22 | 11 | Németh János | 004289A20 |
Apródok | SzeKerCe | ||
3' cél
Szabó Máté (11) | 5 | 0 | |
3' jutalom rúgás
Bíró Gábor (20) | 7 | 0 | |
7 | 5 | 7' cél
Messzi-Szabó Martin (27) |
|
14' csere
Sovány Domonkos (4) Stavila Denis (13) | |||
16' cél
Szabó Máté (11) | 12 | 5 | |
12 | 10 | 22' cél
Köteles Péter (28) |
|
23' csere
Meggyes Merse (7) Vörös Tibor (18) | |||
26' cél
Szatmári Dániel (2) | 17 | 10 | |
30' cél
Stavila Denis (13) | 22 | 10 | |
30' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 24 | 10 | |
32' cél
Nagy Márk (10) | 29 | 10 | |
32' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 31 | 10 | |
31 | 15 | 35' cél
Köteles Péter (28) |
|
40' cél
Szatmári Dániel (2) | 36 | 15 | |
40' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 38 | 15 | |
41' csere
Rákóczi Zoltán (32) Bányai Attila (1) |
|||
45' csere
Marosy Zoltán (5) Stiglmayer Márk (22) | |||
48' csere
Fehér Sándor (12) Szóda Imre (9) | |||
49' csere
Szabó Máté (11) Pünkösti Nimród (17) | |||
49' csere
Szabó Vencel (14) Órai Szabolcs (21) | |||
49' csere
Mészáros Benjamin (8) Szakály Ádám (19) | |||
49' csere
Hock István (1) Börzsei Kristóf (16) | |||
56' sárga lap
Stiglmayer Márk (22) | |||
38 | 20 | 58' cél
Török Levente (20) |
|
38 | 22 | 58' jutalom rúgás
Messzi-Szabó Martin (27) |
|
59' csere
Müller Dániel (26) Őri Dániel (22) |
|||
65' sárga lap
Török Levente (20) |
|||
68' cél
Szatmári Dániel (2) | 43 | 22 | |
70' cél
Nagy Márk (10) | 48 | 22 | |
74' cél
Sitku Balázs (23) | 53 | 22 | |
74' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 55 | 22 | |
79' cél
Stiglmayer Márk (22) | 60 | 22 | |
79' jutalom rúgás
Nagy Márk (10) | 62 | 22 | |
80' cél
Nagy Márk (10) | 67 | 22 | |