Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
Kecskeméti ARC-Neumann | 5 | - | 41 | Esztergomi Vitézek | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pintea Adrian | 005004A23 | 80 | |||||||
2 | 3 | Fehér Attila | 000423A11 | 55 | |||||||
3 | 2 | Gyenizse Máté | 003811A17 | 55 | |||||||
4 | 4 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 16 | |||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 46 | |||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
7 | 7 | Cristea Andrei-Iulian | 005057A23 | 80 | |||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
9 | 9 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 40 | |||||||
10 | 10 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 80 | |||||||
11 | 18 | Gallina Csanád | 005017A23 | 55 | |||||||
12 | 12 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
13 | 13 | Sampedro Danny | 005098A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovács Gergő | 004033A19 | 80 | |||||||
15 | 15 | Sütő Dániel | 002665A11 | 74 | |||||||
16 | 16 | Katona Péter | 005143A24 | 25 | |||||||
17 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | 40 | |||||||
18 | 19 | Horváth Márton | 002053A11 | 1 | 40 | ||||||
19 | 20 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | ||||||||
20 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | 25 | |||||||
21 | 29 | Asztalos András | 004354A20 | 64 | |||||||
22 | 22 | Aponte Thomas | 003987A18 | 25 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szatmári Dániel | 000253A12 | 1 | 69 | ||||||
3 | 18 | Varga Béla | 001741A12 | 69 | |||||||
4 | 4 | Stavila Denis | 003895A17 | 80 | |||||||
5 | 5 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 49 | |||||||
6 | 21 | Rácz Regő | 002362A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
7 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 1 | 62 | ||||||
9 | 9 | Belencsák Ádám | 000005A11 | 49 | |||||||
10 | 10 | Kiss Kornél | 002514A12 | 1 | 3 | 80 | |||||
11 | 23 | Szóda Imre | 002525A12 | 49 | |||||||
12 | 12 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Sovány Erhard | 002515A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
14 | 14 | Csapó Erik | 003834A17 | 1 | 69 | ||||||
15 | 15 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
16 | 3 | Bereczki Péter | 000093A12 | 11 | |||||||
17 | 19 | Szakály Ádám | 000252A12 | 11 | |||||||
18 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 31 | |||||||
19 | 22 | Visi Péter | 002078A12 | 18 | |||||||
20 | 20 | Zaiba Raul | 003016A13 | 31 | |||||||
21 | 11 | Szalma Erik | 002960A13 | 31 | |||||||
22 | 27 | Brinyiczki András | 000006A11 | 11 |
KARC | Vitézek | ||
0 | 5 | 5' cél
Rácz Regő (21) |
|
16' csere
Dinnyés Gábor (4) Asztalos András (29) | |||
0 | 10 | 21' cél
Stiglmayer Márk (12) |
|
0 | 12 | 21' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
0 | 17 | 29' cél
Ágotai Ákos (8) |
|
0 | 19 | 29' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
0 | 24 | 36' cél
Szatmári Dániel (2) |
|
39' sárga lap
Rácz Regő (21) |
|||
40' csere
Fekete-Szabó Ádám (9) Horváth Márton (19) | |||
40' csere
Beliczai Zsolt (5) Argintaru Eugen (17) | |||
0 | 29 | 44' cél
Sovány Erhard (13) |
|
0 | 34 | 49' cél
Csapó Erik (14) |
|
49' csere
Szóda Imre (23) Szalma Erik (11) |
|||
49' csere
Belencsák Ádám (9) Zaiba Raul (20) |
|||
49' csere
Sőlősi Darius (5) Hullár Milán (6) |
|||
55' csere
Fehér Attila (3) Túri Pál (23) | |||
55' csere
Gyenizse Máté (2) Katona Péter (16) | |||
55' csere
Gallina Csanád (18) Aponte Thomas (22) | |||
58' sárga lap
Sovány Erhard (13) |
|||
62' csere
Ágotai Ákos (8) Visi Péter (22) |
|||
69' csere
Szatmári Dániel (2) Bereczki Péter (3) |
|||
69' csere
Varga Béla (18) Szakály Ádám (19) |
|||
69' csere
Csapó Erik (14) Brinyiczki András (27) |
|||
0 | 39 | 72' cél
Kiss Kornél (10) |
|
0 | 41 | 72' jutalom rúgás
Kiss Kornél (10) |
|
74' csere
Sütő Dániel (15) Beliczai Zsolt (5) | |||
79' cél
Horváth Márton (19) | 5 | 41 | |