Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Budapest Exiles | 63 | - | 20 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ![]() | 43 | ||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | ![]() | 73 | ||||||
3 | 3 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 73 | ||||||
4 | 4 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | ![]() | 40 | ||||||
5 | 5 | Merren Max | 004840A22 | 1 | 1 | 70 | |||||
6 | 6 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 1 | ![]() | 36 | |||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | ![]() | 60 | ||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 1 | 9 | 80 | |||||
11 | 11 | Baker Alistair | 004913A22 | ![]() | 60 | ||||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | ![]() | 40 | ||||||
15 | 15 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ![]() | 7 | ||||||
17 | 17 | Starry Antonio | 005123A23 | ![]() | 37 | ||||||
18 | 18 | Roberts Alex | 004316A20 | ![]() | 7 | ||||||
19 | 19 | Péter Balázs | 001036A12 | 2 | ![]() | 40 | |||||
20 | 20 | Barancsikov Makszim | 004971A23 | ![]() | 44 | ||||||
21 | 21 | Lecourt Axel | 005045A23 | ![]() | 20 | ||||||
22 | 22 | Gómez David | 005073A23 | ![]() | 20 | ||||||
23 | 23 | Schenk Julian | 005120A23 | 2 | ![]() | 40 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 3 | 80 | ||||||
4 | 4 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ![]() | 40 | ||||||
5 | 26 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 80 | |||||||
6 | 6 | Dóry Vilmos | 003486A15 | ![]() | 71 | ||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | ![]() | 66 | ||||||
8 | 8 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 1 | ![]() | 74 | |||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Vetró Márton | 004159A19 | 80 | |||||||
14 | 15 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
15 | 16 | Tóth I János | 000215A12 | 80 | |||||||
16 | 17 | Farkas Álmos | 004082A19 | ![]() | 40 | ||||||
17 | 18 | Fodor Levente | 003853A17 | ![]() | 14 | ||||||
18 | 19 | Muskovits Mihály | 000742A11 | ||||||||
19 | 20 | Molnár Tamás | 005122A23 | ![]() | 9 | ||||||
20 | 21 | Tóth Gergely | 000213A11 | ![]() | 6 | ||||||
21 | 22 | Mózes Krisztián | 003233A14 | ||||||||
22 | 23 | Remsik József | 001718A12 | ||||||||
23 | 14 | Györke Dávid | 004406A21 |
![]() |
![]() |
||
Exiles | Batta | ||
0 | 3 | 5' drop rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
7' cél ![]() Oosthuizen George (12) | 5 | 3 | |
7' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 7 | 3 | |
10' sárga lap ![]() Dragonya Dániel (9) |
|||
16' cél ![]() Carroll Joseph (10) | 12 | 3 | |
16' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 14 | 3 | |
17' cél ![]() Merren Max (5) | 19 | 3 | |
17' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 21 | 3 | |
20' sárga lap ![]() Merren Max (5) | |||
23' sárga lap ![]() Gilham Louis Haug (6) | |||
21 | 8 | 28' cél ![]() Pocskai Szabolcs (3) |
|
36' csere ![]() Gilham Louis Haug (6) ![]() ![]() | |||
21 | 13 | 40' cél ![]() Pocskai Szabolcs (3) |
|
40' csere ![]() Maetz Cedric (14) ![]() ![]() | |||
40' csere ![]() Chapuis Alexandre (4) ![]() ![]() | |||
40' csere ![]() Simon Dénes ifj. (4) ![]() ![]() |
|||
43' csere ![]() Arachchilage Pasan (1) ![]() ![]() | |||
45' sárga lap ![]() Herrejon Fernando (8) | |||
49' cél ![]() Schenk Julian (23) | 26 | 13 | |
49' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 28 | 13 | |
56' cél ![]() Péter Balázs (19) | 33 | 13 | |
56' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 35 | 13 | |
58' cél ![]() Péter Balázs (19) | 40 | 13 | |
59' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 42 | 13 | |
60' csere ![]() Kósa Bálint (9) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Baker Alistair (11) ![]() ![]() | |||
62' cél ![]() Albarenga Csáky Rodrigo (15) | 47 | 13 | |
63' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 49 | 13 | |
65' cél ![]() Nyamanza Wesley (13) | 54 | 13 | |
65' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 56 | 13 | |
66' csere ![]() Gyurcsik Mózes (7) ![]() ![]() |
|||
71' csere ![]() Dóry Vilmos (6) ![]() ![]() |
|||
56 | 18 | 73' cél ![]() Pocskai Szabolcs (3) |
|
73' csere ![]() Erdélyi Áron (2) ![]() ![]() | |||
73' csere ![]() Rojík Jozef (3) ![]() ![]() | |||
56 | 20 | 73' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
74' csere ![]() Dragonya Dániel (9) ![]() ![]() |
|||
80' cél ![]() Schenk Julian (23) | 61 | 20 | |
80' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 63 | 20 | |