Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
![]() |
SzeKerCe | 17 | - | 30 | Exiles-Kosok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hodossy Sándor | 003300A14 | ![]() | 54 | ||||||
2 | 2 | Kiss Balázs | 000473A11 | ![]() | 48 | ||||||
3 | 3 | Szabó István | 002564A12 | ![]() ![]() | 66 | ||||||
4 | 20 | Lics Imre | 005116A23 | ![]() | 25 | ||||||
5 | 5 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | ![]() | 54 | ||||||
6 | 6 | Szépe Kornél | 001632A12 | ![]() | 71 | ||||||
7 | 7 | Gyöngyi Dominik Lajos | 005117A23 | 1 | 1 | 70 | |||||
8 | 8 | Köteles Péter | 001580A12 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Tar Dominik | 003668A16 | 80 | |||||||
10 | 10 | Makai Péter | 005111A23 | 80 | |||||||
11 | 11 | Pogrányi István | 000481A09 | ![]() | 74 | ||||||
12 | 12 | Vida-Szűcs Sándor | 001630A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Gallina Csanád | 005017A23 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Takács Zoltán | 002981A14 | 80 | |||||||
15 | 15 | Gallina Vajk | 003923A18 | 1 | 70 | ||||||
16 | 16 | Farkas Zsolt | 000167A12 | ||||||||
17 | 17 | Gallina Zsolt | 002234A11 | ![]() | 40 | ||||||
18 | 18 | Őri Dániel | 003318A15 | ||||||||
19 | 19 | Kérdő Szabolcs | 000170A12 | ![]() | 6 | ||||||
20 | 4 | Müller Dániel | 005113A23 | 1 | ![]() | 45 | |||||
21 | 21 | Vörös Márk Miklós | 004043A19 | ![]() | 32 | ||||||
22 | 22 | Kovács Gergő | 004033A19 | ![]() | 26 | ||||||
23 | 23 | Asztalos András | 004354A20 | ![]() | 9 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | 80 | |||||||
3 | 3 | Juhász Géza | 001048A12 | ![]() | 66 | ||||||
4 | 4 | Pusztai Péter | 000380A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Tárnok Thomas | 004461A21 | ![]() | 48 | ||||||
6 | 44 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 3 | 80 | ||||||
7 | 24 | Dobos András | 003938A18 | 80 | |||||||
8 | 8 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | ![]() | 71 | |||||
9 | 9 | Uranchimeg Temuujin | 003400A15 | 80 | |||||||
10 | 10 | Suiogan Károly | 000251A12 | ![]() | 74 | ||||||
11 | 11 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | ![]() | 48 | ||||||
12 | 12 | Mazin Grégoire | 005043A23 | 2 | 2 | 80 | |||||
13 | 13 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 80 | |||||||
14 | 14 | Bakonyi Péter | 004613A21 | ![]() | 66 | ||||||
15 | 21 | Porcher Michael | 004278A20 | 80 | |||||||
16 | 16 | Dassogno Marco | 005046A23 | ![]() | 6 | ||||||
17 | 7 | Roberts Alex | 004316A20 | ![]() | 9 | ||||||
18 | 18 | Habóczki Zsolt | 000471A12 | ![]() | 14 | ||||||
19 | 19 | Goletz Géza | 002008A12 | ![]() | 32 | ||||||
20 | 15 | Krupp István | 005065A23 | ![]() | 14 | ||||||
21 | 23 | Szferle Tamás | 000236A09 | ![]() | 32 | ||||||
22 | 33 | Répási János | 000484A12 |
![]() |
![]() |
||
SzeKerCe | Exiles-Kosok | ||
6' sárga lap ![]() Gyöngyi Dominik Lajos (7) | |||
0 | 3 | 6' büntető rúgás ![]() Mazin Grégoire (12) |
|
10' cél ![]() Köteles Péter (8) | 5 | 3 | |
5 | 8 | 14' cél ![]() Máthé Zoltán (8) |
|
25' csere ![]() Lics Imre (20) ![]() ![]() | |||
28' sárga lap ![]() Gallina Vajk (15) | |||
5 | 13 | 34' cél ![]() Kopasz Olivér (44) |
|
5 | 15 | 34' jutalom rúgás ![]() Mazin Grégoire (12) |
|
39' cél ![]() Köteles Péter (8) | 10 | 15 | |
39' jutalom rúgás ![]() Gallina Csanád (13) | 12 | 15 | |
40' csere ![]() Szabó István (3) ![]() ![]() | |||
12 | 18 | 43' büntető rúgás ![]() Mazin Grégoire (12) |
|
48' csere ![]() Lavanchy Alejandro (11) ![]() ![]() |
|||
48' csere ![]() Kiss Balázs (2) ![]() ![]() | |||
48' csere ![]() Tárnok Thomas (5) ![]() ![]() |
|||
54' sárga lap ![]() Müller Dániel (4) | |||
54' csere ![]() Hodossy Sándor (1) ![]() ![]() | |||
54' csere ![]() Messzi-Szabó Martin (5) ![]() ![]() | |||
12 | 23 | 58' cél ![]() Kopasz Olivér (44) |
|
66' csere ![]() Bakonyi Péter (14) ![]() ![]() |
|||
66' csere ![]() Juhász Géza (3) ![]() ![]() |
|||
12 | 28 | 71' cél ![]() Kopasz Olivér (44) |
|
71' csere ![]() Szépe Kornél (6) ![]() ![]() | |||
71' csere ![]() Máthé Zoltán (8) ![]() ![]() |
|||
12 | 30 | 71' jutalom rúgás ![]() Mazin Grégoire (12) |
|
74' csere ![]() Pogrányi István (11) ![]() ![]() | |||
74' csere ![]() Suiogan Károly (10) ![]() ![]() |
|||
78' cél ![]() Gyöngyi Dominik Lajos (7) | 17 | 30 | |