Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Haramiák | 0 | - | 26 | SzeKerCe |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Góczi Márton | 004664A21 | 80 | |||||||
2 | 2 | Bányai Attila | 003255A14 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pucher Rezső | 004701A21 | 80 | |||||||
4 | 4 | Hajdú Levente | 000858A11 | ![]() ![]() | 63 | ||||||
5 | 5 | Freye Márk Dávid | 004320A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Káldi János | 001371A09 | 80 | |||||||
7 | 7 | Fodor Levente | 003853A17 | 80 | |||||||
8 | 8 | Kállai Máté | 001805A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Györke Dávid | 004406A21 | 80 | |||||||
10 | 10 | Vetró Márton | 004159A19 | 80 | |||||||
11 | 11 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Remsik József | 001718A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Horváth István | 004665A21 | ![]() ![]() | 77 | ||||||
15 | 15 | Ivánfi György | 000016A11 | 80 | |||||||
16 | 17 | Durucskó József | 000149A11 | ![]() ![]() | 20 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gómez Andrés | 005058A23 | 1 | ![]() | 66 | |||||
2 | 2 | Messzi-Szabó Martin | 005114A23 | 80 | |||||||
3 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Gyöngyi Dominik Lajos | 005117A23 | ![]() | 68 | ||||||
5 | 5 | Gallina Zsolt | 002234A11 | ![]() | 66 | ||||||
6 | 6 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | ![]() | 58 | ||||||
7 | 7 | Asztalos András | 004354A20 | 1 | ![]() | 66 | |||||
8 | 8 | Köteles Péter | 001580A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Tar Dominik | 003668A16 | ![]() | 34 | ||||||
10 | 10 | Sütő Dániel | 002665A11 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Takács Zoltán | 002981A14 | ![]() | 58 | ||||||
12 | 12 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
13 | 13 | Sampedro Danny | 005098A23 | 3 | 80 | ||||||
14 | 14 | Gallina Csanád | 005017A23 | ![]() | 64 | ||||||
15 | 15 | Gallina Vajk | 003923A18 | 80 | |||||||
16 | 16 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | ![]() | 14 | ||||||
17 | 17 | Kiss Balázs | 000473A11 | ![]() | 14 | ||||||
18 | 18 | Török Levente | 002816A12 | ![]() | 22 | ||||||
19 | 19 | Őri Dániel | 003318A15 | ![]() | 16 | ||||||
20 | 20 | Müller Dániel | 005113A23 | ![]() | 12 | ||||||
21 | 21 | Makai Péter | 005111A23 | ![]() | 14 | ||||||
22 | 22 | Pogrányi István | 000481A09 | ![]() | 22 | ||||||
23 | 23 | Szitás Ádám | 000426A10 | ![]() | 46 |
![]() |
![]() |
||
Haramiák | SzeKerCe | ||
0 | 5 | 7' cél ![]() Sütő Dániel (10) |
|
0 | 10 | 15' cél ![]() Sütő Dániel (10) |
|
0 | 12 | 16' jutalom rúgás ![]() Sampedro Danny (13) |
|
34' csere ![]() Tar Dominik (9) ![]() ![]() |
|||
0 | 17 | 50' cél ![]() Asztalos András (7) |
|
0 | 19 | 51' jutalom rúgás ![]() Sampedro Danny (13) |
|
58' csere ![]() Takács Zoltán (11) ![]() ![]() |
|||
58' csere ![]() Fekete-Szabó Ádám (6) ![]() ![]() |
|||
58' csere ![]() Hajdú Levente (4) ![]() ![]() | |||
64' csere ![]() Gallina Csanád (14) ![]() ![]() |
|||
64' csere ![]() Durucskó József (17) ![]() ![]() | |||
0 | 24 | 65' cél ![]() Gómez Andrés (1) |
|
0 | 26 | 65' jutalom rúgás ![]() Sampedro Danny (13) |
|
66' csere ![]() Gómez Andrés (1) ![]() ![]() |
|||
66' csere ![]() Asztalos András (7) ![]() ![]() |
|||
66' csere ![]() Horváth István (14) ![]() ![]() | |||
66' csere ![]() Gallina Zsolt (5) ![]() ![]() |
|||
68' csere ![]() Gyöngyi Dominik Lajos (4) ![]() ![]() |
|||
69' csere ![]() Hajdú Levente (4) ![]() ![]() | |||