Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
![]() |
DEAC Huszárok | 27 | - | 39 | Exiles-Kosok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Megyaszai Krisztián | 005070A23 | 80 | |||||||
2 | 16 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | 80 | |||||||
3 | 3 | Nkem-Abonta Emeka | 005103A23 | 80 | |||||||
4 | 4 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | ![]() | 78 | ||||||
5 | 5 | Ntwali Arnaud | 004844A22 | ![]() | 67 | ||||||
6 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Maruta Malcolm | 004746A22 | 1 | 70 | ||||||
8 | 8 | Salaka Charles James | 004810A22 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 1 | 80 | |||||
10 | 10 | Piňa Andrés | 005095A23 | 2 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 80 | |||||||
12 | 12 | Mambo Nickson | 004846A22 | 80 | |||||||
13 | 13 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 80 | |||||||
14 | 14 | Bikoko Harmony | 005068A23 | 80 | |||||||
15 | 15 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 1 | 80 | ||||||
16 | 17 | Mutegyeki Bruno Tinka | 005008A23 | ||||||||
17 | 18 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | ||||||||
18 | 19 | Walljee Lleyton | 004686A21 | ||||||||
19 | 21 | Ssebowa Kaaya | 005096A23 | ![]() | 13 | ||||||
20 | 22 | Mana Muhammad | 005069A23 | ![]() | 2 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | 80 | |||||||
2 | 2 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 70 | ||||||
3 | 3 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Pusztai Péter | 000380A11 | 1 | 80 | ||||||
5 | 7 | Holp Kirill József | 004204A20 | ![]() | 55 | ||||||
6 | 8 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 1 | 80 | ||||||
7 | 10 | Suiogan Károly | 000251A12 | 80 | |||||||
8 | 11 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | ![]() | 60 | ||||||
9 | 12 | Uranchimeg Temuujin | 003400A15 | 1 | 1 | 2 | 80 | ||||
10 | 13 | Vass Ábrahám | 004087A19 | ![]() | 75 | ||||||
11 | 14 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 1 | 2 | 80 | |||||
12 | 15 | Van Der Merwe Christiaan | 005019A23 | ![]() | 15 | ||||||
13 | 21 | Porcher Michael | 004278A20 | 80 | |||||||
14 | 23 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ![]() | 37 | ||||||
15 | - | Üveges Gábor | 002968A13 | ![]() | 45 | ||||||
16 | 5 | Szferle Tamás | 000236A09 | ||||||||
17 | 6 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | ![]() | 20 | ||||||
18 | 9 | Mazin Grégoire | 005043A23 | ![]() | 65 | ||||||
19 | 16 | Dassogno Marco | 005046A23 | ![]() | 43 | ||||||
20 | 19 | Goletz Géza | 002008A12 | ![]() | 25 | ||||||
21 | 20 | Stamford Nicholas | 005064A23 | ![]() | 5 | ||||||
22 | 22 | Siriajev Andrej | 005047A23 | ||||||||
23 | 24 | Dobos András | 003938A18 | ![]() | 35 | ||||||
24 | X | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
||
DEAC | Exiles-Kosok | ||
0 | 3 | 1' büntető rúgás ![]() Uranchimeg Temuujin (12) |
|
3' büntető rúgás ![]() Masaya Robson (9) | 3 | 3 | |
15' csere ![]() Van Der Merwe Christiaan (15) ![]() ![]() |
|||
3 | 8 | 22' cél ![]() Pusztai Péter (4) |
|
3 | 10 | 22' jutalom rúgás ![]() Albarenga Csáky Rodrigo (14) |
|
25' cél ![]() Wazara Kudzaiishe (6) | 8 | 10 | |
25' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) | 10 | 10 | |
10 | 15 | 32' cél ![]() Albarenga Csáky Rodrigo (14) |
|
10 | 17 | 32' jutalom rúgás ![]() Uranchimeg Temuujin (12) |
|
37' csere ![]() Arachchilage Pasan (23) ![]() ![]() |
|||
40' sárga lap ![]() Salaka Charles James (8) | |||
40' cél ![]() Piňa Andrés (10) | 15 | 17 | |
15 | 22 | 40' büntetőpontok ![]() |
|
15 | 24 | 40' büntetőpontok ![]() |
|
41' cél ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) | 20 | 24 | |
41' jutalom rúgás ![]() Piňa Andrés (10) | 22 | 24 | |
45' csere ![]() Üveges Gábor (-) ![]() ![]() |
|||
55' cél ![]() Piňa Andrés (10) | 27 | 24 | |
55' csere ![]() Holp Kirill József (7) ![]() ![]() |
|||
60' sárga lap ![]() Máthé Zoltán (2) |
|||
60' sárga lap ![]() Maruta Malcolm (7) | |||
27 | 29 | 60' cél ![]() Uranchimeg Temuujin (12) |
|
60' csere ![]() Lavanchy Alejandro (11) ![]() ![]() |
|||
67' csere ![]() Ntwali Arnaud (5) ![]() ![]() | |||
75' csere ![]() Vass Ábrahám (13) ![]() ![]() |
|||
27 | 34 | 76' cél ![]() Kopasz Olivér (8) |
|
27 | 36 | 76' jutalom rúgás ![]() Albarenga Csáky Rodrigo (14) |
|
78' csere ![]() Rubangakene Emmanuel (4) ![]() ![]() | |||
27 | 39 | 80' büntető rúgás ![]() Uranchimeg Temuujin (12) |
|