Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Kecskeméti ARC | 15 | - | 10 | Budapest Exiles |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gómez Andrés | 005058A23 | ![]() | 66 | ||||||
2 | 2 | Gyenezsei Máté | 003811A17 | 80 | |||||||
3 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | ![]() | 41 | ||||||
4 | 4 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | ![]() | 20 | ||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 41 | ||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Horváth Márton | 002053A11 | ![]() | 41 | ||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | ![]() | 59 | ||||||
10 | 10 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 1 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
12 | 13 | Sampedro Danny | 005098A23 | 80 | |||||||
13 | 12 | Döme Zsolt | 001273A12 | ![]() | 66 | ||||||
14 | 23 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
15 | 15 | Szűcs George | 004740A22 | 1 | 70 | ||||||
16 | 30 | Grindei Marian | 001480A08 | ![]() | 39 | ||||||
17 | 17 | Pintea Adrian | 005004A23 | ![]() | 39 | ||||||
18 | 18 | Török Levente | 002816A12 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 19 | Cristea Andrei-Iulian | 005057A23 | ![]() | 60 | ||||||
20 | 20 | Gallina Csanád | 005017A23 | ![]() | 14 | ||||||
21 | 21 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | ![]() | 21 | ||||||
22 | 27 | Argintaru Eugen | 003459A15 | ![]() | 14 | ||||||
23 | 29 | Asztalos András | 004354A20 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 47 | ||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Stevens Dániel | 003888A17 | ![]() | 75 | ||||||
4 | 4 | Merren Max | 004840A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | 1 | 70 | ||||||
6 | 6 | Jurquet Baptiste | 004647A21 | ![]() | 77 | ||||||
7 | 7 | Hospital Victor | 005044A23 | ![]() | 47 | ||||||
8 | 8 | Koltay Péter Balázs | 001036A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Lecourt Axel | 005045A23 | 1 | 1 | 80 | |||||
10 | 10 | Lagoa da Silva Luís | 005097A23 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Schenk Julian | 005120A23 | 80 | |||||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 80 | |||||||
13 | 13 | Durantin César | 005062A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Kriel Christopher | 004807A22 | ![]() | 75 | ||||||
16 | 16 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ||||||||
17 | 17 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ||||||||
18 | 18 | Padoy August | 005042A23 | ![]() | 5 | ||||||
19 | 19 | Üveges Gábor | 002968A13 | ![]() | 33 | ||||||
20 | 20 | Hernádi Alex | 002207A11 | 1 | ![]() | 23 | |||||
21 | 21 | Mazin Grégoire | 005043A23 | ![]() | 3 | ||||||
22 | 22 | Uranchimeg Temuujin | 003400A15 | ||||||||
23 | 23 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | ![]() | 5 |
![]() |
![]() |
||
KARC | Exiles | ||
0 | 3 | 3' büntető rúgás ![]() Lecourt Axel (9) |
|
20' csere ![]() Dinnyés Gábor (4) ![]() ![]() | |||
33' sárga lap ![]() Szűcs George (15) | |||
41' csere ![]() Beliczai Zsolt (5) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Horváth Márton (7) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Orovecz Csaba (3) ![]() ![]() | |||
47' csere ![]() Hospital Victor (7) ![]() ![]() |
|||
47' csere ![]() Rojík Jozef (1) ![]() ![]() |
|||
48' cél ![]() Postolachi Stefan (6) | 5 | 3 | |
5 | 8 | 49' cél ![]() Lagoa da Silva Luís (10) |
|
5 | 10 | 49' jutalom rúgás ![]() Lecourt Axel (9) |
|
59' csere ![]() Girda Alexandru Ioan (9) ![]() ![]() | |||
66' sárga lap ![]() Chapuis Alexandre (5) |
|||
66' csere ![]() Gómez Andrés (16) ![]() ![]() | |||
66' csere ![]() Döme Zsolt (12) ![]() ![]() | |||
69' cél ![]() Stoica Daniel (8) | 10 | 10 | |
69' jutalom rúgás ![]() De La Hosseraye Mathieu (10) | 12 | 10 | |
75' csere ![]() Stevens Dániel (3) ![]() ![]() |
|||
75' csere ![]() Kriel Christopher (15) ![]() ![]() |
|||
77' csere ![]() Jurquet Baptiste (6) ![]() ![]() |
|||
78' sárga lap ![]() Hernádi Alex (20) |
|||
78' büntető rúgás ![]() De La Hosseraye Mathieu (10) | 15 | 10 | |