Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 42 | - | 14 | Kecskeméti ARC |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 1 | 80 | ||||||
2 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
3 | 3 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
4 | 20 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | ![]() | 78 | |||||
6 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 48 | ||||||
7 | 7 | Szőke Péter | 003680A16 | ![]() | 75 | ||||||
8 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 80 | |||||||
9 | 6 | Szabó István | 002564A12 | ![]() | 78 | ||||||
10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 5 | 1 | 70 | |||||
11 | 13 | Szabó András | 002562A12 | ![]() | 72 | ||||||
12 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
13 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 21 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 1 | 1 | 80 | |||||
15 | 9 | Kovács András | 004574A21 | 80 | |||||||
16 | 17 | Király János Csaba | 004321A20 | ![]() | 5 | ||||||
17 | 14 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
18 | 2 | Gömöri Ferenc | 003557A16 | ![]() | 2 | ||||||
19 | 22 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | ![]() | 8 | ||||||
20 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | ||||||||
21 | 24 | Utasi Dávid | 003858A17 | ||||||||
22 | 18 | Torma Tibor | 004641A21 | 1 | ![]() | 32 | |||||
23 | 1 | Csicsó Zalán | 004100A19 | ![]() | 2 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pintea Adrian | 005004A23 | 1 | 80 | ||||||
2 | 2 | Gómez Andrés | 005058A23 | 80 | |||||||
3 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 1 | ![]() | 56 | |||||
4 | 4 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | ![]() | 41 | ||||||
5 | 5 | Asztalos András | 004354A20 | ![]() | 56 | ||||||
6 | 6 | Gyenizse Máté | 003811A17 | ![]() | 56 | ||||||
7 | 7 | Horváth Márton | 002053A11 | 80 | |||||||
8 | 8 | Cristea Andrei-Iulian | 005057A23 | 80 | |||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | ![]() | 41 | ||||||
10 | 10 | Aponte Thomas | 003987A18 | 1 | 70 | ||||||
11 | 11 | Morcan Albert | 004964A23 | 80 | |||||||
12 | 12 | Döme Zsolt | 001273A12 | ![]() | 48 | ||||||
13 | 13 | Sampedro Danny | 005098A23 | ![]() | 72 | ||||||
14 | 23 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
15 | 15 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 2 | 80 | ||||||
16 | 16 | Orovecz Csaba | 001857A12 | ![]() | 24 | ||||||
17 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | ![]() | 24 | ||||||
18 | 18 | Török Levente | 002816A12 | ![]() | 24 | ||||||
19 | 19 | Gallina Csanád | 005017A23 | ![]() | 8 | ||||||
20 | 20 | Szűcs George | 004740A22 | ![]() | 32 | ||||||
21 | 22 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 1 | ![]() | 39 | |||||
22 | 30 | Grindei Marian | 001480A08 | 1 | ![]() | 39 | |||||
23 | 3 | Aleodor Mihai | 004945A23 |
![]() |
![]() |
||
Honfoglalók | KARC | ||
2' cél ![]() Rozsnyai Márk (8) | 5 | 0 | |
2' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 7 | 0 | |
5' cél ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) | 12 | 0 | |
5' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 14 | 0 | |
14 | 5 | 7' cél ![]() Pintea Adrian (1) |
|
14 | 7 | 8' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
37' cél ![]() Cselóczki Sámuel (21) | 19 | 7 | |
37' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 21 | 7 | |
41' csere ![]() Dinnyés Gábor (4) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Németh Krisztián (9) ![]() ![]() |
|||
45' sárga lap ![]() Réfi Attila (26) |
|||
48' cél ![]() Pintér Béla (5) | 26 | 7 | |
48' csere ![]() Gál Krisztián (16) ![]() ![]() | |||
48' csere ![]() Döme Zsolt (12) ![]() ![]() |
|||
48' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 28 | 7 | |
52' sárga lap ![]() Aponte Thomas (10) |
|||
28 | 12 | 56' cél ![]() Grindei Marian (30) |
|
56' csere ![]() Gyenizse Máté (6) ![]() ![]() |
|||
56' csere ![]() Réfi Attila (26) ![]() ![]() |
|||
56' csere ![]() Asztalos András (5) ![]() ![]() |
|||
28 | 14 | 56' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
60' sárga lap ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | |||
68' sárga lap ![]() Fekete-Szabó Ádám (22) |
|||
70' cél ![]() Szőke Szabolcs (20) | 33 | 14 | |
70' jutalom rúgás ![]() Cselóczki Sámuel (21) | 35 | 14 | |
72' csere ![]() Szabó András (13) ![]() ![]() | |||
72' csere ![]() Sampedro Danny (13) ![]() ![]() |
|||
75' csere ![]() Szőke Péter (7) ![]() ![]() | |||
76' cél ![]() Torma Tibor (18) | 40 | 14 | |
76' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 42 | 14 | |
78' csere ![]() Pintér Béla (5) ![]() ![]() | |||
78' csere ![]() Szabó István (6) ![]() ![]() | |||