Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Budapest Exiles | 46 | - | 29 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Stevens Dániel | 003888A17 | ![]() | 55 | ||||||
2 | 2 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ![]() | 41 | ||||||
3 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | ![]() | 43 | ||||||
4 | 4 | Hernádi Alex | 002207A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Merren Max | 004840A22 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Barancsikov Makszim | 004971A23 | ![]() | 65 | ||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Koltay Péter Balázs | 001036A12 | 1 | ![]() | 58 | |||||
9 | 9 | Kósa Bálint | 001385A12 | ![]() | 65 | ||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 3 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Durantin César | 005062A23 | 1 | ![]() | 43 | |||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 3 | 80 | ||||||
13 | 13 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Maetz Cedric | 004690A21 | ![]() | 41 | ||||||
15 | 15 | Lecourt Axel | 005045A23 | 80 | |||||||
16 | 3 | Erdélyi Áron | 002748A12 | ![]() | 39 | ||||||
17 | 17 | Hara Kazuki Aron | 005121A23 | ![]() | 37 | ||||||
18 | 19 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | 1 | ![]() | 12 | |||||
19 | 20 | Hospital Victor | 005044A23 | ![]() | 15 | ||||||
20 | 21 | Gómez David | 005073A23 | 1 | ![]() | 15 | |||||
21 | 22 | Kriel Christopher | 004807A22 | ![]() | 37 | ||||||
22 | 23 | Schenk Julian | 005120A23 | ![]() | 39 | ||||||
23 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 25 | ||||||
24 | - | HX | 1 | 1 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kóczi Csaba | 003352A15 | 1 | 80 | ||||||
2 | 2 | Terhes Zorán | 000461A11 | ![]() | 21 | ||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | ![]() | 41 | ||||||
5 | 5 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 75 | ||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
7 | 7 | Sárközi Ervin | 005039A23 | ![]() | 65 | ||||||
8 | 8 | Barna Zsolt | 003241A14 | 80 | |||||||
9 | 9 | Azzopardi Yuri Marc Philippe | 005040A23 | ![]() | 60 | ||||||
10 | 10 | Đorđević Aleksandar | 004075A19 | 80 | |||||||
11 | 11 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 80 | |||||||
12 | 12 | Keglić Predrag | 004076A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 2 | 80 | ||||||
14 | 14 | Kálmán Benedek | 002161A12 | ![]() | 60 | ||||||
15 | 15 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 2 | 1 | ![]() | 70 | ||||
16 | 16 | Hardi Tamás | 002803A12 | ![]() | 59 | ||||||
17 | 17 | Sándor Patrik | 004427A21 | ![]() | 5 | ||||||
18 | 18 | Bálint Péter | 000442A07 | ||||||||
19 | 19 | Hajdu Soma | 004824A22 | ![]() | 39 | ||||||
20 | 20 | Bálint Dávid | 002962A13 | ![]() | 15 | ||||||
21 | 21 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ![]() | 20 | ||||||
22 | 22 | Nana Osei Boateng Sampong | 005038A23 | ![]() | 20 | ||||||
23 | 23 | Baranyi Bence | 001874A11 | ![]() | 39 | ||||||
24 | - | VX | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
||
Exiles | Gorillák | ||
0 | 3 | 4' büntető rúgás ![]() Kirti Krisztián (15) |
|
8' cél ![]() Oosthuizen George (12) | 5 | 3 | |
9' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 7 | 3 | |
7 | 8 | 16' cél ![]() Kokanović Dragan (13) |
|
20' cél ![]() Oosthuizen George (12) | 12 | 8 | |
21' csere ![]() Terhes Zorán (2) ![]() ![]() |
|||
21' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 14 | 8 | |
14 | 13 | 33' cél ![]() Kokanović Dragan (13) |
|
14 | 15 | 33' jutalom rúgás ![]() Kirti Krisztián (15) |
|
38' büntetőpontok ![]() | 19 | 15 | |
38' büntetőpontok ![]() | 21 | 15 | |
41' csere ![]() Szendrey-Kiss Zsolt (2) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Maetz Cedric (14) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Kovács Márk Manó (4) ![]() ![]() |
|||
42' cél ![]() Oosthuizen George (12) | 26 | 15 | |
42' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 28 | 15 | |
43' csere ![]() Durantin César (11) ![]() ![]() | |||
43' csere ![]() Zelenka Viktor (16) ![]() ![]() | |||
44' sárga lap ![]() Durantin César (11) | |||
28 | 20 | 47' cél ![]() Kóczi Csaba (1) |
|
28 | 22 | 47' jutalom rúgás ![]() Kirti Krisztián (15) |
|
51' cél ![]() Koltay Péter Balázs (8) | 33 | 22 | |
55' csere ![]() Stevens Dániel (18) ![]() ![]() | |||
58' csere ![]() Koltay Péter Balázs (8) ![]() ![]() | |||
59' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 36 | 22 | |
60' csere ![]() Azzopardi Yuri Marc Philippe (9) ![]() ![]() |
|||
60' csere ![]() Kálmán Benedek (14) ![]() ![]() |
|||
61' cél ![]() Merren Max (5) | 41 | 22 | |
65' csere ![]() Sárközi Ervin (7) ![]() ![]() |
|||
65' csere ![]() Kósa Bálint (9) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() Barancsikov Makszim (6) ![]() ![]() | |||
69' sárga lap ![]() Chapuis Alexandre (19) | |||
41 | 27 | 69' büntetőpontok ![]() |
|
41 | 29 | 69' büntetőpontok ![]() |
|
70' csere ![]() Kirti Krisztián (15) ![]() ![]() |
|||
71' cél ![]() Gómez David (21) | 46 | 29 | |
75' csere ![]() Petrov Tamás (5) ![]() ![]() |
|||