Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
Haramiák | 0 | - | 22 | Exiles-Kosok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Góczi Márton | 004664A21 | 80 | |||||||
2 | 2 | Bányai Attila | 003255A14 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pucher Rezső | 004701A21 | 80 | |||||||
4 | 4 | Fodor Levente | 003853A17 | 80 | |||||||
5 | 5 | Freye Márk | 004320A20 | 18 | |||||||
6 | 6 | Gonda Norbert | 002211A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Káldi János | 001371A09 | 1 | 70 | ||||||
8 | 8 | Kállai Máté | 001805A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Györke Dávid | 004406A21 | 1 | 70 | ||||||
10 | 10 | Vetró Márton | 004159A19 | 80 | |||||||
11 | 11 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Dobó Márkó | 003671A16 | 80 | |||||||
14 | 14 | Ivánfi György | 000016A11 | 80 | |||||||
15 | 15 | Remsik József | 001718A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Németh János | 004289A20 | ||||||||
17 | 17 | Konyhás Péter | 004136A19 | ||||||||
18 | 18 | Durucskó József | 000149A11 | 62 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alkay Csaba | 000538A08 | 80 | |||||||
2 | 2 | Hospital Victor | 005044A23 | 1 | 80 | ||||||
3 | 17 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 1 | 70 | ||||||
4 | 4 | Pusztai Péter | 000380A11 | 62 | |||||||
5 | 16 | Goletz Géza | 002008A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | 80 | |||||||
7 | 7 | Holp Kirill József | 004204A20 | 80 | |||||||
8 | 8 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Mazin Grégoire | 005043A23 | 1 | 5 | ||||||
10 | 10 | Suiogan Károly | 000251A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Kroupa Philip | 004969A23 | 59 | |||||||
12 | 12 | Uranchimeg Temuujin | 003400A15 | 2 | 1 | 80 | |||||
13 | 13 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
15 | 15 | Jurquet Baptiste | 004647A21 | 1 | 80 | ||||||
16 | 18 | Iffy Attila | 005066A23 | ||||||||
17 | 20 | Stamford Nicholas | 005064A23 | 75 | |||||||
18 | 21 | Bakonyi Péter | 004613A21 | ||||||||
19 | 22 | Porcher Michael | 004278A20 | ||||||||
20 | 1 | Grimm Lénárd | 003149A14 | 18 | |||||||
21 | 5 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | ||||||||
22 | 24 | Szferle Tamás | 000236A09 | 21 |
Haramiák | Exiles-Kosok | ||
0 | 3 | 2' büntető rúgás
Uranchimeg Temuujin (12) |
|
5' csere
Mazin Grégoire (9) Stamford Nicholas (20) |
|||
0 | 8 | 14' cél
Hospital Victor (2) |
|
0 | 10 | 14' jutalom rúgás
Uranchimeg Temuujin (12) |
|
18' csere
Freye Márk (5) Durucskó József (18) | |||
35' sárga lap
Mazin Grégoire (9) |
|||
0 | 15 | 42' cél
Vass Ábrahám (13) |
|
0 | 17 | 42' jutalom rúgás
Uranchimeg Temuujin (12) |
|
51' sárga lap
Györke Dávid (9) | |||
52' sárga lap
Bozsik Bendegúz (17) |
|||
56' sárga lap
Káldi János (7) | |||
58' sárga lap
Kopasz Olivér (8) |
|||
59' csere
Kroupa Philip (11) Szferle Tamás (24) |
|||
0 | 22 | 60' cél
Jurquet Baptiste (15) |
|
62' csere
Pusztai Péter (4) Grimm Lénárd (1) |
|||