Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Esztergomi Apródok | 19 | - | 29 | DEAC Huszárok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hock István | 000059A12 | ![]() | 51 | ||||||
2 | 20 | Köbli Péter | 005036A23 | 1 | ![]() | 65 | |||||
3 | 3 | Bereczki Péter | 000093A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Marosy Zoltán | 004193A20 | 80 | |||||||
5 | 5 | Boros Dávid | 004902A22 | 80 | |||||||
6 | 7 | Lakatos Lóránd | 004195A20 | 80 | |||||||
7 | 6 | Hullár Milán | 004166A20 | 80 | |||||||
8 | 8 | Stavila Denis | 003895A17 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Bíró Gábor | 000046A12 | 1 | 2 | 1 | 70 | ||||
10 | 13 | Kontics Viktor | 000067A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Major Bulcsú | 005106A23 | ![]() | 48 | ||||||
12 | 10 | Nagy Márk | 004705A21 | 1 | 70 | ||||||
13 | 21 | Sitku Balázs | 004423A21 | ![]() | 65 | ||||||
14 | 14 | Börzsei Kristóf | 004672A21 | ![]() | 48 | ||||||
15 | 15 | Iván Tamás | 000061A08 | ![]() | 21 | ||||||
16 | 17 | Steiner Dávid | 004167A20 | ![]() | 15 | ||||||
17 | 18 | Szabó Vencel | 004368A20 | ![]() | 29 | ||||||
18 | 23 | Pünkösti Nimród | 004169A20 | ![]() | 32 | ||||||
19 | 22 | Szabó Máté | 005035A23 | 1 | ![]() | 22 | |||||
20 | 12 | Köbli István | 000246A12 | ![]() | 59 | ||||||
21 | 2 | Szóda Imre | 002525A12 | ||||||||
22 | 19 | Mészáros Benjamin | 000073A12 | ||||||||
23 | 16 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | ![]() | 15 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | 80 | |||||||
2 | 3 | Nkem-Abonta Emeka | 005103A23 | 1 | 70 | ||||||
3 | 5 | Ntwali Arnaud | 004844A22 | 80 | |||||||
4 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
5 | 7 | Maruta Malcolm | 004746A22 | 80 | |||||||
6 | 17 | Omene David | 004254A20 | 1 | 80 | ||||||
7 | 14 | Bikoko Harmony | 005068A23 | 80 | |||||||
8 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 1 | 80 | |||||
9 | 2 | Megyaszai Krisztián | 005070A23 | 80 | |||||||
10 | 4 | Piňa Andrés | 005095A23 | 80 | |||||||
11 | 10 | Mutandwa Anesu | 004904A22 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||
12 | 11 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | ![]() | 40 | ||||||
13 | 12 | Mambo Nickson | 004846A22 | 1 | 80 | ||||||
14 | 13 | Ssebowa Kaaya | 005096A23 | ![]() | 40 | ||||||
15 | 15 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 1 | 70 | ||||||
16 | 1 | Mutegyeki Bruno Tinka | 005008A23 | ||||||||
17 | 19 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | 1 | ![]() | 40 | |||||
18 | 22 | Azeez Rahman | 004595A21 | ![]() | 40 | ||||||
19 | - | X | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
||
Apródok | DEAC | ||
0 | 5 | 20' cél ![]() Mambo Nickson (12) |
|
0 | 7 | 20' jutalom rúgás ![]() Mutandwa Anesu (10) |
|
21' csere ![]() Iván Tamás (15) ![]() ![]() | |||
31' sárga lap ![]() Nagy Márk (10) | |||
35' sárga lap ![]() Mutandwa Anesu (10) |
|||
37' sárga lap ![]() Nkem-Abonta Emeka (3) |
|||
39' sárga lap ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) |
|||
39' cél ![]() Bíró Gábor (9) | 5 | 7 | |
39' jutalom rúgás ![]() Bíró Gábor (9) | 7 | 7 | |
40' csere ![]() Ssebowa Kaaya (13) ![]() ![]() |
|||
40' csere ![]() Chidavaenzi Isaac Tendai (11) ![]() ![]() |
|||
45' cél ![]() Köbli Péter (20) | 12 | 7 | |
45' jutalom rúgás ![]() Bíró Gábor (9) | 14 | 7 | |
48' csere ![]() Major Bulcsú (11) ![]() ![]() | |||
48' csere ![]() Börzsei Kristóf (14) ![]() ![]() | |||
51' csere ![]() Hock István (1) ![]() ![]() | |||
55' sárga lap ![]() Szabó Máté (22) | |||
14 | 12 | 55' büntetőpontok ![]() |
|
14 | 14 | 55' büntetőpontok ![]() |
|
63' sárga lap ![]() Bíró Gábor (9) | |||
63' sárga lap ![]() Mutandwa Anesu (10) |
|||
63' piros lap ![]() Mutandwa Anesu (10) |
|||
65' csere ![]() Köbli Péter (20) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() Sitku Balázs (21) ![]() ![]() | |||
14 | 19 | 67' cél ![]() Omene David (17) |
|
14 | 21 | 67' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
70' cél ![]() Stavila Denis (8) | 19 | 21 | |
19 | 24 | 77' büntető rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
19 | 29 | 80' cél ![]() Rubangakene Emmanuel (19) |
|